Tavola 2.4.4 Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità per comune al 31 dicembre 2013 - Provincia di LA SPEZIA
COMUNI Codice Istat Superficie (Kmq)   Popolazione 31-12-2013   Densità     (abit. per kmq) Rapporto mascolinità
  Maschi Femmine  Totale  
Ameglia                           011001 14 2.120 2.308 4.428 312 92
Arcola                            011002 17 5.180 5.428 10.608 641 95
Beverino                          011003 35 1.174 1.211 2.385 68 97
Bolano                            011004 15 3.876 3.992 7.868 540 97
Bonassola                         011005 9 440 491 931 101 90
Borghetto di Vara                 011006 27 464 484 948 35 96
Brugnato                          011007 12 623 651 1.274 107 96
Calice al Cornoviglio             011008 34 565 571 1.136 34 99
Carro                             011009 32 279 286 565 18 98
Carrodano                         011010 22 265 248 513 23 107
Castelnuovo Magra                 011011 15 4.084 4.370 8.454 563 93
Deiva Marina                      011012 14 678 753 1.431 102 90
Follo                             011013 23 3.218 3.251 6.469 278 99
Framura                           011014 19 318 353 671 35 90
La Spezia                         011015 51 44.704 49.831 94.535 1.839 90
Lerici                            011016 16 4.866 5.569 10.435 652 87
Levanto                           011017 37 2.595 2.822 5.417 147 92
Maissana                          011018 45 349 292 641 14 120
Monterosso al Mare                011019 11 673 806 1.479 135 83
Ortonovo                          011020 14 4.141 4.337 8.478 612 95
Pignone                           011021 18 298 300 598 34 99
Portovenere                       011022 8 1.841 1.922 3.763 491 96
Ricco' del Golfo       011023 38 1.769 1.869 3.638 96 95
Riomaggiore                       011024 10 777 833 1.610 157 93
Rocchetta di Vara                 011025 33 384 359 743 23 107
Santo Stefano di Magra            011026 14 4.406 4.708 9.114 658 94
Sarzana                           011027 35 10.484 11.454 21.938 636 92
Sesta Godano                      011028 68 715 707 1.422 21 101
Varese Ligure                     011029 138 978 1.058 2.036 15 92
Vernazza                          011030 12 418 461 879 71 91
Vezzano Ligure                    011031 18 3.588 3.837 7.425 404 94
Zignago                           011032 29 276 269 545 19 103
Provincia di LA SPEZIA 011 881   106.546 115.831 222.377   252 92
Fonte:Istat