Tavola 2.6.2 Popolazione residente iniziale e finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2013 -  ASL n. 2 SAVONESE - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
01-01-13
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
31-12-13
Alassio                           10.947 71 165 -94 770 489 281 187 11.134
Albenga                           23.778 187 285 -98 1.305 774 531 433 24.211
Albissola Marina                  5.559 34 73 -39 291 241 50 11 5.570
Albisola Superiore               10.350 52 144 -92 460 408 52 -40 10.310
Altare                            2.154 13 37 -24 172 117 55 31 2.185
Andora                            7.523 44 86 -42 493 336 157 115 7.638
Arnasco                           650 1 7 -6 49 26 23 17 667
Balestrino                        586 3 6 -3 27 35 -8 -11 575
Bardineto                         701 8 10 -2 61 33 28 26 727
Bergeggi                          1.117 9 10 -1 81 48 33 32 1.149
Boissano                          2.484 14 22 -8 116 126 -10 -18 2.466
Borghetto Santo Spirito           5.050 27 89 -62 416 368 48 -14 5.036
Borgio Verezzi                    2.298 15 32 -17 135 136 -1 -18 2.280
Bormida                           404 2 9 -7 17 12 5 -2 402
Cairo Montenotte                  13.222 98 183 -85 721 442 279 194 13.416
Calice Ligure                     1.727 14 22 -8 71 67 4 -4 1.723
Calizzano                         1.532 7 34 -27 72 55 17 -10 1.522
Carcare                           5.587 33 68 -35 250 201 49 14 5.601
Casanova Lerrone                  752 6 9 -3 57 57 0 -3 749
Castelbianco                      326 2 1 1 19 21 -2 -1 325
Castelvecchio di R. B.   166 1 8 -7 3 6 -3 -10 156
Celle Ligure                      5.261 29 73 -44 257 215 42 -2 5.259
Cengio                            3.682 29 65 -36 168 129 39 3 3.685
Ceriale                           5.786 40 77 -37 345 314 31 -6 5.780
Cisano sul Neva                   2.016 12 17 -5 101 90 11 6 2.022
Cosseria                          1.095 5 11 -6 77 41 36 30 1.125
Dego                              2.020 10 26 -16 90 73 17 1 2.021
Erli                              263 0 2 -2 16 5 11 9 272
Finale Ligure                     11.909 77 177 -100 425 328 97 -3 11.906
Garlenda                          1.200 12 18 -6 126 65 61 55 1.255
Giustenice                        949 3 15 -12 48 21 27 15 964
Giusvalla                         465 2 8 -6 9 17 -8 -14 451
Laigueglia                        1.738 8 28 -20 137 62 75 55 1.793
Loano                             11.471 76 167 -91 887 665 222 131 11.602
Magliolo                          947 7 9 -2 72 38 34 32 979
Mallare                           1.193 4 25 -21 33 27 6 -15 1.178
Massimino                         122 3 2 1 4 15 -11 -10 112
Millesimo                         3.472 21 57 -36 174 125 49 13 3.485
Mioglia                           538 1 8 -7 16 21 -5 -12 526
Murialdo                          851 4 13 -9 42 39 3 -6 845
Nasino                            212 0 2 -2 12 7 5 3 215
Noli                              2.776 13 52 -39 122 106 16 -23 2.753
Onzo                              224 2 5 -3 7 11 -4 -7 217
Orco Feglino                      889 4 12 -8 35 35 0 -8 881
Ortovero                          1.639 13 12 1 92 113 -21 -20 1.619
Osiglia                           458 1 5 -4 16 10 6 2 460
Pallare                           940 6 21 -15 45 29 16 1 941
Piana Crixia                      843 5 26 -21 43 49 -6 -27 816
Tavola 2.6.2  segue Popolazione residente iniziale e finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2013 -  ASL n. 2 SAVONESE - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
31-12-12
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
31-12-13
Pietra Ligure                     8.708 76 141 -65 1.128 702 426 361 9.069
Plodio                            640 4 8 -4 49 36 13 9 649
Pontinvrea                        855 4 12 -8 40 35 5 -3 852
Quiliano                          7.333 44 90 -46 323 286 37 -9 7.324
Rialto                            542 6 6 0 26 15 11 11 553
Roccavignale                      731 2 10 -8 39 30 9 1 732
Sassello                          1.818 12 30 -18 99 63 36 18 1.836
Savona                            60.760 448 909 -461 3.463 2.001 1.462 1.001 61.761
Spotorno                          3.842 21 69 -48 305 199 106 58 3.900
Stella                            3.067 20 40 -20 170 166 4 -16 3.051
Stellanello                       843 6 11 -5 60 41 19 14 857
Testico                           208 2 3 -1 19 12 7 6 214
Toirano                           2.708 32 29 3 104 116 -12 -9 2.699
Tovo San Giacomo                  2.502 19 19 0 103 63 40 40 2.542
Urbe                              744 1 19 -18 38 30 8 -10 734
Vado Ligure                       8.208 49 123 -74 633 342 291 217 8.425
Varazze                           13.302 87 206 -119 626 409 217 98 13.400
Vendone                           401 3 3 0 8 13 -5 -5 396
Vezzi Portio                      814 2 10 -8 41 42 -1 -9 805
Villanova d'Albenga               2.626 29 22 7 199 142 57 64 2.690
Zuccarello                        313 3 4 -1 25 17 8 7 320
ASL n. 2 SAVONESE 280.837 1.898 3.997 -2.099 16.483 11.408 5.075 2.976 283.813
Fonte: Istat