Tavola 2.6.5 Popolazione residente iniziale e finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2013  -  ASL n. 5 SPEZZINA - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
01-01-13
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
 31-12-13
Ameglia                           4.426 29 59 -30 232 200 32 2 4.428
Arcola                            10.286 70 146 -76 828 430 398 322 10.608
Beverino                          2.403 8 38 -30 107 95 12 -18 2.385
Bolano                            7.784 78 92 -14 394 296 98 84 7.868
Bonassola                         942 9 16 -7 37 41 -4 -11 931
Borghetto di Vara                 967 3 28 -25 36 30 6 -19 948
Brugnato                          1.264 11 22 -11 70 49 21 10 1.274
Calice al Cornoviglio             1.142 4 19 -15 72 63 9 -6 1.136
Carrodano                         517 1 9 -8 27 23 4 -4 513
Castelnuovo Magra                 8.299 64 110 -46 506 305 201 155 8.454
Deiva Marina                      1.409 4 20 -16 77 39 38 22 1.431
Follo                             6.422 53 67 -14 368 307 61 47 6.469
Framura                           677 2 18 -16 44 34 10 -6 671
La Spezia                         92.439 686 1.253 -567 6.008 3.345 2.663 2.096 94.535
Lerici                            9.926 53 156 -103 1.042 430 612 509 10.435
Levanto                           5.511 43 84 -41 220 273 -53 -94 5.417
Monterosso al Mare                1.473 7 23 -16 76 54 22 6 1.479
Ortonovo                          8.393 62 99 -37 495 373 122 85 8.478
Pignone                           600 2 14 -12 29 19 10 -2 598
Portovenere                       3.637 23 65 -42 303 135 168 126 3.763
Ricco' del Golfo di Spezia        3.563 25 39 -14 209 120 89 75 3.638
Riomaggiore                       1.626 12 31 -19 63 60 3 -16 1.610
Rocchetta di Vara                 752 8 18 -10 48 47 1 -9 743
Santo Stefano di Magra            8.998 81 99 -18 476 342 134 116 9.114
Sarzana                           21.710 170 238 -68 1.178 882 296 228 21.938
Sesta Godano                      1.441 2 34 -32 50 37 13 -19 1.422
Vernazza                          899 2 26 -24 31 27 4 -20 879
Vezzano Ligure                    7.358 37 83 -46 458 345 113 67 7.425
Zignago                           542 4 10 -6 13 4 9 3 545
ASL n. 5 SPEZZINA 215.406 1.553 2.916 -1.363 13.497 8.405 5.092 3.729 219.135
Fonte: Istat