Tavola 2.7.3  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2014 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Arenzano 209 239 233 242 261 247 256 324 401 463 415 389 392 414 337 283 200 130 64 5.499
Avegno 61 55 62 65 70 52 47 92 119 108 101 83 85 77 71 48 42 23 4 1.265
Bargagli 53 53 69 66 53 53 62 97 126 155 124 102 100 85 84 63 44 10 7 1.406
Bogliasco 66 98 104 104 90 91 85 110 142 187 172 171 165 153 168 103 64 42 19 2.134
Borzonasca 37 29 36 28 35 45 41 75 106 98 80 80 69 65 71 63 53 21 9 1.041
Busalla 102 96 122 112 122 145 159 180 217 238 224 217 183 178 173 141 98 51 22 2.780
Camogli 66 106 119 109 126 108 128 134 165 246 219 187 177 224 186 151 97 49 20 2.617
Campo Ligure 65 62 57 53 66 65 80 97 102 125 108 121 104 109 94 78 59 32 16 1.493
Campomorone 115 158 162 154 160 186 160 190 285 269 305 230 245 234 194 186 148 68 27 3.476
Carasco 106 95 109 83 91 84 110 122 176 162 146 119 112 100 76 74 51 23 8 1.847
Casarza Ligure 147 183 154 130 156 160 196 264 307 272 244 214 208 199 186 143 79 36 16 3.294
Casella 83 67 72 71 74 76 75 119 134 150 124 116 114 112 87 72 39 20 4 1.609
Castiglione Chiavarese 24 36 35 30 30 26 27 56 58 72 66 76 46 43 52 36 23 14 11 761
Ceranesi 75 99 82 89 99 81 92 130 160 191 152 136 153 135 103 91 63 28 12 1.971
Chiavari 546 538 557 586 647 568 616 750 964 1.080 993 873 865 798 721 646 506 275 123 12.652
Cicagna 52 51 66 56 62 58 73 85 124 90 105 87 86 56 72 59 47 26 6 1.261
Cogoleto 172 165 178 191 196 195 206 297 337 367 324 311 282 324 290 250 180 73 34 4.372
Cogorno 140 132 137 130 115 135 137 189 235 233 218 177 197 177 147 138 86 32 12 2.767
Coreglia Ligure 6 8 5 9 7 3 6 10 8 12 16 8 13 8 8 9 4 3 2 145
Crocefieschi 10 7 9 6 17 12 11 13 25 30 32 25 23 18 16 16 7 7 3 287
Davagna 41 26 38 34 29 45 43 86 82 88 71 74 74 64 57 58 35 15 5 965
Fascia 0 0 1 3 0 1 1 0 1 3 4 4 6 5 4 7 3 2 1 46
Favale di Malvaro 19 9 8 5 17 13 13 11 21 21 19 15 18 11 13 9 13 3 3 241
Fontanigorda 6 1 4 4 4 4 9 14 6 7 4 6 12 16 16 10 10 3 1 137
Genova 11.380 12.011 12.157 12.442 12.806 13.444 14.569 18.553 22.725 23.984 21.934 19.142 17.700 18.265 16.409 14.245 10.333 5.680 2.360 280.139
Gorreto 0 0 0 0 1 0 2 0 3 4 4 4 2 4 6 9 2 4 1 46
Isola del Cantone 25 34 23 26 49 32 38 52 64 64 51 64 48 60 63 47 32 18 2 792
Lavagna 222 248 261 291 275 281 278 363 487 518 452 417 360 370 377 328 252 154 49 5.983
Leivi 51 52 46 47 50 50 64 84 80 118 78 85 91 83 71 52 38 14 13 1.167
Lorsica 5 7 9 11 8 6 10 14 23 25 20 16 18 20 15 18 16 4 0 245
Lumarzo 28 29 32 31 22 31 23 48 74 76 52 56 56 58 61 46 32 14 8 777
Masone 53 80 76 95 100 80 90 113 141 165 157 127 126 126 92 85 64 35 13 1.818
Mele 70 61 56 48 66 63 65 110 128 121 103 114 80 64 69 56 51 19 11 1.355
Mezzanego 48 29 42 33 40 42 42 68 65 67 71 39 48 51 43 37 29 10 8 812
Mignanego 84 80 77 66 85 81 89 120 180 154 154 146 126 121 107 82 65 26 10 1.853
Moconesi 42 63 55 59 52 59 66 83 105 141 98 97 87 72 76 76 56 29 10 1.326
Moneglia 51 44 43 52 59 54 56 83 98 112 107 87 94 98 109 77 58 42 17 1.341
Montebruno 3 4 6 4 4 4 6 9 15 6 8 11 9 9 16 6 9 0 1 130
Montoggio 39 46 39 32 54 34 53 56 91 105 86 83 62 69 55 51 35 22 6 1.018
Ne 42 37 36 57 41 57 72 77 101 106 97 95 97 66 61 52 37 18 9 1.158
Neirone 18 18 19 14 22 27 19 28 44 32 43 51 44 40 27 26 29 12 4 517
Orero 8 10 16 10 9 13 17 18 24 20 26 12 21 28 14 22 17 7 2 294
Pieve Ligure 61 58 58 40 51 52 45 81 91 115 86 108 86 89 78 66 50 14 10 1.239
Portofino 6 9 6 5 14 11 9 14 16 13 18 13 17 16 13 20 14 4 1 219
Propata 3 1 1 1 2 4 1 5 8 6 3 12 5 8 6 8 4 3 1 82
Rapallo 558 595 579 604 716 728 839 956 1.163 1.221 1.112 981 945 883 848 640 510 268 113 14.259
Recco 165 194 205 183 220 179 215 271 342 388 359 311 320 330 295 257 187 104 53 4.578
Rezzoaglio 9 14 8 11 7 17 24 27 38 35 43 25 43 44 53 46 36 24 7 511
Ronco Scrivia 102 101 85 88 93 91 122 157 189 200 185 142 145 139 136 112 74 40 16 2.217
Rondanina 0 1 1 1 3 0 0 2 0 5 6 2 3 4 4 5 4 1 0 42
Rossiglione 61 48 43 53 49 46 64 96 119 114 100 90 108 99 92 90 62 39 9 1.382
Rovegno 5 7 9 6 13 13 17 10 26 23 24 31 22 25 18 18 15 11 5 298
S.Colombano Certenoli 66 67 61 57 42 74 83 93 132 106 110 99 92 83 78 61 39 16 11 1.370
S.Margherita Ligure 142 153 187 191 211 178 181 264 307 400 382 305 271 307 300 285 192 97 65 4.418
Sant'Olcese 11 17 16 21 32 26 27 45 39 60 45 49 48 31 47 29 30 20 6 599
S.Stefano d'Aveto 112 163 111 121 104 116 150 195 268 229 232 201 209 207 195 149 103 52 20 2.937
Savignone 57 73 75 69 79 89 92 97 137 148 128 114 119 111 73 80 41 18 7 1.607
Serra Riccò 163 178 175 162 181 177 172 251 339 351 286 280 306 261 206 184 134 59 25 3.890
Sestri Levante 309 335 348 414 376 396 446 578 704 729 647 579 592 598 564 496 353 231 108 8.803
Sori 84 84 110 73 86 95 86 129 161 167 167 143 161 151 129 105 79 38 15 2.063
Tiglieto 6 13 10 11 8 11 6 19 20 27 9 22 15 42 25 16 16 6 0 282
Torriglia 26 42 29 40 33 40 54 91 102 109 103 94 91 99 81 60 62 23 5 1.184
Tribogna 15 6 17 13 17 9 14 23 29 34 28 22 14 17 17 18 16 7 2 318
Uscio 57 54 56 45 53 54 58 97 92 96 98 86 84 74 67 56 40 31 17 1.215
Valbrevenna 10 10 19 13 10 20 22 24 49 46 43 33 32 36 34 28 13 5 0 447
Vobbia 5 4 15 6 3 4 8 13 22 17 15 14 18 25 17 17 10 8 3 224
Tavola 2.7.3 (segue) Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2014 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Zoagli 33 51 54 47 42 49 42 66 98 113 94 103 78 85 79 68 46 22 9 1.179
Prov. di GENOVA 16.436 17.444 17.690 17.953 18.715 19.290 20.969 26.928 33.240 35.237 32.130 28.326 26.622 26.973 24.352 20.963 15.236 8.235 3.461 410.200
Femmine
Arenzano 201 236 228 228 242 218 244 340 448 470 471 417 458 425 424 355 339 220 140 6.104
Avegno 55 52 61 48 52 61 64 102 106 128 88 86 94 67 85 44 50 32 27 1.302
Bargagli 50 59 65 53 54 59 77 90 129 113 89 97 64 100 79 72 60 26 21 1.357
Bogliasco 67 81 86 76 80 83 95 111 168 180 196 150 161 180 161 132 152 116 68 2.343
Borzonasca 38 28 28 33 40 42 49 55 71 73 84 67 72 69 83 76 72 44 38 1.062
Busalla 94 93 103 106 127 115 143 167 215 220 214 219 185 203 205 174 161 99 43 2.886
Camogli 70 106 96 93 110 94 109 132 203 244 211 202 205 227 193 175 168 101 76 2.815
Campo Ligure 53 43 48 60 68 61 71 97 102 107 117 96 123 94 89 93 87 69 44 1.522
Campomorone 114 137 158 133 129 147 150 210 299 304 264 220 246 262 234 267 219 151 96 3.740
Carasco 95 85 78 82 88 104 101 142 179 165 133 125 96 98 78 102 68 38 24 1.881
Casarza Ligure 144 154 148 114 166 170 190 293 315 289 255 252 205 189 184 181 129 76 47 3.501
Casella 52 66 72 68 51 71 65 103 152 129 122 116 123 110 89 84 61 45 23 1.602
Castiglione Chiavarese 29 32 33 36 37 39 39 42 67 67 67 51 53 59 45 54 50 35 20 855
Ceranesi 81 76 81 79 92 85 87 123 172 179 163 133 127 124 102 107 82 62 32 1.987
Chiavari 468 543 496 589 576 616 632 848 1.009 1.166 1.135 979 1.000 964 1.003 987 904 590 420 14.925
Cicagna 40 50 56 50 61 47 56 89 100 96 115 79 65 83 74 74 66 56 27 1.284
Cogoleto 174 191 189 180 169 191 226 283 343 392 335 314 321 351 320 300 254 166 113 4.812
Cogorno 108 121 114 120 106 111 132 195 245 270 206 174 205 186 165 161 139 69 53 2.880
Coreglia Ligure 7 3 4 8 7 5 8 9 10 8 13 9 9 7 6 5 6 3 2 129
Crocefieschi 9 8 10 4 10 8 16 17 13 23 16 18 22 18 18 19 16 15 5 265
Davagna 28 39 26 22 24 38 38 66 86 78 68 78 48 79 73 40 45 35 23 934
Fascia 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 2 3 5 3 2 5 7 4 7 45
Favale di Malvaro 7 9 16 13 10 9 15 10 17 22 17 11 14 11 16 11 13 10 6 237
Fontanigorda 4 2 1 0 2 3 4 9 3 9 9 6 15 7 13 10 15 11 12 135
Genova 10.951 11.411 11.393 11.386 12.521 13.039 14.895 19.293 23.442 25.126 23.794 21.178 19.986 21.420 20.951 19.877 17.287 11.848 7.021 316.819
Gorreto 1 0 0 1 1 1 0 2 5 3 2 1 5 2 4 7 9 4 2 50
Isola del Cantone 20 28 24 36 40 32 31 34 58 65 43 43 47 53 62 40 45 38 13 752
Lavagna 219 250 253 249 268 248 285 399 525 545 508 435 476 443 525 443 399 285 189 6.944
Leivi 54 53 59 55 45 52 51 76 109 112 89 100 80 92 81 66 43 27 20 1.264
Lorsica 4 9 7 7 11 9 7 11 18 28 7 15 12 19 22 18 21 16 1 242
Lumarzo 24 33 39 38 22 23 35 42 57 65 43 46 50 71 66 36 44 30 24 788
Masone 82 76 69 95 91 84 70 114 133 163 139 127 125 110 104 93 115 81 46 1.917
Mele 61 56 54 43 51 60 73 117 114 105 116 104 66 92 81 83 69 47 26 1.418
Mezzanego 39 41 42 30 51 40 45 63 69 59 48 51 46 47 39 39 36 27 14 826
Mignanego 77 88 80 67 82 69 96 129 151 136 159 123 120 124 113 102 76 61 41 1.894
Moconesi 58 53 55 50 67 51 61 78 105 99 97 80 83 75 90 80 72 46 15 1.315
Moneglia 52 56 41 56 59 50 56 99 116 122 103 105 92 121 99 117 95 44 37 1.520
Montebruno 4 1 2 2 2 3 2 8 8 5 8 4 9 13 8 12 6 3 2 102
Montoggio 30 33 44 43 39 42 40 61 87 96 89 70 60 69 55 50 59 48 19 1.034
Ne 53 46 37 42 53 51 63 60 74 92 103 74 75 70 64 70 76 50 26 1.179
Neirone 16 16 8 9 14 17 17 28 25 35 44 35 25 32 27 26 25 22 17 438
Orero 10 7 7 10 8 17 11 19 24 22 19 20 22 26 20 17 10 11 7 287
Pieve Ligure 42 48 46 39 42 54 53 72 123 86 111 109 77 110 91 71 53 54 31 1.312
Portofino 3 4 5 11 10 10 8 9 17 22 15 13 16 22 16 15 11 15 8 230
Propata 2 3 3 2 1 1 2 4 4 4 3 0 4 7 5 11 7 3 0 66
Rapallo 556 615 594 580 681 691 789 968 1.147 1.317 1.176 1.126 1.010 1.053 1.069 964 876 633 389 16.234
Recco 178 180 221 192 198 213 202 310 347 433 385 357 360 378 374 362 271 224 121 5.306
Rezzoaglio 16 13 7 7 20 12 25 26 21 26 33 39 45 52 42 43 46 29 28 530
Ronco Scrivia 76 102 77 66 84 102 123 152 179 192 148 152 154 151 144 123 117 85 52 2.279
Rondanina 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 0 1 1 3 4 2 3 1 3 27
Rossiglione 59 59 45 57 47 49 68 94 100 122 108 90 80 105 114 101 86 71 35 1.490
Rovegno 9 11 8 8 11 10 7 12 20 19 16 17 18 15 21 18 21 22 17 280
San Colombano Certenoli 55 65 52 57 43 62 71 94 120 100 102 91 91 84 68 70 48 35 24 1.332
S.Margherita Ligure 159 174 184 166 175 199 213 247 345 421 356 334 354 348 392 379 344 240 164 5.194
Sant'Olcese 15 17 10 13 28 23 23 27 28 44 51 40 35 35 42 50 48 25 23 577
S.Stefano d'Aveto 134 107 123 96 101 114 143 227 247 219 218 194 223 219 191 164 143 97 66 3.026
Savignone 73 68 60 68 83 76 91 90 131 145 127 107 123 90 93 83 60 43 25 1.636
Serra Riccò 143 163 165 149 160 156 178 288 300 336 299 308 284 278 241 213 165 127 66 4.019
Sestri Levante 347 356 311 300 385 385 390 595 678 744 707 683 653 687 671 701 592 414 280 9.879
Sori 79 84 86 67 90 83 99 145 163 179 158 156 158 153 143 132 120 80 59 2.234
Tiglieto 4 6 10 11 12 1 9 10 21 14 16 13 18 19 27 24 22 11 14 262
Tavola 2.7.3 (segue)  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2014 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Femmine
Torriglia 47 36 41 32 37 52 58 66 100 105 92 84 76 82 77 78 56 52 23 1.194
Tribogna 5 12 16 12 18 11 13 14 23 26 25 16 18 24 15 24 17 10 9 308
Uscio 39 45 40 53 32 43 61 91 104 86 92 71 90 75 64 71 59 43 25 1.184
Valbrevenna 11 15 15 15 6 7 21 18 39 27 35 20 32 22 25 20 11 16 9 364
Vobbia 3 7 8 7 2 6 7 11 14 18 7 11 14 18 17 15 19 15 9 208
Zoagli 40 44 36 40 53 30 54 70 106 98 109 109 79 89 93 86 51 59 37 1.283
Prov. di GENOVA 15.838 16.705 16.574 16.463 18.047 18.657 21.160 27.806 33.953 36.397 34.190 30.654 29.308 30.914 30.191 28.524 24.896 17.165 10.404 457.846
Totale
Arenzano 410 475 461 470 503 465 500 664 849 933 886 806 850 839 761 638 539 350 204 11.603
Avegno 116 107 123 113 122 113 111 194 225 236 189 169 179 144 156 92 92 55 31 2.567
Bargagli 103 112 134 119 107 112 139 187 255 268 213 199 164 185 163 135 104 36 28 2.763
Bogliasco 133 179 190 180 170 174 180 221 310 367 368 321 326 333 329 235 216 158 87 4.477
Borzonasca 75 57 64 61 75 87 90 130 177 171 164 147 141 134 154 139 125 65 47 2.103
Busalla 196 189 225 218 249 260 302 347 432 458 438 436 368 381 378 315 259 150 65 5.666
Camogli 136 212 215 202 236 202 237 266 368 490 430 389 382 451 379 326 265 150 96 5.432
Campo Ligure 118 105 105 113 134 126 151 194 204 232 225 217 227 203 183 171 146 101 60 3.015
Campomorone 229 295 320 287 289 333 310 400 584 573 569 450 491 496 428 453 367 219 123 7.216
Carasco 201 180 187 165 179 188 211 264 355 327 279 244 208 198 154 176 119 61 32 3.728
Casarza Ligure 291 337 302 244 322 330 386 557 622 561 499 466 413 388 370 324 208 112 63 6.795
Casella 135 133 144 139 125 147 140 222 286 279 246 232 237 222 176 156 100 65 27 3.211
Castiglione Chiavarese 53 68 68 66 67 65 66 98 125 139 133 127 99 102 97 90 73 49 31 1.616
Ceranesi 156 175 163 168 191 166 179 253 332 370 315 269 280 259 205 198 145 90 44 3.958
Chiavari 1.014 1.081 1.053 1.175 1.223 1.184 1.248 1.598 1.973 2.246 2.128 1.852 1.865 1.762 1.724 1.633 1.410 865 543 27.577
Cicagna 92 101 122 106 123 105 129 174 224 186 220 166 151 139 146 133 113 82 33 2.545
Cogoleto 346 356 367 371 365 386 432 580 680 759 659 625 603 675 610 550 434 239 147 9.184
Cogorno 248 253 251 250 221 246 269 384 480 503 424 351 402 363 312 299 225 101 65 5.647
Coreglia Ligure 13 11 9 17 14 8 14 19 18 20 29 17 22 15 14 14 10 6 4 274
Crocefieschi 19 15 19 10 27 20 27 30 38 53 48 43 45 36 34 35 23 22 8 552
Davagna 69 65 64 56 53 83 81 152 168 166 139 152 122 143 130 98 80 50 28 1.899
Fascia 0 0 1 3 1 2 2 0 2 6 6 7 11 8 6 12 10 6 8 91
Favale di Malvaro 26 18 24 18 27 22 28 21 38 43 36 26 32 22 29 20 26 13 9 478
Fontanigorda 10 3 5 4 6 7 13 23 9 16 13 12 27 23 29 20 25 14 13 272
Genova 22.331 23.422 23.550 23.828 25.327 26.483 29.464 37.846 46.167 49.110 45.728 40.320 37.686 39.685 37.360 34.122 27.620 17.528 9.381 596.958
Gorreto 1 0 0 1 2 1 2 2 8 7 6 5 7 6 10 16 11 8 3 96
Isola del Cantone 45 62 47 62 89 64 69 86 122 129 94 107 95 113 125 87 77 56 15 1.544
Lavagna 441 498 514 540 543 529 563 762 1.012 1.063 960 852 836 813 902 771 651 439 238 12.927
Leivi 105 105 105 102 95 102 115 160 189 230 167 185 171 175 152 118 81 41 33 2.431
Lorsica 9 16 16 18 19 15 17 25 41 53 27 31 30 39 37 36 37 20 1 487
Lumarzo 52 62 71 69 44 54 58 90 131 141 95 102 106 129 127 82 76 44 32 1.565
Masone 135 156 145 190 191 164 160 227 274 328 296 254 251 236 196 178 179 116 59 3.735
Mele 131 117 110 91 117 123 138 227 242 226 219 218 146 156 150 139 120 66 37 2.773
Mezzanego 87 70 84 63 91 82 87 131 134 126 119 90 94 98 82 76 65 37 22 1.638
Mignanego 161 168 157 133 167 150 185 249 331 290 313 269 246 245 220 184 141 87 51 3.747
Moconesi 100 116 110 109 119 110 127 161 210 240 195 177 170 147 166 156 128 75 25 2.641
Moneglia 103 100 84 108 118 104 112 182 214 234 210 192 186 219 208 194 153 86 54 2.861
Montebruno 7 5 8 6 6 7 8 17 23 11 16 15 18 22 24 18 15 3 3 232
Montoggio 69 79 83 75 93 76 93 117 178 201 175 153 122 138 110 101 94 70 25 2.052
Ne 95 83 73 99 94 108 135 137 175 198 200 169 172 136 125 122 113 68 35 2.337
Neirone 34 34 27 23 36 44 36 56 69 67 87 86 69 72 54 52 54 34 21 955
Orero 18 17 23 20 17 30 28 37 48 42 45 32 43 54 34 39 27 18 9 581
Pieve Ligure 103 106 104 79 93 106 98 153 214 201 197 217 163 199 169 137 103 68 41 2.551
Portofino 9 13 11 16 24 21 17 23 33 35 33 26 33 38 29 35 25 19 9 449
Propata 5 4 4 3 3 5 3 9 12 10 6 12 9 15 11 19 11 6 1 148
Rapallo 1.114 1.210 1.173 1.184 1.397 1.419 1.628 1.924 2.310 2.538 2.288 2.107 1.955 1.936 1.917 1.604 1.386 901 502 30.493
Recco 343 374 426 375 418 392 417 581 689 821 744 668 680 708 669 619 458 328 174 9.884
Rezzoaglio 25 27 15 18 27 29 49 53 59 61 76 64 88 96 95 89 82 53 35 1.041
Ronco Scrivia 178 203 162 154 177 193 245 309 368 392 333 294 299 290 280 235 191 125 68 4.496
Rondanina 0 1 1 2 4 1 2 2 3 6 6 3 4 7 8 7 7 2 3 69
Rossiglione 120 107 88 110 96 95 132 190 219 236 208 180 188 204 206 191 148 110 44 2.872
Rovegno 14 18 17 14 24 23 24 22 46 42 40 48 40 40 39 36 36 33 22 578
San Colombano Certenoli 121 132 113 114 85 136 154 187 252 206 212 190 183 167 146 131 87 51 35 2.702
S.Margherita Ligure 301 327 371 357 386 377 394 511 652 821 738 639 625 655 692 664 536 337 229 9.612
Sant'Olcese 26 34 26 34 60 49 50 72 67 104 96 89 83 66 89 79 78 45 29 1.176
S.Stefano d'Aveto 246 270 234 217 205 230 293 422 515 448 450 395 432 426 386 313 246 149 86 5.963
Savignone 130 141 135 137 162 165 183 187 268 293 255 221 242 201 166 163 101 61 32 3.243
Serra Riccò 306 341 340 311 341 333 350 539 639 687 585 588 590 539 447 397 299 186 91 7.909
Sestri Levante 656 691 659 714 761 781 836 1.173 1.382 1.473 1.354 1.262 1.245 1.285 1.235 1.197 945 645 388 18.682
Sori 163 168 196 140 176 178 185 274 324 346 325 299 319 304 272 237 199 118 74 4.297
Tiglieto 10 19 20 22 20 12 15 29 41 41 25 35 33 61 52 40 38 17 14 544
Tavola 2.7.3 (segue)  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2014 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Totale
Torriglia 73 78 70 72 70 92 112 157 202 214 195 178 167 181 158 138 118 75 28 2.378
Tribogna 20 18 33 25 35 20 27 37 52 60 53 38 32 41 32 42 33 17 11 626
Uscio 96 99 96 98 85 97 119 188 196 182 190 157 174 149 131 127 99 74 42 2.399
Valbrevenna 21 25 34 28 16 27 43 42 88 73 78 53 64 58 59 48 24 21 9 811
Vobbia 8 11 23 13 5 10 15 24 36 35 22 25 32 43 34 32 29 23 12 432
Zoagli 73 95 90 87 95 79 96 136 204 211 203 212 157 174 172 154 97 81 46 2.462
Prov. di GENOVA 32.274 34.149 34.264 34.416 36.762 37.947 42.129 54.734 67.193 71.634 66.320 58.980 55.930 57.887 54.543 49.487 40.132 25.400 13.865 868.046
Fonte: Istat