Tavola 2.8.1 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||||
Provincia di IMPERIA | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 752 | 719 | 1.471 | 50 | 1.715 | 1.766 | 3.481 | |||
1 | 799 | 719 | 1.518 | 51 | 1.697 | 1.780 | 3.477 | |||
2 | 825 | 709 | 1.534 | 52 | 1.665 | 1.668 | 3.333 | |||
3 | 830 | 759 | 1.589 | 53 | 1.670 | 1.645 | 3.315 | |||
4 | 827 | 836 | 1.663 | 54 | 1.582 | 1.672 | 3.254 | |||
MENO DI 5 | 4.033 | 3.742 | 7.775 | DA 50 A 54 | 8.329 | 8.531 | 16.860 | |||
5 | 875 | 850 | 1.725 | 55 | 1.450 | 1.594 | 3.044 | |||
6 | 932 | 812 | 1.744 | 56 | 1.541 | 1.578 | 3.119 | |||
7 | 827 | 817 | 1.644 | 57 | 1.436 | 1.491 | 2.927 | |||
8 | 888 | 878 | 1.766 | 58 | 1.374 | 1.479 | 2.853 | |||
9 | 889 | 837 | 1.726 | 59 | 1.415 | 1.459 | 2.874 | |||
DA 5 A 9 | 4.411 | 4.194 | 8.605 | DA 55 A 59 | 7.216 | 7.601 | 14.817 | |||
10 | 866 | 810 | 1.676 | 60 | 1.364 | 1.476 | 2.840 | |||
11 | 909 | 770 | 1.679 | 61 | 1.311 | 1.374 | 2.685 | |||
12 | 874 | 883 | 1.757 | 62 | 1.231 | 1.467 | 2.698 | |||
13 | 953 | 852 | 1.805 | 63 | 1.295 | 1.484 | 2.779 | |||
14 | 880 | 912 | 1.792 | 64 | 1.371 | 1.564 | 2.935 | |||
DA 10 A 14 | 4.482 | 4.227 | 8.709 | DA 60 A 64 | 6.572 | 7.365 | 13.937 | |||
15 | 965 | 835 | 1.800 | 65 | 1.473 | 1.624 | 3.097 | |||
16 | 944 | 872 | 1.816 | 66 | 1.521 | 1.670 | 3.191 | |||
17 | 964 | 892 | 1.856 | 67 | 1.404 | 1.672 | 3.076 | |||
18 | 936 | 882 | 1.818 | 68 | 1.086 | 1.263 | 2.349 | |||
19 | 907 | 874 | 1.781 | 69 | 1.252 | 1.370 | 2.622 | |||
DA 15 A 19 | 4.716 | 4.355 | 9.071 | DA 65 A 69 | 6.736 | 7.599 | 14.335 | |||
20 | 987 | 885 | 1.872 | 70 | 1.193 | 1.338 | 2.531 | |||
21 | 1.008 | 995 | 2.003 | 71 | 1.220 | 1.423 | 2.643 | |||
22 | 990 | 958 | 1.948 | 72 | 1.272 | 1.477 | 2.749 | |||
23 | 991 | 999 | 1.990 | 73 | 1.332 | 1.641 | 2.973 | |||
24 | 1.028 | 957 | 1.985 | 74 | 1.221 | 1.555 | 2.776 | |||
DA 20 A 24 | 5.004 | 4.794 | 9.798 | DA 70 A 74 | 6.238 | 7.434 | 13.672 | |||
25 | 1.021 | 1.013 | 2.034 | 75 | 1.263 | 1.522 | 2.785 | |||
26 | 1.031 | 988 | 2.019 | 76 | 1.144 | 1.503 | 2.647 | |||
27 | 1.035 | 975 | 2.010 | 77 | 1.113 | 1.362 | 2.475 | |||
28 | 1.024 | 1.017 | 2.041 | 78 | 1.038 | 1.361 | 2.399 | |||
29 | 1.045 | 944 | 1.989 | 79 | 933 | 1.258 | 2.191 | |||
DA 25 A 29 | 5.156 | 4.937 | 10.093 | DA 75 A 79 | 5.491 | 7.006 | 12.497 | |||
30 | 1.060 | 1.018 | 2.078 | 80 | 924 | 1.259 | 2.183 | |||
31 | 1.045 | 1.005 | 2.050 | 81 | 802 | 1.253 | 2.055 | |||
32 | 1.127 | 1.076 | 2.203 | 82 | 722 | 1.173 | 1.895 | |||
33 | 1.114 | 1.097 | 2.211 | 83 | 795 | 1.255 | 2.050 | |||
34 | 1.117 | 1.068 | 2.185 | 84 | 606 | 1.001 | 1.607 | |||
DA 30 A 34 | 5.463 | 5.264 | 10.727 | DA 80 A 84 | 3.849 | 5.941 | 9.790 | |||
35 | 1.205 | 1.254 | 2.459 | 85 | 542 | 942 | 1.484 | |||
36 | 1.245 | 1.285 | 2.530 | 86 | 479 | 864 | 1.343 | |||
37 | 1.309 | 1.358 | 2.667 | 87 | 379 | 759 | 1.138 | |||
38 | 1.452 | 1.390 | 2.842 | 88 | 301 | 667 | 968 | |||
39 | 1.503 | 1.564 | 3.067 | 89 | 274 | 620 | 894 | |||
DA 35 A 39 | 6.714 | 6.851 | 13.565 | DA 85 A 89 | 1.975 | 3.852 | 5.827 | |||
40 | 1.516 | 1.501 | 3.017 | DA 90 A 94 | 603 | 1.850 | 2.453 | |||
41 | 1.681 | 1.624 | 3.305 | DA 95 A 99 | 92 | 360 | 452 | |||
42 | 1.628 | 1.598 | 3.226 | 100 E PIŁ | 24 | 86 | 110 | |||
43 | 1.650 | 1.704 | 3.354 | |||||||
44 | 1.704 | 1.698 | 3.402 | |||||||
DA 40 A 44 | 8.179 | 8.125 | 16.304 | 0 - 14 | 12.926 | 12.163 | 25.089 | |||
45 | 1.796 | 1.738 | 3.534 | |||||||
46 | 1.739 | 1.836 | 3.575 | 15 - 64 | 66.408 | 67.070 | 133.478 | |||
47 | 1.823 | 1.818 | 3.641 | |||||||
48 | 1.843 | 1.906 | 3.749 | >=65 | 25.008 | 34.128 | 59.136 | |||
49 | 1.858 | 1.949 | 3.807 | |||||||
DA 45 A 49 | 9.059 | 9.247 | 18.306 | Provincia di Imperia | 104.342 | 113.361 | 217.703 | |||
Fonte: Istat |