Tavola 2.8.4 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||||
Provincia di LA SPEZIA | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 836 | 724 | 1.560 | 50 | 1.807 | 1.839 | 3.646 | |||
1 | 822 | 801 | 1.623 | 51 | 1.756 | 1.795 | 3.551 | |||
2 | 868 | 775 | 1.643 | 52 | 1.761 | 1.761 | 3.522 | |||
3 | 812 | 855 | 1.667 | 53 | 1.630 | 1.662 | 3.292 | |||
4 | 874 | 848 | 1.722 | 54 | 1.567 | 1.557 | 3.124 | |||
MENO DI 5 | 4.212 | 4.003 | 8.215 | DA 50 A 54 | 8.521 | 8.614 | 17.135 | |||
5 | 880 | 901 | 1.781 | 55 | 1.540 | 1.564 | 3.104 | |||
6 | 923 | 804 | 1.727 | 56 | 1.489 | 1.538 | 3.027 | |||
7 | 909 | 917 | 1.826 | 57 | 1.474 | 1.497 | 2.971 | |||
8 | 901 | 788 | 1.689 | 58 | 1.368 | 1.445 | 2.813 | |||
9 | 929 | 845 | 1.774 | 59 | 1.356 | 1.493 | 2.849 | |||
DA 5 A 9 | 4.542 | 4.255 | 8.797 | DA 55 A 59 | 7.227 | 7.537 | 14.764 | |||
10 | 873 | 825 | 1.698 | 60 | 1.334 | 1.354 | 2.688 | |||
11 | 869 | 834 | 1.703 | 61 | 1.227 | 1.374 | 2.601 | |||
12 | 840 | 908 | 1.748 | 62 | 1.245 | 1.383 | 2.628 | |||
13 | 927 | 836 | 1.763 | 63 | 1.357 | 1.451 | 2.808 | |||
14 | 916 | 790 | 1.706 | 64 | 1.438 | 1.570 | 3.008 | |||
DA 10 A 14 | 4.425 | 4.193 | 8.618 | DA 60 A 64 | 6.601 | 7.132 | 13.733 | |||
15 | 889 | 844 | 1.733 | 65 | 1.560 | 1.545 | 3.105 | |||
16 | 856 | 874 | 1.730 | 66 | 1.522 | 1.698 | 3.220 | |||
17 | 868 | 899 | 1.767 | 67 | 1.516 | 1.690 | 3.206 | |||
18 | 897 | 837 | 1.734 | 68 | 1.034 | 1.184 | 2.218 | |||
19 | 894 | 821 | 1.715 | 69 | 1.232 | 1.421 | 2.653 | |||
DA 15 A 19 | 4.404 | 4.275 | 8.679 | DA 65 A 69 | 6.864 | 7.538 | 14.402 | |||
20 | 916 | 820 | 1.736 | 70 | 1.212 | 1.362 | 2.574 | |||
21 | 993 | 902 | 1.895 | 71 | 1.226 | 1.480 | 2.706 | |||
22 | 918 | 838 | 1.756 | 72 | 1.264 | 1.482 | 2.746 | |||
23 | 953 | 950 | 1.903 | 73 | 1.370 | 1.569 | 2.939 | |||
24 | 934 | 957 | 1.891 | 74 | 1.278 | 1.534 | 2.812 | |||
DA 20 A 24 | 4.714 | 4.467 | 9.181 | DA 70 A 74 | 6.350 | 7.427 | 13.777 | |||
25 | 978 | 1.005 | 1.983 | 75 | 1.240 | 1.527 | 2.767 | |||
26 | 966 | 941 | 1.907 | 76 | 1.085 | 1.412 | 2.497 | |||
27 | 954 | 1.062 | 2.016 | 77 | 1.009 | 1.316 | 2.325 | |||
28 | 1.000 | 1.058 | 2.058 | 78 | 909 | 1.249 | 2.158 | |||
29 | 1.082 | 1.070 | 2.152 | 79 | 918 | 1.263 | 2.181 | |||
DA 25 A 29 | 4.980 | 5.136 | 10.116 | DA 75 A 79 | 5.161 | 6.767 | 11.928 | |||
30 | 1.110 | 988 | 2.098 | 80 | 868 | 1.227 | 2.095 | |||
31 | 1.182 | 1.124 | 2.306 | 81 | 817 | 1.229 | 2.046 | |||
32 | 1.174 | 1.094 | 2.268 | 82 | 779 | 1.203 | 1.982 | |||
33 | 1.170 | 1.105 | 2.275 | 83 | 759 | 1.239 | 1.998 | |||
34 | 1.262 | 1.192 | 2.454 | 84 | 632 | 1.192 | 1.824 | |||
DA 30 A 34 | 5.898 | 5.503 | 11.401 | DA 80 A 84 | 3.855 | 6.090 | 9.945 | |||
35 | 1.360 | 1.303 | 2.663 | 85 | 605 | 1.082 | 1.687 | |||
36 | 1.393 | 1.404 | 2.797 | 86 | 501 | 989 | 1.490 | |||
37 | 1.444 | 1.406 | 2.850 | 87 | 445 | 855 | 1.300 | |||
38 | 1.538 | 1.510 | 3.048 | 88 | 368 | 797 | 1.165 | |||
39 | 1.638 | 1.603 | 3.241 | 89 | 300 | 722 | 1.022 | |||
DA 35 A 39 | 7.373 | 7.226 | 14.599 | DA 85 A 89 | 2.219 | 4.445 | 6.664 | |||
40 | 1.700 | 1.684 | 3.384 | DA 90 A 94 | 780 | 2.296 | 3.076 | |||
41 | 1.701 | 1.671 | 3.372 | DA 95 A 99 | 115 | 452 | 567 | |||
42 | 1.709 | 1.787 | 3.496 | 100 E PIŁ | 16 | 99 | 115 | |||
43 | 1.709 | 1.717 | 3.426 | |||||||
44 | 1.826 | 1.871 | 3.697 | |||||||
DA 40 A 44 | 8.645 | 8.730 | 17.375 | 0 - 14 | 13.179 | 12.451 | 25.630 | |||
45 | 1.844 | 1.844 | 3.688 | |||||||
46 | 1.858 | 1.888 | 3.746 | 15 - 64 | 68.007 | 68.266 | 136.273 | |||
47 | 1.984 | 1.986 | 3.970 | |||||||
48 | 1.920 | 1.990 | 3.910 | >=65 | 25.360 | 35.114 | 60.474 | |||
49 | 2.038 | 1.938 | 3.976 | |||||||
DA 45 A 49 | 9.644 | 9.646 | 19.290 | Provincia di La Spezia | 106.546 | 115.831 | 222.377 | |||
Fonte: Istat |