Tavola 2.8.6 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2014
A.S.L. n. 2 - Savonese - Regione Liguria
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 996 900 1.896 50 2.380 2.326 4.706
1 1.046 1.016 2.062 51 2.212 2.263 4.475
2 1.014 1.003 2.017 52 2.138 2.221 4.359
3 1.079 1.000 2.079 53 1.953 2.084 4.037
4 1.112 1.088 2.200 54 1.969 2.134 4.103
MENO DI 5 5.247 5.007 10.254 DA 50 A 54 10.652 11.028 21.680
5 1.151 1.088 2.239 55 1.912 1.981 3.893
6 1.184 1.060 2.244 56 1.863 1.929 3.792
7 1.155 1.082 2.237 57 1.856 1.912 3.768
8 1.239 1.079 2.318 58 1.824 1.889 3.713
9 1.170 1.141 2.311 59 1.784 1.839 3.623
DA 5 A 9 5.899 5.450 11.349 DA 55 A 59 9.239 9.550 18.789
10 1.162 1.090 2.252 60 1.708 1.828 3.536
11 1.180 1.115 2.295 61 1.703 1.819 3.522
12 1.129 1.064 2.193 62 1.633 1.866 3.499
13 1.179 1.139 2.318 63 1.742 1.978 3.720
14 1.127 1.045 2.172 64 1.761 2.030 3.791
DA 10 A 14 5.777 5.453 11.230 DA 60 A 64 8.547 9.521 18.068
15 1.105 1.089 2.194 65 1.911 2.055 3.966
16 1.116 1.086 2.202 66 1.915 2.259 4.174
17 1.139 1.040 2.179 67 1.983 2.268 4.251
18 1.079 1.025 2.104 68 1.485 1.782 3.267
19 1.088 1.116 2.204 69 1.637 1.917 3.554
DA 15 A 19 5.527 5.356 10.883 DA 65 A 69 8.931 10.281 19.212
20 1.090 1.092 2.182 70 1.552 1.894 3.446
21 1.261 1.128 2.389 71 1.620 2.067 3.687
22 1.113 1.111 2.224 72 1.691 2.017 3.708
23 1.241 1.137 2.378 73 1.849 2.151 4.000
24 1.203 1.186 2.389 74 1.778 2.080 3.858
DA 20 A 24 5.908 5.654 11.562 DA 70 A 74 8.490 10.209 18.699
25 1.242 1.198 2.440 75 1.721 2.177 3.898
26 1.213 1.097 2.310 76 1.569 2.024 3.593
27 1.193 1.152 2.345 77 1.403 1.835 3.238
28 1.230 1.215 2.445 78 1.356 1.842 3.198
29 1.312 1.286 2.598 79 1.307 1.746 3.053
DA 25 A 29 6.190 5.948 12.138 DA 75 A 79 7.356 9.624 16.980
30 1.334 1.264 2.598 80 1.187 1.690 2.877
31 1.365 1.233 2.598 81 1.085 1.674 2.759
32 1.284 1.331 2.615 82 1.030 1.657 2.687
33 1.322 1.317 2.639 83 961 1.549 2.510
34 1.394 1.449 2.843 84 866 1.404 2.270
DA 30 A 34 6.699 6.594 13.293 DA 80 A 84 5.129 7.974 13.103
35 1.478 1.594 3.072 85 738 1.262 2.000
36 1.666 1.680 3.346 86 629 1.187 1.816
37 1.723 1.776 3.499 87 535 1.044 1.579
38 1.867 1.920 3.787 88 472 958 1.430
39 2.037 2.053 4.090 89 368 807 1.175
DA 35 A 39 8.771 9.023 17.794 DA 85 A 89 2.742 5.258 8.000
40 2.024 2.040 4.064 DA 90 A 94 928 2.535 3.463
41 2.142 2.196 4.338 DA 95 A 99 135 551 686
42 2.215 2.252 4.467 100 E PIŁ 19 107 126
43 2.280 2.298 4.578
44 2.332 2.418 4.750
DA 40 A 44 10.993 11.204 22.197 0 - 14 16.923 15.910 32.833
45 2.397 2.424 4.821
46 2.356 2.438 4.794 15 - 64 84.587 86.124 170.711
47 2.352 2.467 4.819
48 2.484 2.493 4.977 >=65 33.730 46.539 80.269
49 2.472 2.424 4.896
DA 45 A 49   12.061 12.246 24.307 Asl n. 2 - SAVONESE 135.240 148.573 283.813
Fonte: Istat