Tavola 2.8.7 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2014
A.S.L. n. 3 - Genovese - Regione Liguria
 
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 2.627 2.399 5.026 50 5.651 6.164 11.815
1 2.755 2.656 5.411 51 5.458 5.882 11.340
2 2.688 2.560 5.248 52 5.289 5.578 10.867
3 2.769 2.718 5.487 53 5.219 5.478 10.697
4 2.884 2.868 5.752 54 5.155 5.471 10.626
MENO DI 5 13.723 13.201 26.924 DA 50 A 54 26.772 28.573 55.345
5 2.977 2.873 5.850 55 4.902 5.334 10.236
6 2.942 2.694 5.636 56 4.918 5.170 10.088
7 2.934 2.800 5.734 57 4.688 5.086 9.774
8 2.890 2.723 5.613 58 4.471 4.930 9.401
9 2.865 2.759 5.624 59 4.623 5.021 9.644
DA 5 A 9 14.608 13.849 28.457 DA 55 A 59 23.602 25.541 49.143
10 2.858 2.755 5.613 60 4.356 4.809 9.165
11 2.937 2.904 5.841 61 4.237 4.758 8.995
12 3.016 2.812 5.828 62 4.208 4.712 8.920
13 2.974 2.689 5.663 63 4.660 4.999 9.659
14 2.995 2.717 5.712 64 4.587 5.099 9.686
DA 10 A 14 14.780 13.877 28.657 DA 60 A 64 22.048 24.377 46.425
15 2.975 2.794 5.769 65 4.862 5.540 10.402
16 2.934 2.673 5.607 66 5.021 5.673 10.694
17 3.009 2.741 5.750 67 5.081 5.930 11.011
18 2.983 2.790 5.773 68 3.679 4.093 7.772
19 3.058 2.726 5.784 69 3.981 4.693 8.674
DA 15 A 19 14.959 13.724 28.683 DA 65 A 69 22.624 25.929 48.553
20 2.953 2.911 5.864 70 3.912 4.624 8.536
21 3.202 2.979 6.181 71 3.883 4.741 8.624
22 3.209 3.105 6.314 72 3.981 5.026 9.007
23 3.055 2.849 5.904 73 4.230 5.371 9.601
24 3.123 3.123 6.246 74 4.208 5.400 9.608
DA 20 A 24 15.542 14.967 30.509 DA 70 A 74 20.214 25.162 45.376
25 3.231 3.081 6.312 75 4.088 5.378 9.466
26 3.257 3.091 6.348 76 3.768 4.840 8.608
27 3.077 2.939 6.016 77 3.323 4.529 7.852
28 3.267 3.202 6.469 78 3.270 4.595 7.865
29 3.289 3.243 6.532 79 2.986 4.323 7.309
DA 25 A 29 16.121 15.556 31.677 DA 75 A 79 17.435 23.665 41.100
30 3.364 3.376 6.740 80 2.837 4.293 7.130
31 3.374 3.343 6.717 81 2.643 4.267 6.910
32 3.638 3.613 7.251 82 2.537 4.139 6.676
33 3.499 3.624 7.123 83 2.420 4.106 6.526
34 3.586 3.800 7.386 84 2.169 3.834 6.003
DA 30 A 34 17.461 17.756 35.217 DA 80 A 84 12.606 20.639 33.245
35 3.858 4.057 7.915 85 1.896 3.455 5.351
36 4.141 4.350 8.491 86 1.576 3.128 4.704
37 4.568 4.530 9.098 87 1.328 2.944 4.272
38 4.832 4.999 9.831 88 1.128 2.569 3.697
39 5.083 5.304 10.387 89 895 2.160 3.055
DA 35 A 39 22.482 23.240 45.722 DA 85 A 89 6.823 14.256 21.079
40 5.369 5.345 10.714 DA 90 A 94 2.428 6.661 9.089
41 5.591 5.724 11.315 DA 95 A 99 367 1.504 1.871
42 5.605 5.712 11.317 100 E PIŁ 42 314 356
43 5.518 5.809 11.327
44 5.605 5.800 11.405
DA 40 A 44 27.688 28.390 56.078 0 - 14 43.111 40.927 84.038
45 5.726 5.827 11.553
46 5.542 5.798 11.340 15 - 64 216.022 222.453 438.475
47 5.880 6.148 12.028
48 6.069 6.200 12.269 >=65 82.539 118.130 200.669
49 6.130 6.356 12.486
DA 45 A 49   29.347 30.329 59.676 Asl n. 3 - GENOVESE 341.672 381.510 723.182
Fonte: Istat