Tavola 2.8.8 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||||
A.S.L. n. 4 - Chiavarese - Regione Liguria | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 486 | 524 | 1.010 | 50 | 1.158 | 1.255 | 2.413 | |||
1 | 545 | 518 | 1.063 | 51 | 1.135 | 1.132 | 2.267 | |||
2 | 555 | 514 | 1.069 | 52 | 1.071 | 1.137 | 2.208 | |||
3 | 589 | 550 | 1.139 | 53 | 1.057 | 1.110 | 2.167 | |||
4 | 583 | 576 | 1.159 | 54 | 1.046 | 1.104 | 2.150 | |||
MENO DI 5 | 2.758 | 2.682 | 5.440 | DA 50 A 54 | 5.467 | 5.738 | 11.205 | |||
5 | 575 | 563 | 1.138 | 55 | 982 | 1.067 | 2.049 | |||
6 | 548 | 581 | 1.129 | 56 | 982 | 1.068 | 2.050 | |||
7 | 586 | 581 | 1.167 | 57 | 977 | 1.038 | 2.015 | |||
8 | 577 | 568 | 1.145 | 58 | 969 | 1.042 | 2.011 | |||
9 | 589 | 597 | 1.186 | 59 | 939 | 993 | 1.932 | |||
DA 5 A 9 | 2.875 | 2.890 | 5.765 | DA 55 A 59 | 4.849 | 5.208 | 10.057 | |||
10 | 610 | 503 | 1.113 | 60 | 937 | 1.058 | 1.995 | |||
11 | 595 | 540 | 1.135 | 61 | 940 | 931 | 1.871 | |||
12 | 564 | 574 | 1.138 | 62 | 936 | 989 | 1.925 | |||
13 | 601 | 553 | 1.154 | 63 | 985 | 1.013 | 1.998 | |||
14 | 587 | 586 | 1.173 | 64 | 901 | 1.047 | 1.948 | |||
DA 10 A 14 | 2.957 | 2.756 | 5.713 | DA 60 A 64 | 4.699 | 5.038 | 9.737 | |||
15 | 575 | 572 | 1.147 | 65 | 966 | 1.111 | 2.077 | |||
16 | 612 | 545 | 1.157 | 66 | 987 | 1.094 | 2.081 | |||
17 | 645 | 538 | 1.183 | 67 | 943 | 1.094 | 2.037 | |||
18 | 611 | 550 | 1.161 | 68 | 714 | 813 | 1.527 | |||
19 | 599 | 572 | 1.171 | 69 | 863 | 989 | 1.852 | |||
DA 15 A 19 | 3.042 | 2.777 | 5.819 | DA 65 A 69 | 4.473 | 5.101 | 9.574 | |||
20 | 657 | 590 | 1.247 | 70 | 828 | 935 | 1.763 | |||
21 | 631 | 615 | 1.246 | 71 | 815 | 989 | 1.804 | |||
22 | 663 | 630 | 1.293 | 72 | 793 | 969 | 1.762 | |||
23 | 637 | 658 | 1.295 | 73 | 930 | 1.068 | 1.998 | |||
24 | 626 | 648 | 1.274 | 74 | 875 | 1.172 | 2.047 | |||
DA 20 A 24 | 3.214 | 3.141 | 6.355 | DA 70 A 74 | 4.241 | 5.133 | 9.374 | |||
25 | 645 | 654 | 1.299 | 75 | 853 | 1.088 | 1.941 | |||
26 | 639 | 604 | 1.243 | 76 | 744 | 1.031 | 1.775 | |||
27 | 660 | 627 | 1.287 | 77 | 704 | 985 | 1.689 | |||
28 | 643 | 628 | 1.271 | 78 | 698 | 988 | 1.686 | |||
29 | 641 | 636 | 1.277 | 79 | 655 | 928 | 1.583 | |||
DA 25 A 29 | 3.228 | 3.149 | 6.377 | DA 75 A 79 | 3.654 | 5.020 | 8.674 | |||
30 | 705 | 682 | 1.387 | 80 | 623 | 888 | 1.511 | |||
31 | 713 | 648 | 1.361 | 81 | 595 | 891 | 1.486 | |||
32 | 706 | 673 | 1.379 | 82 | 547 | 922 | 1.469 | |||
33 | 717 | 699 | 1.416 | 83 | 511 | 907 | 1.418 | |||
34 | 738 | 757 | 1.495 | 84 | 462 | 783 | 1.245 | |||
DA 30 A 34 | 3.579 | 3.459 | 7.038 | DA 80 A 84 | 2.738 | 4.391 | 7.129 | |||
35 | 787 | 857 | 1.644 | 85 | 384 | 722 | 1.106 | |||
36 | 861 | 851 | 1.712 | 86 | 347 | 652 | 999 | |||
37 | 876 | 899 | 1.775 | 87 | 266 | 633 | 899 | |||
38 | 1.010 | 978 | 1.988 | 88 | 263 | 507 | 770 | |||
39 | 1.009 | 1.065 | 2.074 | 89 | 219 | 482 | 701 | |||
DA 35 A 39 | 4.543 | 4.650 | 9.193 | DA 85 A 89 | 1.479 | 2.996 | 4.475 | |||
40 | 1.067 | 1.144 | 2.211 | DA 90 A 94 | 550 | 1.537 | 2.087 | |||
41 | 1.076 | 1.067 | 2.143 | DA 95 A 99 | 84 | 373 | 457 | |||
42 | 1.161 | 1.093 | 2.254 | 100 E PIŁ | 14 | 84 | 98 | |||
43 | 1.143 | 1.180 | 2.323 | |||||||
44 | 1.214 | 1.180 | 2.394 | |||||||
DA 40 A 44 | 5.661 | 5.664 | 11.325 | 0 - 14 | 8.590 | 8.328 | 16.918 | |||
45 | 1.143 | 1.200 | 2.343 | |||||||
46 | 1.155 | 1.231 | 2.386 | 15 - 64 | 44.311 | 45.009 | 89.320 | |||
47 | 1.276 | 1.223 | 2.499 | |||||||
48 | 1.221 | 1.242 | 2.463 | >=65 | 17.233 | 24.635 | 41.868 | |||
49 | 1.234 | 1.289 | 2.523 | |||||||
DA 45 A 49 | 6.029 | 6.185 | 12.214 | Asl n. 4 - CHIAVARESE | 70.134 | 77.972 | 148.106 | |||
Fonte: Istat |