Tavola 2.9.1   Minori residenti per Comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Imperia 
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Airole 5 8 13 3 5 34
Apricale 7 2 15 2 16 42
Aquila di Arroscia 1 1 0 0 4 6
Armo 2 3 2 0 4 11
Aurigo 4 7 9 3 5 28
Badalucco 14 10 26 10 12 72
Bajardo 1 1 1 1 3 7
Bordighera 94 109 180 120 164 667
Borghetto d'Arroscia 4 5 2 6 2 19
Borgomaro 9 13 20 12 18 72
Camporosso 93 84 141 68 117 503
Caravonica 2 2 5 0 4 13
Carpasio 2 4 3 0 0 9
Castellaro 9 12 29 11 23 84
Castel Vittorio 1 2 5 2 3 13
Ceriana 10 20 23 13 23 89
Cervo 19 14 21 11 24 89
Cesio 3 4 6 4 8 25
Chiusanico 6 9 6 4 4 29
Chiusavecchia 17 12 17 9 11 66
Cipressa 15 15 29 17 19 95
Civezza 12 15 21 8 9 65
Cosio di Arroscia 0 1 5 1 1 8
Costarainera 9 10 20 13 16 68
Diano Arentino 9 9 22 8 6 54
Diano Castello 34 26 54 30 41 185
Diano Marina 68 67 113 70 90 408
Diano San Pietro 11 15 25 12 22 85
Dolceacqua 18 26 42 22 37 145
Dolcedo 17 28 28 22 20 115
Imperia 490 488 899 585 766 3.228
Isolabona 7 8 7 5 14 41
Lucinasco 2 2 10 2 6 22
Mendatica 1 1 2 0 3 7
Molini di Triora 3 4 4 3 4 18
Montalto Ligure 1 1 5 4 7 18
Montegrosso Pian Latte 0 1 2 0 1 4
Olivetta San Michele 0 2 4 2 0 8
Ospedaletti 31 30 56 40 56 213
Perinaldo 13 5 17 8 9 52
Pietrabruna 6 4 8 10 8 36
Pieve di Teco 15 15 25 16 28 99
Pigna 10 7 16 11 9 53
Pompeiana 14 9 20 10 17 70
Pontedassio 32 33 64 40 36 205
Pornassio 3 5 14 5 15 42
Prelà 5 6 11 6 7 35
Ranzo 6 6 9 5 12 38
Rezzo 3 3 5 3 5 19
Riva Ligure 26 29 55 38 49 197
Rocchetta Nervina 3 4 8 0 8 23
San Bartolomeo al Mare 32 30 56 38 48 204
San Biagio della Cima 15 21 37 29 27 129
San Lorenzo al Mare 14 17 25 21 15 92
Sanremo 536 628 1.064 691 965 3.884
Tavola 2.9.1 (segue) Minori residenti per Comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Imperia 
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Santo Stefano al Mare 30 16 40 27 39 152
Seborga 3 3 5 3 7 21
Soldano 10 18 17 20 16 81
Taggia 162 161 339 190 245 1.097
Terzorio 3 2 5 3 4 17
Triora 3 4 4 2 3 16
Vallebona 20 22 26 23 21 112
Vallecrosia 61 91 134 88 133 507
Vasia 2 6 7 1 7 23
Ventimiglia 307 311 508 318 438 1.882
Vessalico 4 2 6 1 7 20
Villa Faraldi 7 3 5 6 7 28
Provincia di IMPERIA 2.376 2.532 4.402 2.736 3.753 15.799
FEMMINE
Airole 1 5 4 0 1 11
Apricale 9 3 17 6 11 46
Aquila di Arroscia 2 2 2 0 4 10
Armo 1 1 1 0 2 5
Aurigo 0 3 13 6 4 26
Badalucco 11 11 27 13 22 84
Bajardo 0 3 3 1 1 8
Bordighera 93 108 186 127 175 689
Borghetto d'Arroscia 5 5 12 7 3 32
Borgomaro 8 6 13 6 7 40
Camporosso 82 73 138 87 96 476
Caravonica 2 1 4 3 4 14
Carpasio 1 1 3 1 0 6
Castellaro 14 17 30 14 28 103
Castel  Vittorio 5 2 2 4 7 20
Ceriana 14 14 19 17 22 86
Cervo 13 12 15 8 15 63
Cesio 6 4 12 2 5 29
Chiusanico 9 5 12 2 10 38
Chiusavecchia 9 11 13 4 7 44
Cipressa 17 12 22 8 16 75
Civezza 9 10 8 2 10 39
Cosio di Arroscia 1 3 5 0 1 10
Costarainera 3 11 17 12 23 66
Diano Arentino 6 12 10 9 11 48
Diano Castello 39 23 48 35 52 197
Diano Marina 59 58 111 83 97 408
Diano San Pietro 13 20 20 8 16 77
Dolceacqua 24 28 33 29 29 143
Dolcedo 25 29 32 10 21 117
Imperia 398 497 892 540 751 3.078
Isolabona 20 7 16 7 10 60
Lucinasco 2 4 3 5 8 22
Mendatica 2 0 0 0 0 2
Molini di Triora 2 2 11 4 8 27
Montalto Ligure 3 3 3 5 6 20
Montegrosso Pian Latte 1 1 1 2 3 8
Olivetta San Michele 1 2 2 1 1 7
Ospedaletti 23 28 52 42 48 193
Perinaldo 8 7 19 13 16 63
Tavola 2.9.1 (segue) Minori residenti per Comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Imperia 
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Pietrabruna 5 4 14 7 16 46
Pieve di Teco 16 20 26 10 20 92
Pigna 10 4 15 12 8 49
Pompeiana 10 18 12 11 15 66
Pontedassio 30 26 44 29 33 162
Pornassio 8 2 7 4 7 28
Prelà 4 6 7 7 4 28
Ranzo 5 9 8 6 5 33
Rezzo 3 2 4 0 3 12
Riva Ligure 26 29 47 34 39 175
Rocchetta Nervina 4 5 2 1 3 15
San Bartolomeo al Mare 34 28 56 34 58 210
San Biagio della Cima 18 17 28 17 21 101
San Lorenzo al Mare 17 14 21 12 16 80
San Remo 461 594 958 617 853 3.483
Santo Stefano al Mare 18 22 45 24 45 154
Seborga 8 2 3 1 5 19
Soldano 22 12 18 14 11 77
Taggia 158 188 304 179 235 1.064
Terzorio 2 4 4 2 1 13
Triora 4 3 7 4 3 21
Vallebona 8 25 28 7 23 91
Vallecrosia 78 81 126 73 131 489
Vasia 4 4 6 5 4 23
Ventimiglia 244 272 516 262 393 1.687
Vessalico 4 6 7 3 4 24
Villa Faraldi 5 4 10 7 4 30
Provincia di IMPERIA 2.147 2.445 4.154 2.505 3.511 14.762
TOTALE
Airole 6 13 17 3 6 45
Apricale 16 5 32 8 27 88
Aquila di Arroscia 3 3 2 0 8 16
Armo 3 4 3 0 6 16
Aurigo 4 10 22 9 9 54
Badalucco 25 21 53 23 34 156
Bajardo 1 4 4 2 4 15
Bordighera 187 217 366 247 339 1.356
Borghetto d'Arroscia 9 10 14 13 5 51
Borgomaro 17 19 33 18 25 112
Camporosso 175 157 279 155 213 979
Caravonica 4 3 9 3 8 27
Carpasio 3 5 6 1 0 15
Castel Vittorio 23 29 59 25 51 187
Castellaro 6 4 7 6 10 33
Ceriana 24 34 42 30 45 175
Cervo 32 26 36 19 39 152
Cesio 9 8 18 6 13 54
Chiusanico 15 14 18 6 14 67
Chiusavecchia 26 23 30 13 18 110
Cipressa 32 27 51 25 35 170
Civezza 21 25 29 10 19 104
Cosio di Arroscia 1 4 10 1 2 18
Costarainera 12 21 37 25 39 134
Diano Arentino 15 21 32 17 17 102
Diano Castello 73 49 102 65 93 382
Tavola 2.9.1 (segue) Minori residenti per Comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Imperia 
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
TOTALE
Diano Marina 127 125 224 153 187 816
Diano San Pietro 24 35 45 20 38 162
Dolceacqua 42 54 75 51 66 288
Dolcedo 42 57 60 32 41 232
Imperia 888 985 1.791 1.125 1.517 6.306
Isolabona 27 15 23 12 24 101
Lucinasco 4 6 13 7 14 44
Mendatica 3 1 2 0 3 9
Molini di Triora 5 6 15 7 12 45
Montalto Ligure 4 4 8 9 13 38
Montegrosso Pian Latte 1 2 3 2 4 12
Olivetta San Michele 1 4 6 3 1 15
Ospedaletti 54 58 108 82 104 406
Perinaldo 21 12 36 21 25 115
Pietrabruna 11 8 22 17 24 82
Pieve di Teco 31 35 51 26 48 191
Pigna 20 11 31 23 17 102
Pompeiana 24 27 32 21 32 136
Pontedassio 62 59 108 69 69 367
Pornassio 11 7 21 9 22 70
Prelà 9 12 18 13 11 63
Ranzo 11 15 17 11 17 71
Rezzo 6 5 9 3 8 31
Riva Ligure 52 58 102 72 88 372
Rocchetta Nervina 7 9 10 1 11 38
San Bartolomeo al Mare 66 58 112 72 106 414
San Biagio della Cima 33 38 65 46 48 230
San Lorenzo al Mare 31 31 46 33 31 172
San Remo 997 1.222 2.022 1.308 1.818 7.367
Santo Stefano al Mare 48 38 85 51 84 306
Seborga 11 5 8 4 12 40
Soldano 32 30 35 34 27 158
Taggia 320 349 643 369 480 2.161
Terzorio 5 6 9 5 5 30
Triora 7 7 11 6 6 37
Vallebona 28 47 54 30 44 203
Vallecrosia 139 172 260 161 264 996
Vasia 6 10 13 6 11 46
Ventimiglia 551 583 1.024 580 831 3.569
Vessalico 8 8 13 4 11 44
Villa Faraldi 12 7 15 13 11 58
Provincia di IMPERIA 4.523 4.977 8.556 5.241 7.264 30.561
             
Fonte: Istat