Tavola 2.9.2   Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Alassio 109 106 215 125 181 736
Albenga 297 305 544 310 415 1.871
Albissola Marina 51 68 111 83 81 394
Albisola Superiore 89 94 211 115 133 642
Altare 21 27 44 20 21 133
Andora 77 103 165 99 111 555
Arnasco 9 9 18 11 15 62
Balestrino 2 5 16 8 10 41
Bardineto 13 11 14 7 7 52
Bergeggi 13 13 28 7 22 83
Boissano 24 36 65 39 65 229
Borghetto S. Spirito 46 48 82 59 91 326
Borgio Verezzi 23 28 43 30 23 147
Bormida 2 2 4 3 4 15
Cairo Montenotte 170 173 264 170 203 980
Calice Ligure 16 22 44 28 37 147
Calizzano 16 16 20 13 19 84
Carcare 59 62 117 64 103 405
Casanova Lerrone 6 12 10 10 9 47
Castelbianco 2 10 7 4 7 30
Castelvecchio di Rocca Barbena 1 3 1 1 3 9
Celle Ligure 52 53 107 70 89 371
Cengio 46 47 99 42 53 287
Ceriale 72 73 127 77 101 450
Cisano sul Neva 29 24 47 28 37 165
Cosseria 10 13 25 14 25 87
Dego 23 26 40 27 30 146
Erli 2 2 5 3 3 15
Finale Ligure 118 124 234 132 183 791
Garlenda 21 23 28 10 26 108
Giustenice 12 12 20 14 15 73
Giusvalla 1 4 10 5 4 24
Laigueglia 12 19 38 19 21 109
Loano 133 130 237 150 168 818
Magliolo 10 12 25 13 11 71
Mallare 17 2 20 15 15 69
Massimino 2 2 0 1 1 6
Millesimo 40 44 60 38 50 232
Mioglia 6 0 6 6 8 26
Murialdo 5 8 17 11 13 54
Nasino 0 2 2 1 3 8
Noli 23 28 56 35 36 178
Onzo 1 1 5 2 3 12
Orco Feglino 8 11 27 8 11 65
Ortovero 30 30 35 26 23 144
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Osiglia 5 5 3 8 6 27
Pallare 6 13 20 11 20 70
Piana Crixia 8 4 12 5 8 37
Pietra Ligure 114 91 190 108 138 641
Plodio 6 12 12 11 10 51
Pontinvrea 6 11 15 9 7 48
Quiliano 83 86 171 97 105 542
Rialto 4 2 12 8 9 35
Roccavignale 6 6 10 8 14 44
Sassello 23 17 35 18 26 119
Savona 654 748 1.292 740 1.031 4.465
Spotorno 33 31 73 39 61 237
Stella 37 45 72 42 41 237
Stellanello 11 5 19 10 15 60
Testico 1 1 5 3 4 14
Toirano 33 51 69 37 55 245
Tovo San Giacomo 32 37 68 33 28 198
Urbe 1 6 5 7 7 26
Vado Ligure 85 115 161 130 127 618
Varazze 136 163 280 152 207 938
Vendone 2 5 7 10 4 28
Vezzi Portio 8 10 12 10 16 56
Villanova d'Albenga 37 33 71 34 50 225
Zuccarello 6 2 3 5 9 25
Provincia di SAVONA 3.056 3.342 5.910 3.488 4.487 20.283
FEMMINE
Alassio 103 92 198 131 183 707
Albenga 279 291 499 282 386 1.737
Albissola Marina 47 58 109 58 88 360
Albisola Superiore 81 101 203 129 139 653
Altare 25 24 36 19 26 130
Andora 77 80 156 90 131 534
Arnasco 8 11 9 11 12 51
Balestrino 6 7 14 12 9 48
Bardineto 5 9 8 8 10 40
Bergeggi 16 10 32 18 15 91
Boissano 29 32 47 39 37 184
Borghetto S. Spirito 38 48 85 49 82 302
Borgio Verezzi 23 15 44 24 32 138
Bormida 5 2 6 5 4 22
Cairo Montenotte 133 158 273 130 224 918
Calice Ligure 18 16 33 22 34 123
Calizzano 15 15 24 16 27 97
Carcare 48 50 121 65 91 375
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Casanova Lerrone 10 7 19 9 8 53
Castelbianco 7 4 9 8 5 33
Castelvecchio di Rocca Barbena 1 0 0 2 3 6
Celle Ligure 47 58 79 59 86 329
Cengio 37 49 80 51 46 263
Ceriale 69 86 120 72 70 417
Cisano sul Neva 25 32 34 32 39 162
Cosseria 15 19 33 19 24 110
Dego 17 20 41 21 30 129
Erli 2 3 4 1 3 13
Finale Ligure 106 116 212 124 187 745
Garlenda 9 17 33 16 19 94
Giustenice 11 8 24 11 13 67
Giusvalla 3 1 9 2 6 21
Laigueglia 20 22 40 18 15 115
Loano 127 145 208 140 185 805
Magliolo 8 17 20 12 17 74
Mallare 13 14 24 17 23 91
Massimino 1 0 2 0 0 3
Millesimo 51 53 71 40 46 261
Mioglia 1 6 7 4 6 24
Murialdo 12 6 13 10 13 54
Nasino 0 3 4 4 1 12
Noli 22 21 62 25 35 165
Onzo 5 2 2 0 5 14
Orco Feglino 16 10 14 9 11 60
Ortovero 24 33 33 35 29 154
Osiglia 1 5 8 2 1 17
Pallare 10 12 14 17 16 69
Piana Crixia 5 10 8 10 12 45
Pietra Ligure 96 98 171 98 121 584
Plodio 5 9 12 8 7 41
Pontinvrea 7 6 16 6 9 44
Quiliano 70 85 151 93 108 507
Rialto 5 8 11 6 6 36
Roccavignale 7 7 20 12 9 55
Sassello 11 15 20 11 33 90
Savona 678 701 1.136 714 873 4.102
Spotorno 35 38 67 37 47 224
Stella 42 28 54 40 39 203
Stellanello 7 6 15 11 12 51
Testico 2 2 11 5 2 22
Toirano 43 44 55 34 56 232
Tovo San Giacomo 30 35 60 33 37 195
Urbe 3 4 13 13 10 43
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Vado Ligure 77 98 173 88 141 577
Varazze 121 137 244 171 184 857
Vendone 0 2 7 6 10 25
Vezzi Portio 4 10 14 13 13 54
Villanova d'Albenga 43 41 66 37 54 241
Zuccarello 2 4 12 4 5 27
Provincia di SAVONA 2.919 3.176 5.452 3.318 4.260 19.125
TOTALE
Alassio 212 198 413 256 364 1.443
Albenga 576 596 1.043 592 801 3.608
Albissola Marina 98 126 220 141 169 754
Albisola Superiore 170 195 414 244 272 1.295
Altare 46 51 80 39 47 263
Andora 154 183 321 189 242 1.089
Arnasco 17 20 27 22 27 113
Balestrino 8 12 30 20 19 89
Bardineto 18 20 22 15 17 92
Bergeggi 29 23 60 25 37 174
Boissano 53 68 112 78 102 413
Borghetto S. Spirito 84 96 167 108 173 628
Borgio Verezzi 46 43 87 54 55 285
Bormida 7 4 10 8 8 37
Cairo Montenotte 303 331 537 300 427 1.898
Calice Ligure 34 38 77 50 71 270
Calizzano 31 31 44 29 46 181
Carcare 107 112 238 129 194 780
Casanova Lerrone 16 19 29 19 17 100
Castelbianco 9 14 16 12 12 63
Castelvecchio di Rocca Barbena 2 3 1 3 6 15
Celle Ligure 99 111 186 129 175 700
Cengio 83 96 179 93 99 550
Ceriale 141 159 247 149 171 867
Cisano sul Neva 54 56 81 60 76 327
Cosseria 25 32 58 33 49 197
Dego 40 46 81 48 60 275
Erli 4 5 9 4 6 28
Finale Ligure 224 240 446 256 370 1.536
Garlenda 30 40 61 26 45 202
Giustenice 23 20 44 25 28 140
Giusvalla 4 5 19 7 10 45
Laigueglia 32 41 78 37 36 224
Loano 260 275 445 290 353 1.623
Magliolo 18 29 45 25 28 145
Mallare 30 16 44 32 38 160
Massimino 3 2 2 1 1 9
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
TOTALE
Millesimo 91 97 131 78 96 493
Mioglia 7 6 13 10 14 50
Murialdo 17 14 30 21 26 108
Nasino 0 5 6 5 4 20
Noli 45 49 118 60 71 343
Onzo 6 3 7 2 8 26
Orco Feglino 24 21 41 17 22 125
Ortovero 54 63 68 61 52 298
Osiglia 6 10 11 10 7 44
Pallare 16 25 34 28 36 139
Piana Crixia 13 14 20 15 20 82
Pietra Ligure 210 189 361 206 259 1.225
Plodio 11 21 24 19 17 92
Pontinvrea 13 17 31 15 16 92
Quiliano 153 171 322 190 213 1.049
Rialto 9 10 23 14 15 71
Roccavignale 13 13 30 20 23 99
Sassello 34 32 55 29 59 209
Savona 1.332 1.449 2.428 1.454 1.904 8.567
Spotorno 68 69 140 76 108 461
Stella 79 73 126 82 80 440
Stellanello 18 11 34 21 27 111
Testico 3 3 16 8 6 36
Toirano 76 95 124 71 111 477
Tovo San Giacomo 62 72 128 66 65 393
Urbe 4 10 18 20 17 69
Vado Ligure 162 213 334 218 268 1.195
Varazze 257 300 524 323 391 1.795
Vendone 2 7 14 16 14 53
Vezzi Portio 12 20 26 23 29 110
Villanova d'Albenga 80 74 137 71 104 466
Zuccarello 8 6 15 9 14 52
Provincia di SAVONA 5.975 6.518 11.362 6.806 8.747 39.408
             
Fonte: Istat