Tavola 20.10.1  Incidenza % delle imprese giovanili per settore di attivitą economica e per provincia 
                           -  Anno 2013
Settori Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
2010 10,8 10,9 9,0 11,4 10,0 11,7
2011 11,1 10,8 9,8 11,5 10,4 11,9
2012 10,8 10,4 9,6 11,2 10,2 11,5
2013
Agricoltura e attivitą connesse 7,3 6,9 6,7 12,6 7,6 6,9
Attivitą manifatturiere, energia, minerarie 5,3 6,5 4,6 6,7 5,3 6,7
Costruzioni 16,9 15,0 12,4 13,3 13,8 12,8
Commercio 7,7 9,1 8,2 9,7 8,5 11,9
Turismo 9,4 10,3 9,7 11,9 10,1 14,7
Trasporti e Spedizioni 3,6 4,7 3,9 4,6 4,0 7,4
Assicurazioni e Credito 12,1 12 10,6 16,3 11,7 13,3
Servizi alle imprese 7,4 7,5 6,4 6,7 6,7 8,6
Altri settori 10,0 9,4 8,6 8,4 8,9 13,2
Totale imprese 9,7 9,9 8,3 10,0 9,0 10,5
             
Fonte: Infocamere
Per imprese giovanili si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione delle persone "under 35" risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.