Tavola 20.11.1   Incidenza % delle imprese straniere per settore di attivitą economica e per 
                            provincia - Anno 2013
Settori Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
2010 10,6 8,3 8,7 8,0 8,8 7,1
2011 12,1 9,0 10,5 9,2 10,3 7,9
2012 12,9 9,5 11,3 9,6 11,0 8,4
2013
Agricoltura e attivitą connesse 3,7 1,7 2,2 2,5 2,7 1,8
Attivitą manifatturiere, energia, minerarie 6,6 4,0 4,2 4,4 4,5 6,8
Costruzioni 31,7 24,7 21,3 21,8 23,9 14,4
Commercio 11,4 8,9 13,6 11,5 12,3 11,3
Turismo 7,4 6,4 7,9 4,8 7,0 8,7
Trasporti e Spedizioni 4,4 2,7 5,5 3,0 4,8 6,7
Assicurazioni e Credito 2,6 1,5 1,8 2,8 2,0 2,1
Servizi alle imprese 7,8 3,5 4,7 4,3 4,8 5,7
Altri settori 5,5 4,4 6,3 4,7 5,6 5,6
Totale imprese 12,7 9,5 10,7 9,4 10,6 8,3
             
Fonte: Infocamere
Per imprese straniere si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.