Tavola 20.13 Imprese attive per anno di iscrizione e per provincia - Anno 2013 | ||||||
ANNO DI ISCRIZIONE | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ITALIA |
n.c. | 1 | - | 26 | 2 | 29 | 827 |
Antecedente al 1940 | 23 | 42 | 247 | 13 | 325 | 4.752 |
Dal 1940 al 1949 | 11 | 25 | 272 | 15 | 323 | 5.221 |
Dal 1950 al 1959 | 71 | 68 | 536 | 38 | 713 | 16.660 |
Dal 1960 al 1969 | 222 | 314 | 984 | 221 | 1.741 | 54.192 |
Dal 1970 al 1979 | 720 | 1.044 | 3.137 | 658 | 5.559 | 189.173 |
Dal 1980 al 1989 | 2.238 | 2.955 | 8.966 | 1.760 | 15.919 | 557.025 |
Dal 1990 al 1999 | 6.103 | 6.641 | 15.174 | 3.539 | 31.457 | 1.274.363 |
Dal 2000 al 2009 | 8.556 | 10.516 | 26.580 | 7.033 | 52.685 | 1.983.020 |
Dal 2010 | 4.594 | 6.013 | 15.733 | 4.338 | 30.678 | 1.100.891 |
Totale | 22.539 | 27.618 | 71.655 | 17.617 | 139.429 | 5.186.124 |
Fonte: Infocamere |