Tavola 21.2 Valori medi
e rapporti caratteristici del complesso delle imprese per sezione e
divisione di attivitą economica - Anno 2011 (valori medi in migliaia di euro) |
||||||||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | VALORI MEDI PER ADDETTO | RAPPORTI CARATTERISTICI % | ||||||||||||
Fatturato | Valore aggiunto |
Investimenti fissi |
Valore aggiunto sul fatturato |
Costo del lavoro sul valore aggiunto |
||||||||||
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 287,9 | 42,9 | 6,7 | 14,9 | 109,6 | ||||||||
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 287,9 | 42,9 | 6,7 | 14,9 | 109,6 | ||||||||
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | - | - | - | - | - | ||||||||
C | Attivitą manifatturiere | 265,0 | 57,0 | 7,8 | 21,5 | 63,7 | ||||||||
10 | Industrie alimentari | 105,7 | 28,2 | 7,2 | 26,7 | 63,2 | ||||||||
11 | Industria delle bevande | 282,4 | 47,7 | 26,4 | 16,9 | 64,0 | ||||||||
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | Industrie tessili | 84,1 | 27,4 | 0,7 | 32,6 | 59,6 | ||||||||
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 92,2 | 22,1 | 1,1 | 24,0 | 64,2 | ||||||||
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | * | * | * | * | * | ||||||||
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 73,4 | 24,4 | 1,1 | 33,2 | 58,3 | ||||||||
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | * | * | * | * | * | ||||||||
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 82,7 | 29,9 | 12,1 | 36,2 | 63,1 | ||||||||
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3482,3 | 154,5 | 94,2 | 4,4 | 41,2 | ||||||||
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 852,6 | 140,7 | 16,7 | 16,5 | 32,5 | ||||||||
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | * | * | * | * | * | ||||||||
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 215,6 | 59,0 | 11,5 | 27,4 | 66,1 | ||||||||
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 199,7 | 61,6 | 6,6 | 30,8 | 56,2 | ||||||||
24 | Metallurgia | 490,7 | 59,1 | 23,3 | 12,1 | 67,5 | ||||||||
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 125,0 | 51,8 | 2,9 | 41,5 | 68,7 | ||||||||
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 160,6 | 49,3 | 4,9 | 30,7 | 99,2 | ||||||||
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 225,8 | 80,4 | 7,6 | 35,6 | 60,9 | ||||||||
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 384,6 | 79,1 | 5,3 | 20,6 | 70,0 | ||||||||
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | * | * | * | * | * | ||||||||
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 260,8 | 77,0 | 5,8 | 29,5 | 60,6 | ||||||||
31 | Fabbricazione di mobili | 58,4 | 21,8 | 4,0 | 37,4 | 77,2 | ||||||||
32 | Altre industrie manifatturiere | 116,0 | 43,4 | 2,9 | 37,4 | 38,0 | ||||||||
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 140,4 | 37,5 | 2,8 | 26,7 | 82,8 | ||||||||
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3196,2 | 300,4 | 79,2 | 9,4 | 20,8 | ||||||||
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3196,2 | 300,4 | 79,2 | 9,4 | 20,8 | ||||||||
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 233,7 | 63,4 | 11,0 | 27,1 | 65,8 | ||||||||
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 668,1 | 103,3 | 17,9 | 15,5 | 48,6 | ||||||||
37 | Gestione delle reti fognarie | * | * | * | * | * | ||||||||
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 112,5 | 53,5 | 9,5 | 47,6 | 72,4 | ||||||||
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | * | * | * | * | * | ||||||||
F | Costruzioni | 99,5 | 36,9 | 1,1 | 37,1 | 48,1 | ||||||||
41 | Costruzione di edifici | 229,4 | 60,3 | 1,9 | 26,3 | 37,4 | ||||||||
42 | Ingegneria civile | 193,7 | 73,9 | 2,7 | 38,1 | 57,5 | ||||||||
43 | Lavori di costruzione specializzati | 70,0 | 30,5 | 0,9 | 43,6 | 50,8 | ||||||||
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 256,2 | 34,3 | 2,4 | 13,4 | 47,6 | ||||||||
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 198,4 | 24,6 | 3,1 | 12,4 | 59,1 | ||||||||
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 514,9 | 57,2 | 3,8 | 11,1 | 41,3 | ||||||||
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 142,2 | 24,9 | 1,6 | 17,5 | 52,6 | ||||||||
H | Trasporto e magazzinaggio | 174,9 | 75,6 | 27,7 | 43,2 | 49,2 | ||||||||
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | * | * | * | * | * | ||||||||
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 388,3 | 112,5 | 113,6 | 29,0 | 31,3 | ||||||||
51 | Trasporto aereo | * | * | * | * | * | ||||||||
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 150,0 | 76,0 | 4,3 | 50,7 | 53,4 | ||||||||
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | * | * | * | * | * | ||||||||
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 51,3 | 20,6 | 2,4 | 40,3 | 59,9 | ||||||||
55 | Alloggio | 63,9 | 31,3 | 8,3 | 49,0 | 62,7 | ||||||||
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 47,9 | 17,8 | 0,8 | 37,2 | 58,6 | ||||||||
J | Servizi di informazione e comunicazione | 132,8 | 80,2 | 3,5 | 60,3 | 47,9 | ||||||||
58 | Attivitą editoriali | 147,0 | 72,8 | 0,7 | 49,5 | 82,1 | ||||||||
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 75,6 | 30,1 | 4,7 | 39,9 | 47,2 | ||||||||
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 41,9 | 81,1 | 9,1 | 193,8 | 71,0 | ||||||||
61 | Telecomunicazioni | 283,0 | 189,1 | 5,6 | 66,8 | 31,6 | ||||||||
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 108,8 | 55,3 | 2,9 | 50,9 | 67,7 | ||||||||
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 40,1 | 25,1 | 2,4 | 62,6 | 62,4 | ||||||||
L | Attivita' immobiliari | 95,4 | 41,8 | 9,7 | 43,8 | 13,4 | ||||||||
68 | Attivitą immobiliari | 95,4 | 41,8 | 9,7 | 43,8 | 13,4 | ||||||||
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 243,0 | 38,8 | 0,8 | 16,0 | 37,2 | ||||||||
69 | Attivitą legali e contabilitą | 69,1 | 53,0 | 0,6 | 76,8 | 20,1 | ||||||||
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 2004,9 | -14,1 | 1,6 | -0,7 | -225,6 | ||||||||
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 68,8 | 39,8 | 0,6 | 57,9 | 45,9 | ||||||||
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 78,1 | 46,8 | 3,0 | 59,9 | 46,5 | ||||||||
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 102,0 | 31,9 | 1,3 | 31,3 | 38,9 | ||||||||
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 46,9 | 28,6 | 0,6 | 61,1 | 20,2 | ||||||||
75 | Servizi veterinari | 39,6 | 20,0 | 1,5 | 50,7 | 1,1 | ||||||||
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 66,6 | 27,2 | 0,9 | 40,8 | 58,4 | ||||||||
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 225,9 | 152,8 | 14,3 | 67,6 | 12,6 | ||||||||
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 16,7 | 13,1 | 0,0 | 78,4 | 95,4 | ||||||||
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 132,2 | 26,3 | 1,4 | 19,9 | 70,5 | ||||||||
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 42,0 | 34,6 | 0,5 | 82,5 | 86,6 | ||||||||
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 30,2 | 20,5 | 1,0 | 67,8 | 82,5 | ||||||||
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 316,4 | 75,9 | 2,0 | 24,0 | 26,4 | ||||||||
P | Istruzione | 53,7 | 22,8 | 1,1 | 42,3 | 72,7 | ||||||||
85 | Istruzione | 53,7 | 22,8 | 1,1 | 42,3 | 72,7 | ||||||||
Q | Sanita' e assistenza sociale | 57,6 | 36,1 | 2,6 | 62,6 | 36,7 | ||||||||
86 | Assistenza sanitaria | 67,1 | 43,9 | 3,7 | 65,3 | 15,3 | ||||||||
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 59,3 | 30,3 | 2,0 | 51,0 | 76,1 | ||||||||
88 | Assistenza sociale non residenziale | 31,4 | 22,1 | 0,5 | 70,3 | 90,5 | ||||||||
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 81,9 | 63,2 | 10,9 | 77,1 | 75,1 | ||||||||
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | * | * | * | * | * | ||||||||
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | * | * | * | * | * | ||||||||
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 135,9 | 58,2 | 9,1 | 42,8 | 69,1 | ||||||||
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 74,9 | 75,5 | 14,3 | 100,8 | 80,9 | ||||||||
S | Altre attivitą di servizi | 33,8 | 15,8 | 1,2 | 46,8 | 46,2 | ||||||||
94 | Attivitą di organizzazioni associative | - | - | - | - | - | ||||||||
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 43,4 | 18,3 | 0,8 | 42,2 | 43,0 | ||||||||
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 32,6 | 15,5 | 1,3 | 47,5 | 46,7 | ||||||||
Totale | 183,5 | 43,6 | 7,3 | 23,8 | 50,4 | |||||||||
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |