Tavola 22.14.1  Spese finali consolidate del settore della Pubblica amministrazione per settori di intervento e categoria economica -
                             Anno 2012 (valori  in milioni di euro)
SETTORI SPESE CORRENTI
Spese di personale Acquisto
di Beni e Servizi
Trasf. totali  in conto corrente Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni
sociali
Trasf. in conto corrente a imprese private Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali Traf. in conto corrente a enti pubblici Interessi passivi Poste correttive e compensative delle entrate Somme di parte corrente non attribuibili TOTALE SPESE CORRENTI
Amministrazione Generale 413,56 468,52 34,32 10,03 24,26 0,00 0,04 100,61 1.228,59 65,14 2.310,74
Difesa 447,14 122,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,02 32,90 604,25
Giustizia 124,99 43,52 4,90 4,90 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 13,06 186,61
Istruzione 854,58 175,63 57,93 43,36 14,49 0,00 0,08 9,42 0,10 69,92 1.167,59
Formazione 4,29 47,96 4,43 2,09 2,32 0,00 0,02 0,02 0,00 0,41 57,11
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 8,09 13,51 0,97 0,95 0,02 0,00 0,00 0,82 0,01 0,47 23,86
Cultura e servizi ricreativi 34,35 43,24 46,25 36,42 7,30 0,00 2,53 8,69 45,64 1,98 180,13
Edilizia abitativa e urbanistica 21,90 36,45 3,31 0,43 2,87 0,00 0,00 4,66 0,00 2,86 69,19
Sanita' 954,63 1.836,95 5,92 5,91 0,01 0,00 0,00 4,85 0,55 163,18 2.966,07
Interventi in campo sociale  52,33 142,37 831,64 801,16 0,45 0,00 30,02 0,98 23,54 3,18 1.054,03
Acqua 0,17 0,25 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,23 0,00 0,01 0,72
Fognature e depurazione Acque 3,68 27,27 1,16 0,83 0,33 0,00 0,00 4,81 0,00 1,24 38,15
Ambiente 29,77 37,67 0,85 0,68 0,16 0,00 0,00 4,38 0,00 2,44 75,10
Smaltimento dei Rifiuti 8,52 0,28 127,50 2,07 0,79 0,00 124,65 0,66 0,00 1,71 138,67
Altri interventi igenico sanitari 5,33 9,20 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,33 17,96
Lavoro 6,66 18,10 4,55 1,55 2,79 0,00 0,22 0,00 0,00 1,34 30,65
Previdenza e Integrazioni Salariali 75,15 11,62 10.545,05 10.544,85 0,20 0,00 0,00 2,83 352,53 20,37 11.007,55
Altri trasporti 25,43 189,61 260,75 0,54 53,23 178,06 28,92 14,01 1,88 9,60 501,29
Viabilita' 22,66 66,87 0,26 0,07 0,20 0,00 0,00 26,48 0,00 3,94 120,21
Telecomunicazioni 1,01 0,33 25,10 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 0,02 0,08 26,54
Agricoltura 2,91 2,37 2,20 1,21 0,47 0,00 0,51 0,44 0,00 0,22 8,13
Pesca marittima e Acquicoltura 0,00 0,18 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
Turismo 7,91 24,05 6,72 5,87 0,84 0,00 0,01 0,48 0,00 4,75 43,91
Commercio 13,49 26,45 1,78 0,69 0,70 0,00 0,38 1,16 0,00 2,43 45,31
Industria e Artigianato 3,17 9,08 0,16 0,07 0,09 0,00 0,00 0,13 0,02 0,63 13,20
Energia 0,09 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 2,54 0,06 2,94
Altre opere pubbliche 0,00 0,59 0,38 0,34 0,04 0,00 0,00 10,92 0,00 0,00 11,88
Altre in campo economico 5,92 2,62 10,78 0,04 7,92 2,75 0,07 0,39 0,00 7,56 27,26
Oneri non ripartibili 0,00 0,00 0,49 0,10 0,00 0,00 0,39 914,61 0,00 0,00 915,10
Totale Settori 3.565,92 3.474,21 11.978,83 11.465,45 119,61 205,91 187,86 1.115,57 1.659,73 448,72 22.242,98
                       
Tavola 22.15.1 (continua) Spese  finali consolidate del settore della Pubblica amministrazione per macrosettori di intervento e categoria
                            economica - Anno 2012
(valori  in milioni di euro) 
SETTORI SPESE IN CONTO CAPITALE  
Beni e opere immobiliari Beni mobili, macchinari, etc. Trasf. totali  in conto capitale Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali Trasf. in conto capitale a imprese private Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali Traf. in conto capitale a enti pubblici Partecipazioni azionarie e conferimenti Concessioni di crediti, etc. Somme in conto capitale non attribuibili TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
SPESE FINALI
Amministrazione Generale 101,53 16,57 3,79 0,96 2,81 0,00 0,02 64,14 2,55 0,00 188,58 2.499,32
Difesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,25
Giustizia 5,87 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 193,24
Istruzione 31,57 18,08 0,61 0,09 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,26 1.217,85
Formazione 0,00 0,03 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 57,30
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 6,18 2,50 15,07 1,23 13,74 0,00 0,10 0,00 0,00 0,01 23,77 47,64
Cultura e servizi ricreativi 29,98 2,31 13,40 5,53 1,61 0,00 6,26 0,03 0,02 0,00 45,74 225,87
Edilizia abitativa e urbanistica 47,75 3,11 37,96 3,87 28,23 0,00 5,86 0,00 60,95 0,00 149,77 218,95
Sanita' 50,61 27,67 1,68 1,68 0,00 0,00 0,00 0,06 0,69 0,03 80,73 3.046,81
Interventi in campo sociale  10,33 2,08 4,94 4,12 0,80 0,00 0,02 39,88 22,62 0,00 79,84 1.133,87
Acqua 0,01 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,18 0,89
Fognature e depurazione Acque 21,22 1,35 0,28 0,02 0,05 0,00 0,20 0,28 0,00 0,00 23,12 61,28
Ambiente 52,93 3,54 1,81 0,59 0,43 0,00 0,80 5,63 0,00 1,25 65,16 140,26
Smaltimento dei Rifiuti 5,81 1,95 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 146,45
Altri interventi igenico sanitari 8,88 0,53 0,05 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47 27,43
Lavoro 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 30,75
Previdenza e Integrazioni Salariali 4,37 6,11 6,84 5,60 1,25 0,00 0,00 458,01 259,87 0,00 735,21 11.742,76
Altri trasporti 144,28 3,26 266,17 2,28 147,76 109,67 6,45 2,50 0,00 0,00 416,21 917,49
Viabilita' 200,62 5,95 2,58 0,37 0,26 0,00 1,95 0,06 7,62 0,18 217,01 337,22
Telecomunicazioni 0,84 0,06 5,39 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29 32,82
Agricoltura 1,37 0,88 3,44 0,63 2,40 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 5,69 13,82
Pesca marittima e Acquicoltura 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,47
Turismo 9,94 1,30 1,87 0,15 1,09 0,00 0,62 0,00 0,98 0,00 14,09 58,00
Commercio 3,71 0,70 21,05 0,30 0,05 0,00 20,70 11,37 0,93 0,15 37,90 83,21
Industria e Artigianato 2,37 0,22 228,36 0,38 226,02 0,00 1,96 0,29 0,00 0,00 231,24 244,44
Energia 0,22 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,75 3,69
Altre opere pubbliche 0,00 7,10 4,14 0,71 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 11,24 23,13
Altre in campo economico 1,88 0,34 3,03 0,08 2,95 0,00 0,01 0,49 0,00 0,00 5,74 33,00
Oneri non ripartibili 0,00 11,49 16,36 0,23 0,08 0,00 16,05 0,00 0,00 0,00 27,85 942,96
Totale Settori 770,04 131,32 640,83 29,03 431,21 115,07 65,52 582,74 356,23 1,71 2.482,87 24.725,85
                         
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)