Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di IMPERIA Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di IMPERIA Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di IMPERIA Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di IMPERIA Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di IMPERIA
Comune Autonomia tributaria   Autonomia finanziaria Comune Pressione tributaria   Spesa corrente pro capite Comune Percentuale della spesa di funzionamento
sulla spesa corrente
  Spese di funzionamento pro capite Comune Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente   Spesa sociale pro capite Comune Velocitą di riscossione   Rigiditą della spesa corrente
2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012
AIROLE 28,05 27,30 30,40 62,44 64,96 64,81 59,30 59,44 93,29 96,42 AIROLE 298,69 282,11 271,55 658,53 678 882,11 953,67 907,76 944,32 1.020 AIROLE 78,41 77,86 80,14 86,29 91,44 691,67 742,52 727,51 814,85 933,03 AIROLE 1,56 0,50 1,33 1,60 1,20 13,74 4,81 12,06 15,12 12,22 AIROLE 77,31 67,25 81,46 64,81 81,31 23,51 25,91 28,86 26,23 26,51
APRICALE 20,26 19,40 30,52 64,37 71,73 64,11 59,04 51,83 83,05 85,94 APRICALE 371,65 346,30 426,71 768,73 764 1.720,46 1.668,98 1.244,84 1.041,64 1.093 APRICALE 80,55 78,43 71,76 70,82 70,61 1.385,78 1.308,95 893,34 737,64 771,81 APRICALE 36,30 31,97 7,44 8,09 4,33 624,47 533,54 92,67 84,25 47,29 APRICALE 54,85 32,63 57,98 67,51 49,82 20,42 24,81 29,51 28,78 32,66
AQUILA DI ARROSCIA 32,59 29,25 29,93 68,52 71,90 40,64 41,82 36,15 78,23 82,70 AQUILA DI ARROSCIA 400,55 324,29 335,73 893,64 989 1.227,85 1.107,87 1.112,28 1.268,63 1.341 AQUILA DI ARROSCIA 75,71 80,31 78,21 73,09 76,63 929,58 889,72 869,94 927,20 1.027,52 AQUILA DI ARROSCIA 0,17 0,00 0,97 0,16 1,01 2,08 0,00 10,79 2,03 13,48 AQUILA DI ARROSCIA 69,10 39,16 65,03 53,05 49,49 26,08 33,16 33,47 27,67 25,42
ARMO 30,54 28,34 19,74 66,07 64,87 45,11 47,27 56,21 91,34 84,50 ARMO 416,57 367,64 311,01 841,74 851 1.262,82 1.267,88 1.372,88 1.152,11 1.189 ARMO 65,76 67,11 53,73 67,11 52,50 830,48 850,86 737,69 773,20 624,10 ARMO 0,23 0,74 0,56 0,76 0,42 2,87 9,32 7,65 8,72 5,04 ARMO 81,90 73,58 59,99 39,59 73,37 49,25 51,77 29,47 35,02 31,16
AURIGO 30,29 29,66 29,65 81,24 78,37 39,52 42,22 39,03 90,18 90,81 AURIGO 313,67 307,80 301,33 831,99 850 1.006,48 1.015,33 982,62 1.018,02 968 AURIGO 85,13 84,64 83,32 82,61 85,76 856,81 859,37 818,74 840,97 829,88 AURIGO 0,61 0,63 0,63 0,74 0,82 6,12 6,36 6,15 7,54 7,98 AURIGO 53,37 60,61 69,45 67,98 69,10 45,14 48,05 49,74 54,57 48,56
BADALUCCO 39,49 49,15 45,79 75,73 79,10 58,43 64,13 61,67 93,43 96,48 BADALUCCO 317,75 444,97 408,75 656,50 706 790,63 810,08 844,41 1.060,36 927 BADALUCCO 77,76 83,57 81,66 65,47 77,11 614,83 676,97 689,58 694,25 714,82 BADALUCCO 4,19 2,55 4,39 2,27 2,61 33,13 20,63 37,04 24,10 24,24 BADALUCCO 47,12 34,69 60,84 72,54 70,55 38,71 32,69 31,41 34,88 33,73
BAIARDO 36,17 38,89 44,46 - - 49,47 56,61 66,03 - - BAIARDO 392,76 396,58 476,02 - - 1.039,14 977,93 1.017,90 - - BAIARDO 82,70 81,39 79,14 - - 859,33 795,98 805,54 - - BAIARDO 0,84 0,80 2,04 - - 8,75 7,86 20,80 - - BAIARDO 53,06 57,90 53,18 - - 24,11 26,37 28,79 - -
BORDIGHERA 53,18 55,59 54,48 66,57 75,66 78,21 81,96 82,65 90,80 96,45 BORDIGHERA 791,13 799,53 740,63 955,18 1.216 1.360,55 1.415,30 1.229,61 1.335,03 1.330 BORDIGHERA 88,02 83,65 88,90 88,83 89,17 1.197,60 1.183,97 1.093,10 1.185,96 1.186,31 BORDIGHERA 7,98 7,10 8,05 7,58 6,56 108,62 100,42 99,01 101,15 87,27 BORDIGHERA 62,63 72,20 70,50 84,18 97,04 25,21 27,05 29,10 27,73 24,83
BORGHETTO D'ARROSCIA 37,42 38,05 39,44 71,46 79,85 50,80 51,93 52,99 92,45 93,24 BORGHETTO D'ARROSCIA 330,39 338,81 332,48 692,75 732 902,99 838,77 821,82 924,12 874 BORGHETTO D'ARROSCIA 66,65 70,97 69,94 69,10 74,39 601,86 595,28 574,74 638,59 650,43 BORGHETTO D'ARROSCIA 1,19 1,23 1,15 1,63 1,32 10,72 10,32 9,41 15,08 11,52 BORGHETTO D'ARROSCIA 55,53 70,74 72,37 77,03 65,68 27,50 26,83 29,16 25,23 26,08
BORGOMARO 39,24 43,27 45,35 67,84 67,56 64,75 65,85 70,36 91,97 90,08 BORGOMARO 361,73 382,72 437,65 695,18 706 868,71 856,95 902,24 940,34 949 BORGOMARO 82,05 81,16 82,40 81,90 85,27 712,75 695,49 743,42 770,13 809,27 BORGOMARO 3,14 3,48 3,24 3,96 4,55 27,31 29,78 29,27 37,23 43,18 BORGOMARO 66,03 51,21 56,21 66,28 63,90 40,27 33,86 34,45 34,76 33,78
CAMPOROSSO 48,71 54,72 51,83 70,21 72,79 65,63 68,53 69,63 85,67 84,58 CAMPOROSSO 382,79 410,09 381,05 474,63 567 769,08 764,93 736,47 645,80 690 CAMPOROSSO 88,54 90,46 88,09 88,83 88,73 680,95 691,93 648,76 573,63 612,25 CAMPOROSSO 28,59 25,11 21,63 20,59 18,83 219,87 192,05 159,28 132,96 129,94 CAMPOROSSO 67,37 72,14 83,37 86,94 82,77 26,24 25,89 25,44 28,02 24,13
CARAVONICA 32,92 29,20 33,21 25,44 53,99 52,55 54,25 44,16 - CARAVONICA 341,77 290,92 330,73 312,06 1.048,11 962,73 995,15 1.194,36 - CARAVONICA 78,51 81,04 82,81 85,97 822,88 780,22 824,06 1.026,76 - CARAVONICA 1,52 1,64 1,82 2,81 - 15,94 15,82 18,14 33,52 - CARAVONICA 67,86 78,54 38,00 68,60 - 45,74 45,65 48,00 38,71 -
CARPASIO 37,26 44,08 47,14 73,79 76,53 58,42 59,29 64,23 87,05 91,50 CARPASIO 554,17 695,34 917,31 1.294,71 1.311 1.504,52 1.356,97 1.714,92 1.695,80 1.568 CARPASIO 85,36 81,11 82,74 80,48 82,63 1.284,24 1.100,70 1.419,01 1.364,81 1.295,75 CARPASIO 1,77 2,79 2,14 4,09 3,41 26,65 37,87 36,73 69,42 53,54 CARPASIO 67,20 50,18 44,85 73,71 79,84 34,89 29,53 25,39 27,91 25,43
CASTELLARO 33,25 38,63 38,35 80,69 87,30 45,50 62,91 50,93 94,44 96,62 CASTELLARO 368,76 340,31 413,32 845,39 1.153 959,58 782,95 1.001,86 950,37 1.186 CASTELLARO 76,28 83,51 77,72 76,00 72,58 731,94 653,87 778,66 722,27 860,79 CASTELLARO 4,95 4,19 4,48 4,68 2,46 47,54 32,77 44,84 44,47 29,18 CASTELLARO 47,99 66,05 59,22 67,23 75,44 31,15 29,53 33,93 33,14 26,86
CASTEL VITTORIO 37,27 40,67 38,24 62,39 71,79 68,18 49,59 62,59 84,85 94,54 CASTEL VITTORIO 297,31 455,15 330,06 540,19 637 781,16 1.038,96 808,54 809,57 818 CASTEL VITTORIO 86,68 70,65 86,65 86,13 85,88 677,10 733,98 700,63 697,29 702,72 CASTEL VITTORIO 2,50 7,35 4,41 4,41 4,22 19,55 76,39 35,66 35,66 34,56 CASTEL VITTORIO 35,26 60,05 46,84 46,29 47,93 33,19 29,70 30,04 27,43 25,38
CERIANA 33,51 31,40 39,24 72,19 75,24 54,29 60,39 61,46 91,82 96,53 CERIANA 289,25 270,79 350,29 572,15 606 795,39 751,15 811,10 753,31 765 CERIANA 77,78 79,78 80,31 85,49 86,19 618,65 599,29 651,40 644,04 659,26 CERIANA 11,09 6,78 4,34 4,27 2,72 88,17 50,94 35,24 32,15 20,83 CERIANA 54,45 56,89 61,86 56,02 64,38 28,56 24,22 26,82 29,01 27,33
CERVO 47,31 50,56 52,00 64,27 68,27 77,07 79,06 82,01 93,86 97,80 CERVO 1.029,02 1.030,89 1.082,20 1.352,81 1.383 2.364,72 2.302,25 2.199,12 2.114,00 1.952 CERVO 87,67 88,40 89,02 88,86 88,87 2.073,17 2.035,15 1.957,69 1.878,40 1.734,65 CERVO 2,67 3,58 2,76 2,95 3,28 63,12 82,47 60,77 62,36 64,02 CERVO 71,08 63,57 66,76 70,13 79,48 26,09 27,79 26,27 25,75 23,60
CESIO 42,36 44,69 43,71 82,69 80,75 54,68 55,20 53,61 92,12 92,75 CESIO 363,12 366,12 360,90 761,36 773 788,21 752,35 743,31 865,84 724 CESIO 62,57 65,00 64,38 61,26 75,27 493,18 489,00 478,51 530,39 544,87 CESIO 2,32 2,20 2,18 1,87 1,36 18,28 16,52 16,18 16,18 9,83 CESIO 58,03 71,84 52,40 57,85 54,50 30,14 31,71 29,50 27,84 25,70
CHIUSANICO 45,20 55,98 51,15 74,92 72,24 66,45 72,88 72,06 95,81 95,56 CHIUSANICO 500,21 668,40 577,93 862,91 868 975,56 973,58 1.052,03 1.010,65 998 CHIUSANICO 83,61 82,50 83,36 89,67 94,37 815,64 803,22 876,95 906,27 941,89 CHIUSANICO 4,01 4,20 4,54 3,39 5,02 39,09 40,92 47,78 34,22 50,14 CHIUSANICO 68,21 67,78 67,57 57,75 64,68 36,87 26,77 27,78 29,63 25,81
CHIUSAVECCHIA 44,36 49,94 50,62 47,83 46,09 69,91 69,58 67,83 65,55 67,64 CHIUSAVECCHIA 523,83 563,44 520,34 549,13 518 1.157,05 1.041,82 979,28 1.096,00 1.063 CHIUSAVECCHIA 87,84 85,96 86,55 88,74 87,99 1.016,32 895,53 847,61 972,57 935,55 CHIUSAVECCHIA 1,27 2,78 1,43 3,42 1,64 14,66 28,93 14,04 37,53 17,47 CHIUSAVECCHIA 61,70 57,33 37,36 72,98 71,67 38,97 37,95 36,06 34,55 35,05
CIPRESSA 44,15 49,38 49,04 50,16 56,42 85,30 85,09 86,04 86,76 92,03 CIPRESSA 459,99 468,55 505,39 501,31 667 1.063,37 957,63 1.017,96 1.004,93 1.175 CIPRESSA 92,94 91,85 92,40 92,19 93,13 988,29 879,56 940,61 926,47 1.094,09 CIPRESSA 1,73 1,97 2,08 2,25 2,08 18,41 18,90 21,20 22,63 24,41 CIPRESSA 36,78 28,48 35,86 66,02 63,63 33,56 34,88 33,26 35,20 29,34
CIVEZZA 48,42 46,52 50,37 70,14 73,19 75,23 77,43 76,47 98,97 99,41 CIVEZZA 437,62 442,17 429,33 630,45 692 816,00 839,79 815,29 846,71 897 CIVEZZA 75,81 74,73 74,60 76,98 79,18 618,60 627,53 608,20 651,83 710,29 CIVEZZA 2,90 3,41 3,18 4,01 2,20 23,65 28,67 25,91 33,99 19,72 CIVEZZA 80,78 71,78 57,14 31,79 78,85 33,47 29,57 33,78 30,28 29,61
COSIO DI ARROSCIA 23,40 26,72 25,74 54,74 61,35 43,32 50,44 53,22 79,43 90,39 COSIO DI ARROSCIA 288,00 320,44 308,07 781,24 847 1.105,02 1.075,13 1.081,70 1.313,61 1.211 COSIO DI ARROSCIA 75,50 81,57 81,90 87,55 81,50 834,34 877,02 885,88 1.150,01 987,08 COSIO DI ARROSCIA 0,70 0,87 0,00 0,53 0,38 7,72 9,38 0,00 6,93 4,61 COSIO DI ARROSCIA 73,71 42,43 71,34 64,54 58,43 36,67 39,62 41,77 37,04 37,59
COSTARAINERA 64,59 62,82 62,53 60,44 69,51 83,31 79,86 79,67 78,90 86,23 COSTARAINERA 745,37 767,39 757,86 720,14 806 1.009,10 1.079,32 1.067,34 1.055,54 1.043 COSTARAINERA 76,61 74,06 77,24 81,37 81,03 773,12 799,35 824,41 858,85 845,27 COSTARAINERA 4,15 3,07 3,86 3,50 3,28 41,89 33,13 41,22 36,97 34,19 COSTARAINERA 56,90 45,87 47,05 59,71 71,78 25,09 28,36 27,91 30,08 30,04
DIANO ARENTINO 63,57 61,62 61,59 82,17 85,92 67,18 64,46 64,29 83,99 87,51 DIANO ARENTINO 499,42 484,38 470,99 873,02 870 761,66 742,41 706,70 1.022,35 936 DIANO ARENTINO 86,68 72,86 73,78 62,63 70,04 660,23 540,90 521,37 640,25 655,58 DIANO ARENTINO 3,27 6,11 6,13 3,44 4,33 24,90 45,33 43,33 35,17 40,57 DIANO ARENTINO 64,16 61,70 64,01 69,11 64,69 33,01 26,32 26,11 25,96 21,60
DIANO CASTELLO 54,71 49,61 49,24 63,69 65,41 89,52 84,10 84,03 96,87 97,71 DIANO CASTELLO 539,53 424,64 430,77 554,92 635 928,94 909,22 932,23 959,11 891 DIANO CASTELLO 86,31 86,02 85,05 86,85 86,05 801,75 782,14 792,84 832,97 767,07 DIANO CASTELLO 3,52 3,84 5,34 4,87 6,17 32,70 34,91 49,78 46,70 54,98 DIANO CASTELLO 67,71 70,58 78,61 73,68 74,71 28,76 33,43 33,45 34,87 30,83
DIANO MARINA 55,04 53,93 56,11 67,04 71,07 81,17 81,27 82,01 93,51 94,84 DIANO MARINA 1.122,24 1.111,92 1.151,81 1.500,82 1.637 2.036,03 1.998,86 2.062,60 2.163,68 2.095 DIANO MARINA 85,70 87,64 89,00 89,35 89,56 1.744,82 1.751,76 1.835,80 1.933,31 1.876,61 DIANO MARINA 11,63 9,75 12,20 11,50 10,25 236,83 194,82 251,69 248,85 214,83 DIANO MARINA 66,28 71,27 67,52 64,98 67,07 27,23 28,82 28,42 25,90 23,11
DIANO SAN PIETRO 51,27 51,03 54,23 78,51 80,34 66,47 64,85 69,77 93,57 93,39 DIANO SAN PIETRO 323,75 336,96 388,45 546,35 573 639,69 655,99 723,03 693,26 711 DIANO SAN PIETRO 79,82 78,91 78,50 77,07 78,65 510,58 517,64 567,55 534,28 559,18 DIANO SAN PIETRO 4,82 4,21 6,42 5,18 6,13 30,85 27,64 46,44 35,93 43,58 DIANO SAN PIETRO 67,11 92,92 73,49 85,36 88,49 29,08 31,40 29,91 30,08 29,11
DOLCEACQUA 51,75 50,19 55,93 75,26 72,53 64,74 62,15 67,82 88,70 84,90 DOLCEACQUA 400,19 375,21 437,15 627,35 648 764,20 719,74 783,49 811,88 851 DOLCEACQUA 79,53 81,54 78,09 83,06 82,99 607,73 586,86 611,83 674,31 705,90 DOLCEACQUA 4,68 6,16 9,86 4,20 3,91 35,77 44,32 77,29 34,13 33,26 DOLCEACQUA 71,21 65,79 43,96 62,82 64,02 33,10 33,63 30,52 30,84 27,40
DOLCEDO 55,06 55,08 58,75 74,54 68,67 74,94 76,93 75,79 92,66 94,83 DOLCEDO 372,21 359,69 431,84 574,62 604 658,08 626,91 685,48 752,23 863 DOLCEDO 87,24 87,57 89,10 88,64 83,22 574,14 548,98 610,76 666,79 718,38 DOLCEDO 2,21 2,38 2,99 2,61 1,72 14,51 14,91 20,50 19,62 14,85 DOLCEDO 68,15 68,16 56,54 62,59 68,62 35,59 31,21 26,77 30,27 28,50
IMPERIA 52,18 51,17 57,01 73,07 79,90 74,94 69,33 71,44 92,12 92,81 IMPERIA 482,30 497,05 541,98 717,46 763 938,76 948,81 910,80 890,53 872 IMPERIA 83,08 78,44 80,07 81,74 84,30 779,89 744,21 729,31 727,91 734,86 IMPERIA 13,42 15,02 16,47 14,24 12,91 126,01 142,52 150,02 126,81 112,57 IMPERIA 68,61 58,70 74,79 73,45 80,18 42,30 37,45 36,72 36,23 36,06
ISOLABONA 37,44 39,75 39,18 - - 57,97 56,58 57,95 - - ISOLABONA 306,43 317,11 347,73 - - 760,86 720,12 778,97 - - ISOLABONA 78,31 77,57 78,10 - - 595,80 558,58 608,35 - - ISOLABONA 0,36 0,11 0,11 - - 2,77 0,77 0,83 - - ISOLABONA 26,72 54,62 45,08 - - 37,50 36,44 30,66 - -
LUCINASCO 30,15 31,33 30,71 74,17 76,57 41,41 41,91 40,90 87,93 87,78 LUCINASCO 277,84 288,61 305,66 683,65 668 820,98 826,06 945,87 940,88 833 LUCINASCO 73,25 76,99 79,45 76,56 73,87 601,34 636,01 751,46 720,35 615,31 LUCINASCO 4,42 2,21 1,87 2,95 3,85 36,28 18,25 17,73 27,79 32,07 LUCINASCO 84,53 50,44 54,86 87,72 71,98 35,54 35,02 32,62 34,58 25,50
MENDATICA 31,36 30,47 31,43 28,11 37,44 79,99 82,61 83,28 80,89 80,03 MENDATICA 679,13 679,72 691,71 693,22 804 1.909,13 1.801,01 1.910,38 2.179,13 2.150 MENDATICA 78,75 80,41 73,94 77,20 80,27 1.503,35 1.448,18 1.412,51 1.682,18 1.725,88 MENDATICA 0,18 1,07 0,92 1,30 0,44 3,50 19,22 17,49 28,25 9,37 MENDATICA 55,27 41,14 50,92 52,53 49,13 43,36 39,51 42,08 41,53 45,71
MOLINI DI TRIORA 55,97 57,65 49,12 75,70 78,61 79,57 78,60 78,64 98,52 93,74 MOLINI DI TRIORA 819,11 830,38 594,96 910,45 908 1.310,31 1.241,55 1.074,63 1.070,51 1.024 MOLINI DI TRIORA 86,36 85,94 79,87 76,29 76,32 1.131,53 1.067,02 858,28 816,73 781,38 MOLINI DI TRIORA 0,24 1,37 2,68 3,05 2,13 3,08 17,05 28,81 32,60 21,79 MOLINI DI TRIORA 76,89 49,34 67,86 65,50 72,69 32,51 26,99 28,83 28,88 27,77
MONTALTO LIGURE 32,30 31,57 44,95 62,45 73,30 55,14 55,54 64,62 80,43 95,89 MONTALTO LIGURE 441,33 408,60 624,86 836,24 950 1.191,25 1.189,83 1.314,49 1.234,77 1.156 MONTALTO LIGURE 85,39 84,06 83,04 80,36 78,77 1.017,19 1.000,20 1.091,50 992,30 910,17 MONTALTO LIGURE 1,33 1,07 1,15 1,12 1,27 15,86 12,74 15,13 13,80 14,64 MONTALTO LIGURE 38,14 61,77 32,79 63,06 49,36 31,72 33,06 28,83 32,36 32,88
MONTEGROSSO PIAN LATTE 25,18 29,91 29,82 28,65 30,85 49,20 54,17 54,89 53,05 54,98 MONTEGROSSO PIAN LATTE 410,73 482,45 519,25 472,63 502 1.589,29 1.637,44 1.559,17 1.571,66 1.674 MONTEGROSSO PIAN LATTE 90,14 90,49 90,17 91,94 92,43 1.432,57 1.481,65 1.405,87 1.445,02 1.547,56 MONTEGROSSO PIAN LATTE 1,13 0,99 0,91 0,85 0,86 17,91 16,15 14,15 13,32 14,47 MONTEGROSSO PIAN LATTE 59,52 27,37 53,90 55,85 46,52 56,27 63,24 56,17 58,54 52,75
OLIVETTA SAN MICHELE 27,33 27,26 29,55 51,14 58,88 68,86 62,82 61,13 80,78 92,78 OLIVETTA SAN MICHELE 460,33 442,17 430,18 948,55 996 1.524,53 1.604,57 1.516,05 1.725,72 1.685 OLIVETTA SAN MICHELE 87,65 90,21 84,85 80,04 82,20 1.336,28 1.447,53 1.286,41 1.381,35 1.385,07 OLIVETTA SAN MICHELE 2,47 1,08 1,52 3,25 2,70 37,59 17,39 23,06 56,01 45,46 OLIVETTA SAN MICHELE 40,41 41,34 32,02 66,23 22,63 24,67 27,45 26,90 23,60 28,41
OSPEDALETTI 46,44 47,22 47,93 62,11 65,29 80,53 79,45 81,09 96,09 98,04 OSPEDALETTI 828,65 819,26 828,51 1.075,22 1.175 1.749,06 1.728,89 1.721,27 1.734,26 1.827 OSPEDALETTI 92,15 91,20 92,21 92,02 88,87 1.611,69 1.576,83 1.587,23 1.595,94 1.624,04 OSPEDALETTI 7,93 8,87 8,41 8,28 8,14 138,62 153,38 144,76 143,60 148,71 OSPEDALETTI 74,72 76,86 79,17 79,76 86,68 30,69 32,34 32,95 32,64 31,96
PERINALDO 44,49 43,44 47,55 69,39 77,85 58,53 55,90 62,47 90,14 95,19 PERINALDO 366,00 405,41 417,21 699,17 694 801,88 879,42 837,31 937,43 830 PERINALDO 78,88 80,70 78,81 77,59 81,61 632,55 709,73 659,88 727,34 677,25 PERINALDO 4,11 5,42 7,72 12,25 8,19 32,97 47,64 64,68 114,79 68,00 PERINALDO 44,65 52,04 75,83 68,76 38,57 24,10 21,20 22,16 20,58 22,41
PIETRABRUNA 40,95 40,08 41,29 75,92 78,15 67,67 64,81 67,10 98,19 99,11 PIETRABRUNA 366,32 365,49 387,95 731,59 813 828,44 888,55 853,22 895,03 980 PIETRABRUNA 77,45 75,42 80,15 79,88 81,61 641,63 670,16 683,88 714,91 799,73 PIETRABRUNA 7,27 5,55 5,18 4,42 3,43 60,19 49,34 44,16 39,55 33,64 PIETRABRUNA 49,78 73,68 52,23 72,95 64,22 28,37 27,43 26,92 26,75 24,68
PIEVE DI TECO 38,81 42,08 41,65 61,44 66,12 68,31 69,45 73,37 93,93 94,59 PIEVE DI TECO 476,09 496,28 516,30 800,29 875 1.145,67 1.127,08 1.169,91 1.208,95 1.216 PIEVE DI TECO 81,85 81,79 83,05 86,06 86,85 937,67 921,79 971,66 1.040,46 1.056,43 PIEVE DI TECO 12,04 11,24 11,15 10,34 11,36 137,90 126,65 130,43 124,97 138,24 PIEVE DI TECO 55,56 47,90 69,27 63,52 56,73 46,13 42,67 45,01 45,14 43,98
PIGNA 20,93 23,23 25,83 39,44 42,72 64,78 58,84 60,50 79,50 83,45 PIGNA 383,15 406,78 443,34 763,25 793 1.670,64 1.617,10 1.604,18 1.710,03 1.709 PIGNA 87,90 90,03 92,13 94,16 94,56 1.468,48 1.455,89 1.477,88 1.610,09 1.616,05 PIGNA 47,24 51,80 52,03 51,18 51,10 789,19 837,66 834,65 875,22 873,32 PIGNA 81,58 71,44 65,31 55,80 66,08 22,19 18,10 18,33 15,94 16,27
POMPEIANA 40,81 38,31 44,90 - - 65,58 67,08 68,98 - - POMPEIANA 334,75 373,45 442,45 - - 792,29 813,55 838,52 - - POMPEIANA 79,19 81,24 81,36 - - 627,44 660,97 682,22 - - POMPEIANA 4,18 3,89 3,72 - - 33,14 31,67 31,21 - - POMPEIANA 55,28 53,00 51,22 - - 32,82 26,18 28,29 - -
PONTEDASSIO 40,75 41,61 42,78 66,72 66,75 55,17 55,14 59,37 84,16 84,37 PONTEDASSIO 310,44 300,67 340,15 552,11 580 714,51 665,86 712,53 758,33 783 PONTEDASSIO 84,70 85,34 84,73 85,84 85,11 605,17 568,25 603,75 650,94 666,41 PONTEDASSIO 20,03 18,42 18,04 15,82 14,98 143,11 122,64 128,54 119,96 117,31 PONTEDASSIO 85,32 89,59 82,48 87,15 94,14 32,70 34,56 31,19 30,33 27,64
PORNASSIO 44,99 43,26 41,37 32,97 46,12 70,30 69,16 67,74 44,51 62,39 PORNASSIO 480,44 453,03 443,89 833,79 727 963,27 957,36 977,07 2.427,90 1.482 PORNASSIO 86,56 85,71 88,35 71,56 78,79 833,76 820,51 863,21 1.737,38 1.167,94 PORNASSIO 1,25 0,91 1,36 48,61 24,14 12,04 8,75 13,26 1.180,16 357,86 PORNASSIO 74,40 70,25 75,33 65,77 79,58 37,29 36,11 34,02 26,13 26,69
PRELA' 33,10 35,17 34,44 - 84,89 53,54 54,24 52,62 - 95,00 PRELA' 353,15 360,56 343,22 - 887 947,63 960,61 962,33 - 945 PRELA' 88,73 88,28 91,59 - 85,09 840,83 848,07 881,44 - 804,00 PRELA' 5,36 5,45 3,99 - 3,12 50,75 52,39 38,44 - 29,46 PRELA' 54,53 52,78 46,22 - 45,98 46,31 47,25 46,13 - 31,34
RANZO 33,40 32,45 32,21 70,88 73,16 52,56 49,31 48,53 89,04 91,43 RANZO 281,23 266,73 251,66 635,09 643 848,64 807,89 813,06 894,37 832 RANZO 93,03 91,99 92,69 90,29 90,09 789,46 743,21 753,64 807,53 749,98 RANZO 1,59 1,61 1,47 1,27 1,14 13,50 12,99 11,97 11,33 9,45 RANZO 42,01 61,63 46,61 63,63 66,41 47,36 48,27 50,51 47,26 43,89
REZZO 39,69 39,98 43,51 72,86 74,74 57,50 54,78 57,79 88,17 91,15 REZZO 396,66 421,83 453,63 812,70 805 941,71 968,75 935,86 1.001,27 954 REZZO 79,80 75,93 75,17 75,20 82,14 751,53 735,57 703,46 752,99 783,31 REZZO 2,32 2,38 1,18 0,54 1,78 21,83 23,04 11,08 5,42 16,99 REZZO 83,80 68,06 81,82 81,04 83,45 51,52 46,12 46,77 42,69 41,20
RIVA LIGURE 46,74 50,39 51,61 68,95 76,23 71,99 72,46 74,58 91,01 94,67 RIVA LIGURE 472,05 493,98 517,34 720,45 844 958,57 969,29 948,97 989,26 915 RIVA LIGURE 77,95 78,71 79,62 78,43 80,19 747,17 762,97 755,61 775,90 733,67 RIVA LIGURE 10,28 12,61 10,90 10,91 10,48 98,56 122,20 103,41 107,89 95,88 RIVA LIGURE 70,95 47,96 58,76 61,43 78,49 26,27 27,68 26,74 22,83 21,07
ROCCHETTA NERVINA 42,70 44,27 40,26 - 72,43 55,26 54,95 55,43 - 88,90 ROCCHETTA NERVINA 519,22 607,32 485,52 - 987 1.010,99 1.156,23 1.137,08 - 1.173 ROCCHETTA NERVINA 82,27 83,54 80,79 - 75,92 831,71 965,88 918,60 - 890,64 ROCCHETTA NERVINA 0,14 0,31 0,39 - 0,22 1,37 3,57 4,39 - 2,58 ROCCHETTA NERVINA 40,64 47,41 78,30 - 62,14 27,83 31,57 34,94 - 23,21
SAN BARTOLOMEO AL MARE 52,63 54,61 54,90 66,14 69,38 82,92 85,70 86,61 97,40 98,54 SAN BARTOLOMEO AL MARE 1.117,28 1.119,67 1.165,41 1.433,31 1.556 1.990,68 1.993,29 1.976,30 2.032,20 2.071 SAN BARTOLOMEO AL MARE 87,60 87,43 89,36 88,30 88,26 1.743,82 1.742,80 1.766,07 1.794,47 1.828,28 SAN BARTOLOMEO AL MARE 2,89 3,49 3,04 3,49 3,36 57,56 69,63 59,99 70,93 69,58 SAN BARTOLOMEO AL MARE 66,38 69,89 56,77 67,44 80,83 23,74 24,92 22,69 21,93 21,38
SAN BIAGIO DELLA CIMA 37,03 37,28 42,94 82,27 76,30 46,25 51,67 56,62 93,85 89,24 SAN BIAGIO DELLA CIMA 226,38 215,69 240,08 431,78 458 575,59 571,58 536,58 584,68 550 SAN BIAGIO DELLA CIMA 85,46 77,53 78,35 72,18 75,42 491,92 443,12 420,41 422,02 414,48 SAN BIAGIO DELLA CIMA 5,47 7,53 4,66 12,16 6,71 31,49 43,05 25,01 71,11 36,86 SAN BIAGIO DELLA CIMA 69,88 53,62 57,21 59,82 75,87 25,83 22,60 19,78 22,08 12,46
SAN LORENZO AL MARE 49,62 48,94 50,59 55,26 64,83 72,52 73,26 76,17 78,69 86,17 SAN LORENZO AL MARE 918,11 903,32 973,61 1.074,05 1.308 1.755,73 1.721,55 1.678,18 1.719,21 1.791 SAN LORENZO AL MARE 83,59 85,07 85,97 87,27 86,38 1.467,65 1.464,45 1.442,71 1.500,37 1.546,85 SAN LORENZO AL MARE 21,61 21,25 18,87 16,07 12,90 379,36 365,87 316,70 276,29 231,04 SAN LORENZO AL MARE 62,74 54,83 55,98 57,72 63,34 25,56 25,30 23,79 24,63 23,45
