Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di GENOVA Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di GENOVA Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di GENOVA Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di GENOVA Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2008-2012 - Provincia di GENOVA
Comune Autonomia tributaria   Autonomia finanziaria   Comune Pressione tributaria   Spesa corrente pro capite   Comune Percentuale della spesa di funzionamento
sulla spesa corrente
  Spese di funzionamento pro capite   Comune Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente   Spesa sociale pro capite   Comune Velocitą di riscossione   Rigiditą della spesa corrente
2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012   2008 2009 2010 2011 2012
ARENZANO 49,25 49,45 47,12 68,71 75,03 75,01 75,85 76,75 95,45 96,39 ARENZANO 500,17 497,70 492,97 680,69 786,34 880,21 886,50 903,62 832,94 890,79 ARENZANO 84,45 84,82 78,67 82,19 73,51 743,35 751,89 710,91 684,57 654,79 ARENZANO 17,20 19,09 17,38 19,11 17,41 151,42 169,27 157,07 159,18 155,10 ARENZANO 67,56 66,05 72,55 73,03 92,75 39,03 38,97 36,89 37,15 33,43
AVEGNO 53,06 50,96 48,37 83,67 80,88 65,92 61,87 60,37 95,57 96,72 AVEGNO 281,89 294,99 274,47 461,92 460,10 517,45 501,52 487,61 498,23 521,40 AVEGNO 86,16 85,50 84,24 83,37 81,81 445,84 428,82 410,76 415,39 426,58 AVEGNO 7,31 7,61 8,28 8,51 8,24 37,84 38,18 40,38 42,41 42,97 AVEGNO 53,70 67,27 58,45 72,77 74,38 37,47 34,44 33,53 36,18 35,68
BARGAGLI 29,55 27,08 34,42 46,20 57,72 46,94 42,74 53,80 65,63 80,04 BARGAGLI 278,62 288,07 279,05 411,60 496,00 917,06 1.031,03 780,41 847,58 813,22 BARGAGLI 51,35 46,81 60,57 66,23 68,05 470,95 482,66 472,68 561,35 553,41 BARGAGLI 41,50 45,28 30,23 31,00 22,68 380,59 466,87 235,94 262,74 184,40 BARGAGLI 70,95 75,32 79,27 71,36 81,59 24,06 21,22 27,38 24,58 26,32
BOGLIASCO 67,94 54,58 53,66 71,16 75,01 86,94 74,82 74,40 92,25 93,55 BOGLIASCO 721,22 588,56 578,39 768,05 879,83 991,96 991,62 1.042,47 1.054,15 1.114,31 BOGLIASCO 81,93 80,33 80,39 78,14 73,71 812,72 796,55 838,07 823,71 821,32 BOGLIASCO 11,91 13,44 15,38 17,83 15,34 118,12 133,24 160,36 187,97 170,98 BOGLIASCO 71,14 67,22 72,30 79,12 85,79 32,10 32,92 32,70 32,34 29,55
BORZONASCA 35,75 35,48 42,39 60,49 65,12 56,42 61,84 62,00 81,87 87,39 BORZONASCA 286,95 291,65 388,94 557,76 574,73 771,10 800,42 846,03 844,78 827,13 BORZONASCA 71,90 75,22 75,95 77,72 78,85 554,40 602,08 642,52 656,54 652,21 BORZONASCA 28,59 25,75 23,73 24,68 22,06 220,49 206,13 200,80 208,50 182,47 BORZONASCA 74,63 59,22 58,20 62,21 72,41 18,88 21,08 15,41 16,13 16,78
BUSALLA 36,99 31,39 37,21 53,45 62,63 58,36 49,74 59,52 77,36 85,40 BUSALLA 385,07 386,64 411,91 582,42 697,15 959,32 1.165,86 1.010,04 983,62 967,27 BUSALLA 73,64 61,11 74,84 74,45 77,02 706,44 712,51 755,94 732,32 744,99 BUSALLA 44,66 53,01 42,08 40,56 33,55 428,40 617,97 425,00 398,94 324,49 BUSALLA 85,05 73,46 86,39 82,97 85,53 29,68 26,02 28,91 28,92 26,76
CAMOGLI 81,69 83,62 79,20 80,21 87,72 96,60 97,32 91,45 93,37 98,81 CAMOGLI 1.002,14 1.025,47 1.071,26 1.179,08 1.426,61 1.164,94 1.182,60 1.288,08 1.426,67 1.574,89 CAMOGLI 90,61 91,95 89,38 87,20 82,27 1.055,53 1.087,36 1.151,31 1.244,02 1.295,66 CAMOGLI 7,24 7,14 7,44 6,58 6,52 84,36 84,40 95,85 93,85 102,69 CAMOGLI 76,65 77,42 67,06 68,63 91,05 34,38 35,98 32,32 29,63 28,16
CAMPO LIGURE 38,18 37,78 37,10 57,55 65,63 64,10 62,01 64,07 85,67 91,64 CAMPO LIGURE 301,88 294,00 292,34 461,23 545,73 760,22 762,32 771,19 772,53 772,14 CAMPO LIGURE 54,98 72,80 71,48 71,50 73,95 417,98 554,98 551,22 552,39 570,99 CAMPO LIGURE 26,22 26,83 28,28 28,65 29,60 199,34 204,51 218,08 221,32 228,57 CAMPO LIGURE 77,03 61,74 79,98 67,61 80,62 27,98 28,06 26,47 26,21 24,56
CAMPOMORONE 45,63 46,42 47,46 71,32 73,14 64,80 62,76 63,66 91,06 93,90 CAMPOMORONE 353,32 339,79 347,31 527,72 570,93 700,77 678,77 686,50 705,63 714,47 CAMPOMORONE 82,22 84,71 84,51 83,85 83,73 576,20 574,98 580,17 591,70 598,20 CAMPOMORONE 24,01 22,09 23,04 22,70 21,77 168,22 149,91 158,16 160,17 155,53 CAMPOMORONE 69,60 62,08 74,49 71,10 84,87 35,47 38,34 38,65 38,36 35,83
CARASCO 60,39 61,70 60,91 84,26 82,45 71,73 72,26 73,36 95,86 95,76 CARASCO 383,89 402,15 431,79 578,42 602,92 579,03 609,64 639,19 639,08 650,31 CARASCO 72,11 65,37 73,76 73,92 72,27 417,52 398,53 471,48 472,44 470,01 CARASCO 5,24 9,09 11,19 9,22 7,06 30,35 55,43 71,50 58,89 45,90 CARASCO 59,41 64,00 80,96 67,08 87,61 25,94 26,19 27,84 27,92 26,03
CASARZA LIGURE 59,27 62,03 59,42 85,46 84,35 71,02 73,96 71,51 95,89 95,40 CASARZA LIGURE 331,75 359,45 368,91 491,21 496,59 565,02 553,59 576,62 548,00 554,63 CASARZA LIGURE 75,59 79,89 80,35 79,27 78,99 427,08 442,24 463,33 434,37 438,12 CASARZA LIGURE 9,45 10,53 11,50 11,42 9,85 53,41 58,29 66,30 62,58 54,63 CASARZA LIGURE 84,69 78,62 79,01 77,26 61,57 39,55 36,37 32,38 34,74 33,60
CASELLA 59,10 60,46 59,43 57,42 82,40 69,57 72,12 70,76 67,64 93,43 CASELLA 345,26 357,39 372,22 359,60 597,28 546,26 565,08 588,44 598,19 642,31 CASELLA 83,33 83,94 83,74 82,61 81,52 455,18 474,34 492,75 494,18 523,62 CASELLA 5,35 3,59 3,75 4,99 4,57 29,24 20,28 22,05 29,83 29,34 CASELLA 72,41 82,15 85,21 78,40 77,76 40,17 39,98 38,78 36,11 30,89
CASTIGLIONE CHIAVARESE 33,97 32,46 33,53 35,74 48,60 66,83 61,85 64,50 63,72 76,10 CASTIGLIONE CHIAVARESE 314,81 305,85 325,05 325,01 473,93 917,47 894,18 895,21 918,20 930,02 CASTIGLIONE CHIAVARESE 84,39 83,98 83,70 82,97 82,47 774,24 750,90 749,26 761,83 766,99 CASTIGLIONE CHIAVARESE 10,57 12,31 12,16 10,95 11,68 97,02 110,05 108,88 100,50 108,65 CASTIGLIONE CHIAVARESE 46,63 42,71 64,07 65,09 69,17 40,85 39,74 39,02 43,17 39,35
CERANESI 58,52 56,65 57,57 82,31 85,22 66,60 66,81 67,89 93,09 94,50 CERANESI 405,32 398,61 404,27 578,34 596,69 657,69 665,19 676,20 657,10 640,36 CERANESI 76,83 76,02 78,47 85,98 88,27 505,33 505,66 530,61 564,95 565,26 CERANESI 9,89 10,22 11,41 10,71 10,51 65,07 67,96 77,15 70,38 67,27 CERANESI 86,37 79,73 88,41 87,16 88,11 33,31 33,22 32,00 30,15 29,09
CHIAVARI 48,74 46,88 51,16 59,02 73,64 76,57 77,41 77,69 94,70 94,49 CHIAVARI 595,94 569,70 555,53 714,38 863,91 1.032,55 1.095,76 1.018,92 1.053,95 1.093,40 CHIAVARI 79,91 78,74 82,29 80,99 79,25 825,11 862,81 838,48 853,62 866,49 CHIAVARI 24,00 23,31 21,55 18,79 17,69 247,85 255,39 219,61 198,01 193,45 CHIAVARI 77,41 79,42 91,17 91,82 88,24 30,62 32,02 34,32 30,55 30,66
CICAGNA 43,96 46,09 44,48 71,19 71,82 60,03 59,97 58,93 83,52 84,71 CICAGNA 361,52 357,50 359,24 592,31 634,25 775,46 762,86 769,46 773,52 797,78 CICAGNA 78,38 77,37 80,26 79,45 79,62 607,77 590,20 617,57 614,54 635,16 CICAGNA 22,57 21,92 20,45 19,47 18,98 175,00 167,23 157,32 150,60 151,43 CICAGNA 71,02 66,33 60,10 72,35 80,54 31,68 32,53 31,05 30,62 26,65
COGOLETO 29,68 30,29 44,80 55,01 61,73 66,39 64,57 73,73 84,92 91,29 COGOLETO 312,47 342,39 580,90 725,55 811,26 1.007,77 1.081,33 1.263,67 1.257,68 1.199,43 COGOLETO 79,71 74,83 83,34 84,20 88,06 803,25 809,14 1.053,20 1.058,90 1.056,25 COGOLETO 22,87 28,26 19,01 18,84 16,33 230,44 305,61 240,21 236,98 195,87 COGOLETO 74,69 89,52 90,30 90,90 94,78 37,26 36,00 30,31 29,24 29,24
COGORNO 44,49 43,46 45,94 - 73,52 69,63 71,23 69,92 - 93,72 COGORNO 303,42 289,47 347,55 - 558,55 650,38 645,74 691,23 - 612,56 COGORNO 70,69 72,64 75,15 - 66,58 459,78 469,07 519,44 - 407,86 COGORNO 21,42 22,27 20,82 - 11,86 139,28 143,79 143,92 - 72,67 COGORNO 69,55 76,73 61,63 - 86,98 31,46 31,21 28,76 - 27,67
COREGLIA LIGURE 33,66 37,95 38,19 72,89 74,53 45,32 52,72 53,29 86,22 87,28 COREGLIA LIGURE 277,34 299,15 314,87 630,45 606,57 781,27 770,99 756,66 750,30 684,59 COREGLIA LIGURE 72,37 67,10 69,92 68,27 68,85 565,38 517,37 529,07 512,23 471,35 COREGLIA LIGURE 2,60 4,89 3,57 2,87 2,69 20,28 37,69 27,04 21,51 18,40 COREGLIA LIGURE 77,27 74,27 79,37 74,00 93,41 35,83 36,91 35,38 34,61 27,19
CROCEFIESCHI 57,37 45,80 49,69 46,03 65,03 84,89 80,57 79,25 78,17 91,51 CROCEFIESCHI 591,35 532,15 568,89 609,29 794,00 917,77 892,37 994,52 983,04 1.023,06 CROCEFIESCHI 72,25 74,82 78,77 76,36 75,52 663,05 667,64 783,35 750,68 772,66 CROCEFIESCHI 2,23 2,09 1,84 2,12 1,93 20,42 18,62 18,33 20,81 19,77 CROCEFIESCHI 85,47 84,97 66,02 71,52 79,16 30,05 28,64 30,38 23,61 27,90
DAVAGNA 36,57 48,00 47,13 77,17 73,13 74,12 70,01 65,61 93,81 98,11 DAVAGNA 476,58 513,62 453,27 660,17 644,69 1.304,26 1.313,25 800,59 824,42 811,57 DAVAGNA 91,90 88,37 89,80 80,41 84,87 1.198,62 1.160,56 718,94 662,92 688,77 DAVAGNA 46,39 36,46 16,61 16,67 8,30 605,10 478,87 133,00 137,39 67,32 DAVAGNA 62,01 59,53 75,17 65,93 87,51 27,63 36,35 27,52 31,77 35,97
FASCIA 33,49 38,02 39,08 38,18 48,07 58,67 62,07 61,79 60,75 82,58 FASCIA 630,34 661,53 726,78 729,69 1.082,71 1.759,22 1.636,83 1.724,08 1.758,50 2.064,96 FASCIA 77,89 85,37 87,72 80,94 82,58 1.370,31 1.397,32 1.512,39 1.423,41 1.705,33 FASCIA 4,84 5,04 4,99 6,15 5,75 85,11 82,45 86,09 108,18 118,79 FASCIA 73,58 79,62 42,30 67,50 68,28 50,10 55,42 56,16 53,62 48,47
FAVALE DI MALVARO 26,68 29,86 32,25 75,76 79,50 32,08 38,21 42,23 87,70 87,18 FAVALE DI MALVARO 234,10 268,11 244,85 553,35 627,87 862,98 875,05 748,63 728,51 800,37 FAVALE DI MALVARO 73,99 87,10 81,54 77,17 79,01 638,48 762,17 610,43 562,22 632,34 FAVALE DI MALVARO 2,16 1,39 1,96 3,40 3,40 18,68 12,15 14,67 24,79 27,18 FAVALE DI MALVARO 43,11 64,78 59,40 78,32 56,90 24,87 32,29 19,34 20,68 18,09
FONTANIGORDA 68,21 70,23 66,25 80,01 80,50 79,85 82,43 81,85 98,59 99,69 FONTANIGORDA 835,62 885,58 891,28 1.133,64 1.023,42 1.178,03 1.164,99 1.202,23 1.193,75 1.192,82 FONTANIGORDA 83,55 85,86 87,70 88,48 89,27 984,30 1.000,26 1.054,38 1.056,19 1.064,86 FONTANIGORDA 2,66 1,97 2,11 1,85 1,77 31,35 22,89 25,35 22,03 21,10 FONTANIGORDA 69,58 70,92 72,22 64,79 79,91 32,11 34,70 31,35 30,36 32,12
GENOVA 27,13 28,04 37,81 66,23 68,99 47,88 50,23 56,76 85,03 87,46 GENOVA 328,72 326,90 498,11 845,63 987,91 1.135,49 1.084,11 1.208,47 1.201,63 1.222,42 GENOVA 63,81 67,18 73,98 86,93 85,35 724,57 728,32 893,98 1.044,59 1.043,28 GENOVA 13,10 13,12 11,52 11,06 10,73 148,74 142,22 139,27 132,89 131,22 GENOVA 74,75 73,09 71,44 72,65 81,40 43,77 42,68 36,01 36,27 31,47
GORRETO 37,69 38,53 39,04 43,56 61,49 66,60 66,11 67,71 71,01 87,93 GORRETO 922,33 941,78 989,74 1.229,34 1.679,70 2.193,94 2.128,03 2.102,74 2.409,86 2.347,48 GORRETO 88,10 85,85 85,29 86,53 84,79 1.932,88 1.826,88 1.793,38 2.085,25 1.990,44 GORRETO 1,68 1,09 0,96 3,18 2,06 36,87 23,18 20,20 76,61 48,31 GORRETO 89,07 90,61 69,53 65,41 80,63 33,16 30,51 27,62 26,24 27,25
ISOLA DEL CANTONE 52,57 49,09 47,69 69,71 81,80 65,06 66,23 63,91 85,60 94,73 ISOLA DEL CANTONE 341,48 347,49 362,49 552,34 659,13 711,75 693,71 744,69 772,58 770,49 ISOLA DEL CANTONE 86,64 84,57 83,61 86,14 86,84 616,66 586,68 622,66 665,46 669,13 ISOLA DEL CANTONE 1,59 1,27 1,60 1,95 2,63 11,31 8,78 11,90 15,07 20,25 ISOLA DEL CANTONE 57,72 89,10 65,41 64,32 88,14 47,57 45,83 40,49 38,26 38,83
LAVAGNA 59,70 62,14 63,69 76,56 80,80 75,80 76,67 77,34 94,62 96,43 LAVAGNA 657,72 721,77 768,65 953,17 1.059,83 1.061,48 1.067,42 1.097,60 1.131,18 1.199,92 LAVAGNA 83,16 83,47 84,04 82,33 81,04 882,68 890,98 922,42 931,30 972,45 LAVAGNA 14,56 14,20 14,03 14,00 12,77 154,52 151,54 154,05 158,41 153,18 LAVAGNA 79,04 70,90 75,22 72,30 77,01 40,93 38,32 38,05 38,33 37,92
LEIVI 63,25 56,14 57,57 85,92 85,77 70,55 64,23 66,06 94,00 94,84 LEIVI 392,65 351,03 351,53 528,69 502,15 639,00 557,90 569,00 571,37 570,92 LEIVI 81,17 85,55 83,83 84,42 82,94 518,69 477,31 476,99 482,32 473,50 LEIVI 1,39 1,48 3,06 2,01 2,76 8,87 8,27 17,42 11,48 15,76 LEIVI 84,49 67,99 76,58 92,81 74,91 36,63 29,52 32,48 33,67 34,67
LORSICA 32,83 37,22 38,67 74,42 79,48 45,85 48,12 53,22 90,99 92,30 LORSICA 241,13 255,18 293,96 644,28 655,92 710,87 671,54 703,50 718,50 727,68 LORSICA 66,06 66,68 64,64 67,05 63,67 469,62 447,82 454,75 481,75 463,32 LORSICA 2,60 1,77 2,58 2,26 3,10 18,50 11,87 18,16 16,22 22,53 LORSICA 84,35 86,15 76,33 78,27 74,67 37,07 38,89 34,09 30,99 33,48
LUMARZO 45,81 46,11 49,36 79,24 79,73 66,42 65,49 64,24 95,22 96,40 LUMARZO 353,86 351,92 365,93 589,94 661,98 707,13 693,21 673,60 663,63 745,06 LUMARZO 85,74 84,39 84,12 84,28 84,80 606,32 585,02 566,65 559,34 631,82 LUMARZO 5,09 6,61 5,93 5,93 5,32 35,98 45,79 39,91 39,36 39,61 LUMARZO 58,39 58,95 72,51 60,96 86,52 39,77 36,77 35,33 34,88 35,04
MASONE 47,21 47,18 49,25 72,05 77,01 56,97 56,56 58,29 83,72 88,26 MASONE 327,34 308,75 357,91 541,43 570,38 668,45 662,02 709,37 689,06 696,91 MASONE 67,33 66,78 67,87 68,83 72,18 450,06 442,07 481,47 474,27 503,06 MASONE 19,31 18,94 18,74 18,30 19,17 129,08 125,40 132,92 126,12 133,57 MASONE 63,66 67,33 67,32 69,62 81,85 28,13 28,98 26,76 25,49 25,43
MELE 52,77 50,59 47,80 70,88 76,58 71,41 71,30 65,89 88,73 96,03 MELE 355,37 349,37 338,71 502,79 547,57 624,30 679,72 653,88 672,16 653,55 MELE 87,38 85,77 86,71 82,56 84,21 545,49 583,02 566,97 554,95 550,36 MELE 11,25 11,26 11,57 11,42 10,28 70,25 76,56 75,63 76,76 67,19 MELE 79,00 79,62 76,84 67,75 75,22 41,57 39,98 37,18 35,90 32,15
MEZZANEGO 35,16 32,76 37,33 67,52 66,03 68,48 66,19 66,33 94,07 95,20 MEZZANEGO 269,75 237,94 276,69 518,14 523,89 701,74 725,51 710,54 720,16 745,54 MEZZANEGO 83,74 82,05 86,19 83,45 85,01 587,62 595,29 612,43 600,99 633,81 MEZZANEGO 16,80 15,86 16,81 17,02 17,58 117,86 115,08 119,41 122,56 131,08 MEZZANEGO 53,24 68,22 26,28 54,90 56,36 19,90 21,50 21,66 23,40 23,57
MIGNANEGO 50,32 50,02 54,85 74,47 79,30 68,09 64,33 68,76 92,45 94,92 MIGNANEGO 395,91 405,23 433,93 609,77 635,16 733,74 718,08 720,80 758,86 736,18 MIGNANEGO 84,26 85,60 87,10 86,45 88,43 618,25 614,69 627,82 656,00 650,97 MIGNANEGO 17,85 17,74 15,50 15,71 13,12 130,99 127,36 111,73 119,19 96,60 MIGNANEGO 83,05 76,75 80,26 85,36 80,85 26,94 25,27 24,77 27,51 28,40
MOCONESI 53,70 55,42 53,29 77,98 77,82 68,12 68,34 67,44 93,29 90,39 MOCONESI 343,25 371,74 370,39 536,38 548,96 574,51 596,67 617,37 609,98 622,08 MOCONESI 74,09 74,67 75,73 74,81 74,36 425,66 445,54 467,54 456,31 462,56 MOCONESI 7,09 7,99 9,24 8,37 6,99 40,72 47,66 57,02 51,08 43,50 MOCONESI 77,84 70,53 73,51 75,84 60,19 36,81 32,88 32,63 32,26 29,06
MONEGLIA 73,27 73,31 72,85 86,22 87,78 85,78 85,82 85,15 98,38 97,77 MONEGLIA 876,99 852,79 885,49 1.078,48 1.348,85 1.154,60 1.145,40 1.165,60 1.183,37 1.458,56 MONEGLIA 87,61 85,77 87,06 86,97 72,27 1.011,51 982,39 1.014,78 1.029,16 1.054,12 MONEGLIA 3,44 3,75 3,64 4,07 3,34 39,69 42,91 42,47 48,11 48,75 MONEGLIA 63,67 82,72 76,46 83,79 88,14 29,43 31,77 29,32 29,12 22,29
MONTEBRUNO 39,45 49,78 45,29 53,71 77,27 51,81 60,57 56,14 64,99 86,69 MONTEBRUNO 528,13 747,81 673,90 884,23 1.228,01 1.251,55 1.422,88 1.381,16 1.609,53 1.517,95 MONTEBRUNO 74,03 73,68 69,36 64,73 59,71 926,56 1.048,38 958,02 1.041,81 906,38 MONTEBRUNO 0,59 1,12 2,16 7,04 11,32 7,44 15,91 29,84 113,34 171,80 MONTEBRUNO 79,24 95,79 87,37 88,81 60,19 38,23 37,47 38,53 38,09 33,49
MONTOGGIO 68,84 66,18 67,79 85,89 88,68 83,39 77,55 78,17 96,93 98,43 MONTOGGIO 446,48 409,46 466,80 650,78 670,89 597,69 588,53 641,79 666,58 668,12 MONTOGGIO 76,11 80,18 84,16 82,42 83,25 454,88 471,91 540,12 549,39 556,22 MONTOGGIO 4,81 3,79 2,71 4,06 3,64 28,76 22,29 17,38 27,06 24,32 MONTOGGIO 72,53 66,39 76,03 81,61 78,15 32,22 37,99 34,50 28,21 27,40
NE 50,77 46,54 49,79 49,25 56,19 67,18 64,48 67,52 70,92 71,13 NE 402,99 395,08 417,60 427,22 510,86 778,59 848,92 817,38 845,07 795,25 NE 73,66 73,07 72,74 72,91 75,05 573,51 620,32 594,54 616,16 596,86 NE 7,50 7,81 7,64 6,25 5,55 58,37 66,31 62,45 52,82 44,16 NE 57,55 53,07 62,70 64,30 77,71 34,64 34,61 33,98 34,43 32,74
NEIRONE 54,80 50,29 54,87 87,07 87,97 60,44 60,12 60,83 95,27 94,19 NEIRONE 382,52 371,47 378,71 653,59 701,83 676,12 701,31 656,23 677,26 760,73 NEIRONE 76,89 76,53 76,90 77,96 77,97 519,87 536,70 504,64 528,02 593,17 NEIRONE 3,93 4,90 3,00 2,36 2,90 26,59 34,36 19,69 16,02 22,05 NEIRONE 76,87 79,73 61,87 83,00 82,93 31,42 31,05 32,78 32,11 30,84
ORERO 37,64 46,26 46,45 85,43 83,09 56,04 55,09 54,25 95,09 94,94 ORERO 315,57 328,48 323,55 647,34 688,34 749,60 667,07 626,75 726,87 740,16 ORERO 84,27 83,85 83,36 82,37 82,31 631,71 559,35 522,44 598,70 609,25 ORERO 3,07 3,25 3,11 2,10 2,44 22,98 21,66 19,51 15,25 18,03 ORERO 69,63 64,72 83,78 76,84 53,73 39,69 33,99 39,23 35,77 30,63
PIEVE LIGURE 52,30 50,16 47,63 73,76 77,71 74,16 76,12 67,94 96,26 96,75 PIEVE LIGURE 528,07 520,05 473,85 769,60 797,52 967,40 1.043,68 945,93 979,58 1.005,73 PIEVE LIGURE 79,11 81,15 83,52 83,40 80,47 765,36 846,94 790,07 816,92 809,30 PIEVE LIGURE 6,53 11,76 7,57 8,54 8,66 63,21 122,77 71,63 83,69 87,08 PIEVE LIGURE 67,85 77,60 85,96 87,27 84,53 37,72 36,64 37,88 34,22 35,79
PORTOFINO 55,19 58,10 58,66 60,20 61,55 91,88 92,53 90,81 92,29 98,26 PORTOFINO 3.727,57 3.937,73 3.915,44 4.044,60 4.029,94 5.502,87 5.408,04 5.741,80 5.757,75 5.735,25 PORTOFINO 86,68 86,26 86,52 88,54 89,80 4.769,77 4.664,87 4.967,88 5.097,67 5.150,36 PORTOFINO 4,87 4,14 3,62 3,56 3,50 268,02 223,82 207,86 204,92 200,94 PORTOFINO 83,28 80,27 91,46 92,82 84,33 36,81 35,59 38,16 38,95 38,19
PROPATA 47,81 50,72 52,06 51,21 48,31 64,87 67,07 63,09 61,61 69,13 PROPATA 676,45 653,62 692,00 741,23 694,08 1.333,04 1.196,11 1.234,30 1.347,99 1.264,20 PROPATA 81,78 89,77 87,75 91,86 88,32 1.090,17 1.073,73 1.083,04 1.238,33 1.116,48 PROPATA 1,97 2,47 1,13 0,67 1,17 26,25 29,54 13,91 9,00 14,74 PROPATA 54,92 45,65 48,79 78,97 75,19 39,41 42,30 33,14 31,70 30,07
RAPALLO 61,87 63,09 61,19 76,30 78,53 78,19 82,78 77,97 93,55 95,12 RAPALLO 689,65 642,11 659,73 798,39 885,62 979,44 936,96 938,47 960,72 1.054,08 RAPALLO 85,06 88,67 88,91 89,18 81,86 833,08 830,76 834,35 856,74 862,91 RAPALLO 21,60 19,80 20,44 19,92 17,84 211,58 185,50 191,79 191,35 188,03 RAPALLO 89,57 91,54 94,65 94,89 89,79 28,66 30,36 26,71 27,37 24,64
RECCO 68,17 56,62 58,56 75,51 80,54 83,41 73,27 74,45 93,28 96,12 RECCO 804,17 693,40 716,64 891,76 1.043,48 1.143,38 1.139,24 1.140,78 1.091,90 1.152,06 RECCO 77,66 76,22 81,19 83,36 81,59 887,94 868,27 926,22 910,21 939,96 RECCO 20,57 20,26 17,15 14,54 11,83 235,16 230,80 195,63 158,74 136,25 RECCO 74,52 78,83 82,31 80,16 83,70 33,74 32,43 32,00 31,67 28,60
REZZOAGLIO 39,77 39,80 41,08 68,93 75,08 68,45 69,83 70,56 96,23 98,65 REZZOAGLIO 410,50 443,97 449,05 886,16 1.063,15 917,67 985,94 983,74 1.155,64 1.289,01 REZZOAGLIO 82,52 83,72 83,77 82,24 83,04 757,24 825,45 824,04 950,42 1.070,36 REZZOAGLIO 16,82 18,15 15,05 10,46 9,65 154,34 179,00 148,07 120,90 124,35 REZZOAGLIO 66,00 76,51 93,90 83,91 89,33 33,38 31,47 32,96 29,27 25,84
RONCO SCRIVIA 58,97 53,82 56,21 79,01 80,29 75,40 70,18 71,78 96,01 94,81 RONCO SCRIVIA 419,56 394,38 422,79 599,32 649,30 680,62 708,71 732,41 725,69 759,23 RONCO SCRIVIA 83,60 83,47 74,77 75,35 74,22 569,01 591,53 547,65 546,81 563,51 RONCO SCRIVIA 13,83 14,11 14,93 14,20 14,25 94,10 100,03 109,35 103,05 108,19 RONCO SCRIVIA 81,03 78,97 83,87 75,76 81,84 43,95 43,09 41,62 40,71 38,39
RONDANINA 37,47 38,22 40,03 35,81 90,22 57,06 59,49 64,18 55,83 96,90 RONDANINA 553,43 535,72 588,48 653,38 4.533,47 1.506,99 1.482,24 1.439,73 1.476,44 1.992,66 RONDANINA 97,99 98,12 97,63 95,76 95,58 1.476,77 1.454,40 1.405,57 1.413,88 1.904,59 RONDANINA 0,90 0,89 1,85 1,35 0,71 13,61 13,24 26,58 19,93 14,16 RONDANINA 61,33 79,63 30,08 71,76 73,52 24,90 14,87 17,25 15,57 6,83
ROSSIGLIONE 51,40 52,45 51,11 73,99 80,41 64,87 65,69 66,32 88,71 96,42 ROSSIGLIONE 318,28 337,35 338,73 504,93 570,00 585,36 624,91 639,66 649,47 665,17 ROSSIGLIONE 66,20 68,64 68,60 68,87 68,74 387,51 428,92 438,82 447,29 457,21 ROSSIGLIONE 8,06 6,86 6,50 7,29 6,77 47,18 42,86 41,61 47,33 45,03 ROSSIGLIONE 86,09 69,95 66,96 56,69 81,26 39,07 40,15 38,43 38,01 37,05
ROVEGNO 46,08 41,68 47,09 45,80 63,35 74,31 74,76 72,56 69,89 91,24 ROVEGNO 636,97 677,26 697,96 714,56 937,57 1.237,11 1.379,97 1.320,26 1.348,86 1.316,10 ROVEGNO 85,34 84,30 84,86 83,96 80,90 1.055,78 1.163,25 1.120,33 1.132,52 1.064,68 ROVEGNO 4,10 4,08 4,57 3,57 3,02 50,68 56,27 60,28 48,16 39,70 ROVEGNO 69,22 75,25 53,79 56,34 77,44 33,01 26,98 30,51 27,92 32,55
SAN COLOMBANO CERTENOLI 52,74 50,26 52,52 73,32 77,84 66,27 62,41 67,10 91,73 93,62 SAN COLOMBANO CERTENOLI 362,42 365,24 360,11 523,37 554,08 651,06 609,36 616,60 645,34 638,97 SAN COLOMBANO CERTENOLI 87,21 86,74 86,58 86,05 88,41 567,81 528,55 533,84 555,34 564,90 SAN COLOMBANO CERTENOLI 9,12 5,50 3,60 8,26 7,88 59,38 33,53 22,21 53,29 50,32 SAN COLOMBANO CERTENOLI 68,20 46,22 75,55 64,80 85,33 40,36 36,41 39,82 36,88 35,16
SANTA MARGHERITA LIGURE 67,28 63,92 60,44 70,96 77,55 90,33 86,16 81,41 96,01 97,61 SANTA MARGHERITA LIGURE 1.024,94 972,18 961,27 1.182,85 1.537,29 1.534,39 1.509,04 1.502,94 1.600,39 1.656,12 SANTA MARGHERITA LIGURE 78,80 79,24 84,11 87,38 89,79 1.209,09 1.195,78 1.264,18 1.398,41 1.487,06 SANTA MARGHERITA LIGURE 13,50 13,71 15,63 16,47 18,21 207,14 206,89 234,85 263,52 301,60 SANTA MARGHERITA LIGURE 69,93 85,82 79,84 87,57 88,18 45,25 42,79 38,61 36,23 29,57
