Tavola 22.5.1 Spese correnti delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione. Anno 2012 (valori in euro) | ||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Spese di personale |
Acquisto di beni e materie prime |
Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasfe- rimenti |
Interessi pass. e oneri finanz. |
Imposte e tasse |
Oneri straord. gest. corr. |
Ammor- tamenti |
TOTALE |
Spese correnti: Impegni | ||||||||||
Funzioni
generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: |
270.710.310 | 11.142.814 | 124.570.114 | 9.140.022 | 19.839.676 | 30.663.574 | 28.401.947 | 20.260.543 | 15.274 | 514.744.274 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 15.190.927 | 497.837 | 19.347.132 | 325.252 | 4.084.882 | 141.438 | 835.847 | 191.796 | - | 40.615.111 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 7.090.219 | - | - | - | - | - | - | 7.090.219 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 117.192.242 | 3.244.063 | 27.872.753 | 603.413 | 3.156.287 | 794.578 | 3.553.375 | 528.507 | - | 156.945.218 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
24.745.852 | 1.597.341 | 16.572.834 | 472.169 | 1.155.038 | 18.390.133 | 14.133.573 | 11.601.013 | 14.386 | 88.682.339 |
-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 10.906.291 | 146.648 | 11.500.803 | 243.567 | 6.248.854 | 7.164 | 1.408.266 | 2.122.334 | - | 32.583.927 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.351.542 | 1.516.103 | 13.423.800 | 5.019.116 | 731.542 | 8.645.223 | 2.060.373 | 133.874 | - | 40.881.573 |
- Ufficio tecnico | 37.535.455 | 1.820.896 | 10.877.408 | 1.559.076 | 354.421 | 228.446 | 1.555.541 | 183.890 | - | 54.115.133 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 26.678.810 | 841.863 | 5.771.599 | 32.005 | 177.993 | 75.193 | 942.582 | 210.195 | - | 34.730.240 |
- Altri servizi generali | 29.109.187 | 1.478.060 | 19.203.786 | 885.426 | 3.930.657 | 2.381.398 | 3.912.390 | 5.288.933 | 888 | 66.190.725 |
Funzioni relative alla giustizia | 1.031.351 | 251.838 | 7.890.015 | 1.248.659 | - | 78.968 | 176.486 | 6.777 | - | 10.684.094 |
- Uffici giudiziari | 1.031.351 | 251.838 | 7.890.015 | 1.248.659 | - | 46.891 | 176.486 | 6.777 | - | 10.652.017 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | 32.077 | - | - | - | 32.077 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 74.057.272 | 3.178.947 | 25.258.881 | 1.905.675 | 710.037 | 260.492 | 2.333.164 | 75.437 | - | 107.779.905 |
- Polizia municipale | 69.773.043 | 3.157.635 | 25.093.300 | 1.773.671 | 686.395 | 253.256 | 2.225.656 | 75.437 | - | 103.038.393 |
- Polizia commerciale | 2.432.965 | 7.729 | 25.679 | - | - | - | 31.248 | - | - | 2.497.621 |
- Polizia amministrativa | 1.851.263 | 13.583 | 139.904 | 132.004 | 23.641 | 7.236 | 76.262 | - | - | 2.243.893 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 32.449.951 | 7.370.703 | 83.467.303 | 1.770.466 | 16.765.660 | 5.366.849 | 441.105 | 66.380 | - | 147.698.417 |
- Scuola materna | 21.681.035 | 922.241 | 7.773.251 | 908.338 | 2.251.570 | 558.043 | 112.735 | 7.160 | - | 34.214.373 |
- Istruzione elementare | 545.871 | 1.852.133 | 10.401.838 | 335.650 | 558.526 | 2.193.115 | 21.715 | 11.578 | - | 15.920.426 |
- Istruzione media | - | 608.947 | 6.047.376 | 354.113 | 286.039 | 1.374.757 | - | 10.595 | - | 8.681.827 |
- Istruzione secondaria superiore | 890.117 | 10.777 | 219.924 | 63.700 | 7.256.505 | 31.594 | - | - | - | 8.472.617 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 9.332.927 | 3.976.601 | 59.024.914 | 108.667 | 6.413.019 | 1.209.339 | 306.657 | 37.047 | - | 80.409.171 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 20.228.888 | 1.113.313 | 14.424.913 | 588.750 | 8.860.210 | 2.978.125 | 363.527 | 7.233 | - | 48.564.959 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 16.605.880 | 780.524 | 7.885.886 | 551.185 | 2.676.674 | 1.388.814 | 226.740 | 7.121 | - | 30.122.824 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.623.008 | 332.788 | 6.539.026 | 37.565 | 6.183.537 | 1.589.312 | 136.788 | 111 | - | 18.442.135 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 960.180 | 510.122 | 7.823.427 | 392.590 | 3.960.551 | 4.364.707 | 19.269 | 489.045 | - | 18.519.891 |
- Piscine comunali | - | 36.174 | 1.301.085 | 30.638 | 765.530 | 61.238 | 375 | 1.980 | - | 2.197.020 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 741.825 | 293.563 | 5.412.989 | 332.281 | 1.191.454 | 4.252.177 | 13.315 | 484.861 | - | 12.722.465 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 218.355 | 180.384 | 1.109.354 | 29.670 | 2.003.566 | 51.293 | 5.579 | 2.203 | - | 3.600.404 |
Funzioni nel campo turistico | 5.675.177 | 747.889 | 13.222.314 | 970.244 | 4.393.336 | 382.435 | 1.453.158 | 364.265 | - | 27.208.818 |
- Servizi turistici | 4.859.071 | 311.362 | 4.836.651 | 826.729 | 2.082.309 | 375.546 | 174.280 | 323.715 | - | 13.789.663 |
- Manifestazioni turistiche | 816.107 | 436.527 | 8.385.665 | 143.514 | 2.311.028 | 6.889 | 1.278.878 | 40.550 | - | 13.419.158 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 13.359.593 | 6.396.830 | 146.075.730 | 1.121.500 | 13.978.009 | 25.813.009 | 647.167 | 12.103.096 | - | 219.494.934 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 10.816.206 | 4.648.943 | 12.820.741 | 964.790 | 468.935 | 15.615.629 | 539.394 | 57.709 | - | 45.932.347 |
- Illuminazione pubblica | 1.870.222 | 1.723.532 | 31.685.290 | 90.362 | 9.085 | 1.790.088 | 106.380 | 113.648 | - | 37.388.607 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 673.165 | 24.355 | 101.569.697 | 66.348 | 13.499.989 | 8.407.293 | 1.393 | 11.931.739 | - | 136.173.979 |
Funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: |
43.643.948 | 9.385.567 | 351.910.232 | 3.484.595 | 13.177.472 | 10.268.715 | 2.808.060 | 1.844.915 | - | 436.523.504 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 21.725.447 | 940.797 | 37.442.354 | 2.617.806 | 586.971 | 3.096.656 | 773.105 | 616.160 | - | 67.799.296 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
1.735.648 | 12.519 | 196.959 | 27.057 | 376.821 | 314.407 | 51.287 | 2.306 | - | 2.717.004 |
- Servizio di protezione civile | 1.257.488 | 782.792 | 1.245.630 | 125.365 | 390.929 | 3.786 | 55.011 | 11.383 | - | 3.872.384 |
- Servizio idrico integrato | 4.039.259 | 3.790.368 | 22.199.205 | 224.725 | 4.990.802 | 3.646.709 | 286.676 | 932.984 | - | 40.110.728 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 7.021.059 | 2.558.006 | 272.768.427 | 199.050 | 4.980.725 | 464.094 | 1.314.348 | 265.369 | - | 289.571.078 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
7.865.044 | 1.301.085 | 18.057.657 | 290.590 | 1.851.223 | 2.743.064 | 327.629 | 16.714 | - | 32.453.006 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 61.360.435 | 3.674.030 | 119.571.897 | 1.084.332 | 40.017.982 | 3.025.344 | 1.200.667 | 196.137 | - | 230.130.824 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 30.354.897 | 949.837 | 37.487.990 | 234.798 | 3.922.480 | 174.650 | 82.457 | 20.323 | - | 73.227.432 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 2.830.192 | - | - | - | - | - | - | 2.830.192 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 191.353 | 22.457 | 2.690.376 | 16.127 | 567.040 | 632 | 300 | 243 | - | 3.488.528 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.270.001 | 665.304 | 18.030.803 | 50.880 | 277.832 | 180.978 | 56.559 | 28.442 | - | 21.560.799 |
-
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |
22.208.993 | 1.226.852 | 53.508.955 | 760.533 | 34.819.887 | 214.181 | 870.234 | 54.773 | - | 113.664.408 |
di cui: rette corrisposte agli istituti
che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 2.846.961 | - | 31.415 | - | - | - | - | 2.878.376 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.335.191 | 809.579 | 7.853.773 | 21.994 | 430.743 | 2.454.902 | 191.118 | 92.357 | - | 18.189.657 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.760.470 | 256.793 | 6.225.441 | 979.808 | 537.320 | 1.598.219 | 173.295 | 522.545 | - | 16.053.891 |
- Affissioni e pubblicità | 2.909 | 39.778 | 1.106.123 | - | - | - | - | - | - | 1.148.810 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.137.021 | 154.582 | 1.897.423 | 599.379 | 3.455 | 736.713 | 5.582 | - | - | 4.534.155 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 45.001 | - | 524 | 709 | - | - | - | 46.234 |
- Servizi relativi all'industria | 426.663 | 1.450 | 2.605.811 | 119.775 | 77.268 | 19.422 | - | - | - | 3.250.389 |
- Servizi relativi al commercio | 4.163.178 | 49.662 | 485.041 | 260.654 | 247.833 | 425.548 | 165.443 | 17.988 | - | 5.815.347 |
- Servizi relativi all'artigianato | 30.699 | 2.764 | 19.780 | - | 7.177 | 70.774 | 2.000 | 4.428 | - | 137.622 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 8.556 | 66.262 | - | 201.064 | 345.055 | 269 | 500.129 | - | 1.121.335 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.280.074 | 5.738.911 | 698.732 | 173.880 | 51.382 | 358.205 | 4.767.083 | 6.841.404 | - | 19.909.671 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | 1.740 | 35.141 | - | - | - | 36.881 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | 3.505 | - | - | - | - | 4.616 | - | 8.121 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 981.262 | 5.730.748 | 241.226 | 150.089 | 12.617 | 9.483 | 67.141 | - | - | 7.192.566 |
- Altri servizi produttivi | 298.812 | 8.164 | 454.003 | 23.790 | 37.025 | 313.581 | 4.699.941 | 6.836.788 | - | 12.672.104 |
Totale | 530.517.649 | 49.767.757 | 901.138.999 | 22.860.521 | 122.291.635 | 85.158.642 | 42.784.928 | 42.777.777 | 15.274 | 1.797.313.182 |
Spese correnti : Pagamenti di competenza | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 248.135.932 | 6.807.507 | 77.031.349 | 7.259.828 | 6.567.050 | 30.325.488 | 24.355.902 | 6.852.201 | - | 407.335.257 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 14.347.374 | 228.887 | 14.576.993 | 289.260 | 2.421.712 | 141.438 | 702.497 | 98.325 | - | 32.806.486 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 6.003.664 | - | - | - | - | - | - | 6.003.664 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 107.466.517 | 2.190.943 | 19.711.079 | 451.455 | 1.660.615 | 782.256 | 3.091.683 | 320.181 | - | 135.674.729 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
23.552.857 | 1.046.542 | 11.011.504 | 340.191 | 93.025 | 18.378.441 | 12.204.465 | 2.324.206 | - | 68.951.231 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 10.165.088 | 83.115 | 2.806.951 | 213.973 | 1.039.429 | 5.064 | 1.214.092 | 789.572 | - | 16.317.284 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8.742.829 | 786.805 | 8.588.274 | 4.012.682 | 557.541 | 8.607.726 | 1.727.284 | 86.219 | - | 33.109.360 |
- Ufficio tecnico | 35.582.695 | 940.034 | 4.650.411 | 1.473.330 | 148.336 | 217.518 | 1.408.713 | 19.414 | - | 44.440.451 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 25.769.905 | 628.754 | 3.752.514 | 24.918 | 41.539 | 75.193 | 860.468 | 190.120 | - | 31.343.411 |
- Altri servizi generali | 22.508.668 | 902.421 | 11.933.624 | 454.024 | 604.851 | 2.117.852 | 3.146.699 | 3.024.162 | - | 44.692.301 |
Funzioni relative alla giustizia | 958.428 | 157.328 | 4.174.911 | 1.161.229 | - | 78.968 | 175.474 | 840 | - | 6.707.178 |
- Uffici giudiziari | 958.428 | 157.328 | 4.174.911 | 1.161.229 | - | 46.891 | 175.474 | 840 | - | 6.675.101 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | 32.077 | - | - | - | 32.077 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 70.611.559 | 1.564.518 | 9.239.706 | 1.716.466 | 356.538 | 260.492 | 2.075.991 | 36.144 | - | 85.861.414 |
- Polizia municipale | 66.491.769 | 1.547.728 | 9.167.478 | 1.585.673 | 339.736 | 253.256 | 1.982.894 | 36.144 | - | 81.404.678 |
- Polizia commerciale | 2.348.200 | 7.729 | 13.863 | - | - | - | 27.303 | - | - | 2.397.095 |
- Polizia amministrativa | 1.771.591 | 9.060 | 58.365 | 130.793 | 16.801 | 7.236 | 65.793 | - | - | 2.059.639 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 31.068.387 | 4.200.063 | 55.031.387 | 1.633.182 | 13.296.414 | 5.362.973 | 385.197 | 36.143 | - | 111.013.746 |
- Scuola materna | 20.914.648 | 309.752 | 5.184.169 | 850.322 | 1.469.667 | 558.043 | 94.626 | 2.519 | - | 29.383.746 |
- Istruzione elementare | 522.071 | 1.088.295 | 6.615.304 | 327.306 | 297.430 | 2.189.239 | 19.785 | 2.578 | - | 11.062.008 |
- Istruzione media | - | 317.354 | 3.673.767 | 347.885 | 124.795 | 1.374.757 | - | 595 | - | 5.839.153 |
- Istruzione secondaria superiore | 878.779 | 1.138 | 108.423 | 15.925 | 7.237.954 | 31.594 | - | - | - | 8.273.813 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 8.752.892 | 2.483.523 | 39.449.724 | 91.743 | 4.166.568 | 1.209.339 | 270.786 | 30.452 | - | 56.455.027 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 19.436.003 | 470.690 | 10.266.493 | 536.486 | 6.517.009 | 2.974.952 | 312.162 | 4.238 | - | 40.518.033 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 16.005.527 | 310.685 | 5.241.451 | 523.064 | 2.174.711 | 1.388.814 | 201.475 | 4.126 | - | 25.849.853 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.430.476 | 160.005 | 5.025.044 | 13.423 | 4.342.300 | 1.586.140 | 110.688 | 111 | - | 14.668.187 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 935.858 | 296.320 | 5.309.858 | 336.364 | 2.843.700 | 4.348.214 | 17.197 | 479.695 | - | 14.567.206 |
- Piscine comunali | - | 21.911 | 969.912 | 29.491 | 671.649 | 61.238 | 375 | - | - | 1.754.576 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 723.883 | 157.870 | 3.498.758 | 280.716 | 875.459 | 4.235.682 | 11.366 | 479.695 | - | 10.263.429 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 211.974 | 116.538 | 841.186 | 26.155 | 1.296.592 | 51.293 | 5.456 | - | - | 2.549.194 |
Funzioni nel campo turistico | 5.362.492 | 404.256 | 8.898.936 | 597.932 | 3.442.028 | 382.435 | 1.320.417 | 251.763 | - | 20.660.259 |
- Servizi turistici | 4.587.126 | 183.168 | 2.905.723 | 474.429 | 1.821.441 | 375.546 | 125.583 | 251.763 | - | 10.724.779 |
- Manifestazioni turistiche | 775.366 | 221.089 | 5.993.213 | 123.502 | 1.620.587 | 6.889 | 1.194.835 | - | - | 9.935.481 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 12.718.147 | 3.393.145 | 113.065.519 | 758.270 | 8.129.020 | 25.799.165 | 559.315 | 12.028.675 | - | 176.451.256 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 10.291.917 | 2.218.262 | 6.763.181 | 605.750 | 238.321 | 15.602.348 | 467.797 | 52.865 | - | 36.240.441 |
- Illuminazione pubblica | 1.775.737 | 1.159.289 | 24.976.740 | 86.705 | 1.644 | 1.789.526 | 91.261 | 110.129 | - | 29.991.031 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 650.492 | 15.595 | 81.325.597 | 65.815 | 7.889.054 | 8.407.293 | 255 | 11.865.681 | - | 110.219.782 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 41.597.107 | 5.702.168 | 275.864.188 | 2.636.871 | 5.378.555 | 10.258.526 | 2.337.383 | 613.100 | - | 344.387.898 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 20.711.530 | 238.690 | 28.125.689 | 2.184.645 | 219.655 | 3.096.656 | 682.236 | 278.436 | - | 55.537.537 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
1.684.851 | 5.317 | 76.096 | 16.219 | 173.148 | 314.407 | 45.649 | 2.306 | - | 2.317.993 |
- Servizio di protezione civile | 1.157.340 | 209.978 | 616.647 | 90.465 | 199.946 | 3.786 | 47.139 | 10.787 | - | 2.336.088 |
- Servizio idrico integrato | 3.835.109 | 2.979.750 | 15.416.053 | 84.828 | 1.177.456 | 3.643.024 | 218.001 | 229.876 | - | 27.584.097 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 6.743.396 | 1.557.717 | 222.891.828 | 182.121 | 2.696.192 | 460.575 | 1.057.399 | 89.981 | - | 235.679.209 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
7.464.878 | 710.716 | 8.737.876 | 78.594 | 912.156 | 2.740.079 | 286.960 | 1.714 | - | 20.932.973 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 58.849.290 | 1.771.992 | 80.235.760 | 898.264 | 24.000.421 | 3.017.745 | 1.052.428 | 150.204 | - | 169.976.104 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 29.179.042 | 388.842 | 26.258.466 | 216.818 | 2.965.167 | 167.345 | 71.694 | 10.888 | - | 59.258.262 |
di cui:
rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 2.288.243 | - | - | - | - | - | - | 2.288.243 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 185.230 | 4.236 | 1.652.801 | 15.332 | 298.849 | 632 | 215 | 218 | - | 2.157.513 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.221.019 | 408.338 | 13.377.432 | 49.884 | 184.505 | 180.978 | 53.777 | 23.676 | - | 16.499.609 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 21.172.968 | 568.211 | 33.995.467 | 605.396 | 20.225.220 | 214.181 | 757.677 | 38.056 | - | 77.577.176 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 2.427.090 | - | 29.122 | - | - | - | - | 2.456.212 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.091.030 | 402.366 | 4.951.591 | 10.834 | 326.682 | 2.454.609 | 169.067 | 77.366 | - | 14.483.545 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.522.147 | 31.614 | 3.853.996 | 965.722 | 383.792 | 1.598.219 | 156.400 | 16.551 | - | 12.528.441 |
- Affissioni e pubblicità | 2.909 | 443 | 616.347 | - | - | - | - | - | - | 619.699 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.087.836 | 10.948 | 891.730 | 588.952 | 1.405 | 736.713 | 4.555 | - | - | 3.322.139 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 27.910 | - | 524 | 709 | - | - | - | 29.143 |
- Servizi relativi all'industria | 412.911 | 200 | 2.067.738 | 118.371 | 28.906 | 19.422 | - | - | - | 2.647.548 |
- Servizi relativi al commercio | 3.989.456 | 15.407 | 179.313 | 258.399 | 211.420 | 425.548 | 149.823 | 16.422 | - | 5.245.788 |
- Servizi relativi all'artigianato | 29.035 | 1.492 | 19.260 | - | - | 70.774 | 1.822 | - | - | 122.383 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 3.126 | 51.699 | - | 141.538 | 345.055 | 200 | 129 | - | 541.747 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.121.148 | 4.281.872 | 503.208 | 160.932 | 25.516 | 358.212 | 4.400.775 | 3.075.145 | - | 13.926.808 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | 1.740 | 35.141 | - | - | - | 36.881 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | - | - | - | - | - | 4.615 | - | 4.615 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 940.386 | 4.278.971 | 186.609 | 148.182 | 7.952 | 9.483 | 59.110 | - | - | 5.630.693 |
- Altri servizi produttivi | 180.762 | 2.901 | 316.598 | 12.749 | 15.824 | 313.588 | 4.341.665 | 3.070.530 | - | 8.254.617 |
Totale | 496.316.498 | 29.081.473 | 643.475.311 | 18.661.546 | 70.940.043 | 84.765.389 | 37.148.641 | 23.544.699 | - | 1.403.933.600 |
Spese correnti: Pagamenti di residui | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 20.057.718 | 3.617.458 | 38.657.911 | 1.694.310 | 6.705.312 | 51.430 | 3.811.192 | 4.753.068 | - | 79.348.399 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 953.870 | 179.661 | 4.554.933 | 20.505 | 469.139 | - | 93.905 | 47.590 | - | 6.319.603 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 709.695 | - | - | - | - | - | - | 709.695 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 7.810.455 | 900.364 | 7.075.484 | 513.136 | 1.652.568 | 5.702 | 375.287 | 306.891 | - | 18.639.887 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
882.229 | 507.034 | 4.523.302 | 250.738 | 49.165 | 16.650 | 2.091.062 | 923.174 | - | 9.243.354 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 645.600 | 50.909 | 4.429.932 | 41.718 | 1.332.350 | 1.045 | 121.135 | 1.681.651 | - | 8.304.340 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 321.778 | 474.577 | 4.247.270 | 560.591 | 2.587.543 | 14.610 | 167.039 | 54.321 | - | 8.427.729 |
- Ufficio tecnico | 1.310.722 | 782.334 | 5.372.865 | 29.646 | 174.108 | - | 134.773 | 59.403 | - | 7.863.851 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 1.919.583 | 242.300 | 2.423.607 | 3.192 | 80.064 | - | 116.471 | 776.267 | - | 5.561.484 |
- Altri servizi generali | 6.213.482 | 480.279 | 6.030.519 | 274.784 | 360.374 | 13.424 | 711.518 | 903.769 | - | 14.988.149 |
Funzioni relative alla giustizia | 15.056 | 42.024 | 2.663.243 | 10.351 | - | - | 337 | - | - | 2.731.011 |
- Uffici giudiziari | 15.056 | 42.024 | 2.663.243 | 10.351 | - | - | 337 | - | - | 2.731.011 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 2.683.317 | 1.580.042 | 8.610.067 | 217.252 | 411.576 | - | 221.151 | 56.545 | - | 13.779.950 |
- Polizia municipale | 2.528.763 | 1.568.598 | 8.471.164 | 217.252 | 408.479 | - | 207.858 | 56.545 | - | 13.458.659 |
- Polizia commerciale | 86.896 | 99 | 11.016 | - | - | - | 4.146 | - | - | 102.157 |
- Polizia amministrativa | 67.657 | 11.344 | 127.888 | - | 3.097 | - | 9.146 | - | - | 219.132 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 1.131.360 | 2.819.257 | 28.348.049 | 87.794 | 3.907.296 | 2.199 | 51.411 | 12.063 | - | 36.359.429 |
- Scuola materna | 759.121 | 537.176 | 2.665.168 | 22.725 | 497.200 | - | 19.535 | - | - | 4.500.925 |
- Istruzione elementare | 15.715 | 658.055 | 3.531.815 | 38.292 | 252.430 | 2.199 | 1.370 | 10.000 | - | 4.509.876 |
- Istruzione media | - | 287.518 | 2.158.976 | 25.269 | 109.220 | - | - | - | - | 2.580.983 |
- Istruzione secondaria superiore | 54.040 | 1.840 | 160.818 | - | 383.034 | - | - | - | - | 599.732 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 302.484 | 1.334.668 | 19.831.274 | 1.508 | 2.665.411 | - | 30.505 | 2.063 | - | 24.167.913 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 691.285 | 749.302 | 5.029.836 | 12.230 | 2.851.883 | 6.050 | 34.071 | 85.216 | - | 9.459.873 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 551.775 | 578.924 | 2.716.915 | 6.980 | 103.625 | - | 16.182 | 2.896 | - | 3.977.297 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 139.509 | 170.379 | 2.312.921 | 5.251 | 2.748.258 | 6.050 | 17.888 | 82.320 | - | 5.482.576 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 54.934 | 229.086 | 2.418.875 | 62.252 | 1.382.831 | 1.687 | 1.099 | 16.500 | - | 4.167.264 |
- Piscine comunali | - | 7.690 | 355.691 | 7.279 | 27.652 | - | - | - | - | 398.312 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 47.822 | 141.863 | 1.740.041 | 47.147 | 281.539 | 1.687 | 930 | 16.500 | - | 2.277.529 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 7.112 | 79.533 | 323.145 | 7.825 | 1.073.640 | - | 169 | - | - | 1.491.424 |
Funzioni nel campo turistico | 320.911 | 264.010 | 3.774.267 | 37.699 | 694.674 | - | 78.092 | 101.677 | - | 5.271.330 |
- Servizi turistici | 291.675 | 77.253 | 2.244.010 | 9.844 | 198.534 | - | 21.863 | 78.755 | - | 2.921.934 |
- Manifestazioni turistiche | 29.236 | 186.757 | 1.530.258 | 27.854 | 496.139 | - | 56.229 | 22.922 | - | 2.349.395 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 413.897 | 2.446.400 | 41.261.474 | 119.883 | 7.848.706 | 8.018 | 63.713 | 280.386 | - | 52.442.477 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 345.390 | 1.963.890 | 5.873.397 | 111.014 | 303.963 | 8.018 | 46.892 | 1.746 | - | 8.654.310 |
- Illuminazione pubblica | 46.701 | 457.930 | 6.172.349 | 7.479 | 4.491 | - | 7.406 | - | - | 6.696.356 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 21.806 | 24.582 | 29.215.728 | 1.390 | 7.540.251 | - | 9.414 | 278.639 | - | 37.091.810 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 1.446.231 | 2.473.994 | 64.461.688 | 410.544 | 5.277.704 | 2.680 | 431.294 | 1.085.847 | - | 75.589.982 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 803.065 | 122.364 | 6.744.078 | 39.249 | 421.297 | - | 86.231 | 69.939 | - | 8.286.223 |
-
