Tavola 22.5.2 Spese in conto capitale delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2012 (valori in euro) | |||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Acquisizione di beni immobili |
Espropri e servitù onerose |
Acquisto di beni per realizz.in economia |
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia |
Acquisto di beni, mobili, macchine e attrezz. |
Incarichi profes- sionali esterni |
Trasferimenti di capitale |
Partecipazioni azionarie |
Conferimenti di capitale |
Concessione di crediti e anticipazioni |
TOTALE |
SPESE IN C/CAPITALE - Impegni | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 29.293.481 | - | 1.743.981 | 136.482 | 2.304.538 | 600.775 | 561.934 | 23.122 | 624.974 | 1.787.880 | 37.077.167 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 2.374.403 | - | - | 102.430 | 76.457 | 4.230 | 67.500 | - | 15.000 | - | 2.640.020 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 665.055 | - | - | - | 540.969 | 11.988 | 357 | - | - | - | 1.218.369 |
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 208.304 | - | - | - | 155.953 | - | - | 1.590 | 2.079 | 1.105.016 | 1.472.942 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 29.161 | - | - | - | - | - | 29.161 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 22.282.471 | - | 1.407.739 | 34.052 | 723.517 | 397.985 | 63.578 | 16.156 | 10.000 | - | 24.935.498 |
- Ufficio tecnico | 1.988.054 | - | - | - | 356.341 | 140.773 | 17.025 | - | - | - | 2.502.193 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 1.104 | - | 46.673 | - | 17.783 | 9.105 | - | - | - | - | 74.665 |
- Altri servizi generali | 1.774.089 | - | 289.569 | - | 404.359 | 36.695 | 413.474 | 5.375 | 597.895 | 682.864 | 4.204.320 |
Funzioni relative alla giustizia | 199.029 | - | - | - | 1.000 | 1.181 | - | - | - | - | 201.210 |
- Uffici giudiziari | 199.029 | - | - | - | 1.000 | 1.181 | - | - | - | - | 201.210 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 224.318 | - | 10.498 | - | 1.794.185 | 18.254 | - | - | - | - | 2.047.255 |
- Polizia municipale | 224.318 | - | 10.498 | - | 1.794.185 | 18.254 | - | - | - | - | 2.047.255 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 12.106.755 | - | 452.022 | - | 454.136 | 152.665 | 141.605 | - | - | - | 13.307.183 |
- Scuola materna | 1.936.751 | - | - | - | 25.767 | 126.540 | 13.657 | - | - | - | 2.102.715 |
- Istruzione elementare | 6.911.652 | - | 115.132 | - | 142.989 | 17.181 | 10.488 | - | - | - | 7.197.442 |
- Istruzione media | 2.292.197 | - | 336.890 | - | 136.860 | 8.945 | - | - | - | - | 2.774.892 |
- Istruzione secondaria superiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 966.155 | - | - | - | 148.519 | - | 117.461 | - | - | - | 1.232.135 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 3.096.173 | - | 7.344 | - | 325.529 | 49.563 | 690.138 | - | - | - | 4.168.747 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 1.530.948 | - | 3.797 | - | 179.024 | 44.308 | 52.438 | - | - | - | 1.810.515 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 1.565.225 | - | 3.547 | - | 146.505 | 5.255 | 637.700 | - | - | - | 2.358.232 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 7.566.064 | - | 71.418 | - | 155.672 | 39.196 | 86.357 | - | 17.351 | - | 7.936.058 |
- Piscine comunali | 224.448 | - | 44.826 | - | - | - | - | - | - | - | 269.274 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 7.315.759 | - | 26.592 | - | 155.672 | 27.839 | 81.463 | - | 17.351 | - | 7.624.676 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 25.858 | - | - | - | - | 11.357 | 4.894 | - | - | - | 42.109 |
Funzioni nel campo turistico | 1.295.756 | - | 194.167 | - | 314.862 | 46.884 | 328.950 | - | - | - | 2.180.619 |
- Servizi turistici | 1.269.528 | - | 36.183 | - | 169.188 | 46.884 | 321.666 | - | - | - | 1.843.449 |
- Manifestazioni turistiche | 26.228 | - | 157.985 | - | 145.674 | - | 7.284 | - | - | - | 337.171 |
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. Di cui: | 61.364.128 | 915.717 | 2.309.592 | 169.312 | 1.540.539 | 696.122 | 653.761 | 22.482.998 | 287.464 | - | 90.419.633 |
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 47.798.759 | 899.380 | 2.218.055 | 169.312 | 1.322.964 | 559.786 | 639.745 | - | - | - | 53.608.001 |
- Illuminazione pubblica e servizi connessi | 5.086.652 | 16.337 | 91.538 | - | 217.270 | 136.335 | 11.381 | - | - | - | 5.559.513 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 8.478.717 | - | - | - | 305 | - | 2.635 | 22.482.998 | 287.464 | - | 31.252.119 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 67.632.819 | 926.634 | 835.300 | 276.745 | 2.521.766 | 1.341.280 | 10.606.324 | 43.448 | 47.443 | - | 84.231.759 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 27.031.417 | 909.105 | 425.669 | 60.681 | 502.138 | 1.070.964 | 5.122.668 | - | 27.647 | - | 35.150.289 |
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-po | 9.523.288 | - | - | - | 239.983 | 118.428 | 3.046.558 | - | - | - | 12.928.257 |
- Servizi di protezione civile | 1.361.942 | - | 4.552 | - | 176.876 | 33.486 | 295.776 | - | - | - | 1.872.632 |
- Servizio idrico integrato | 10.572.619 | 4.449 | 48.128 | 161.529 | 633.264 | 32.081 | 1.309.625 | 40.034 | 14.848 | - | 12.816.577 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 2.378.081 | - | 146.598 | 26.219 | 575.291 | 26.400 | 692.493 | 3.414 | 4.947 | - | 3.853.443 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi
al territorio ed all'ambiente |
16.765.473 | 13.080 | 210.354 | 28.316 | 394.215 | 59.922 | 139.204 | - | - | - | 17.610.564 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 12.413.504 | - | 363.724 | - | 1.095.176 | 40.629 | 1.145.463 | - | 1.821 | - | 15.060.317 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 926.784 | - | - | - | 64.107 | 4.446 | 80.350 | - | - | - | 1.075.687 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 29.510 | - | - | - | 8.465 | 5.013 | 5.466 | - | - | - | 48.454 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 6.197.731 | - | - | - | 653.730 | 29.438 | - | - | - | - | 6.880.899 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 552.912 | - | 1.138 | - | 279.493 | - | 1.047.114 | - | 1.821 | - | 1.882.478 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 4.706.570 | - | 362.586 | - | 89.381 | 1.732 | 12.534 | - | - | - | 5.172.803 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 2.207.284 | - | - | 2.276 | 3.842 | 2.000 | 358.643 | 2.060 | 68 | - | 2.576.173 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | 2.276 | - | - | - | - | - | - | 2.276 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 878.062 | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | 880.062 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 241.575 | - | - | - | 2.783 | - | 358.643 | - | - | - | 603.001 |
- Servizi relativi al commercio | 306.720 | - | - | - | 1.059 | - | - | 2.060 | - | - | 309.839 |
- Servizi relativi all'artigianato | 7.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.822 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 773.105 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 773.173 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 547.080 | - | 9.745 | - | 24.113 | - | 13.473 | - | 2.534 | - | 596.945 |
- Distribuzione gas | 175.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.803 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 66.839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.839 |
- Teleriscaldamento | 52.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.808 |
- Farmacie | - | - | 1.266 | - | 11.381 | - | - | - | - | - | 12.647 |
- Altri servizi produttivi | 251.629 | - | 8.479 | - | 12.732 | - | 13.473 | - | 2.534 | - | 288.847 |
Totale | 197.946.391 | 1.842.351 | 5.997.791 | 584.815 | 10.535.358 | 2.988.549 | 14.586.648 | 22.551.628 | 981.655 | 1.787.880 | 259.803.066 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di competenza | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 11.654.623 | - | 214.442 | 87.104 | 946.324 | 42.293 | 289.981 | 13.929 | 612.973 | 1.787.880 | 15.649.549 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 443.679 | - | - | 87.104 | 31.852 | 1.481 | - | - | 15.000 | - | 579.116 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 121.024 | - | - | - | 248.647 | 11.988 | - | - | - | - | 381.659 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
134.529 | - | - | - | 62.254 | - | - | 1.590 | 78 | 1.105.016 | 1.303.467 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 1.546 | - | - | - | - | - | 1.546 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8.528.576 | - | 198.068 | - | 262.696 | 5.898 | 32.640 | 6.963 | - | - | 9.034.841 |
- Ufficio tecnico | 1.908.008 | - | - | - | 227.855 | 10.397 | 8.575 | - | - | - | 2.154.835 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 113 | - | 228 | - | 2.903 | - | - | - | - | - | 3.244 |
- Altri servizi generali | 518.695 | - | 16.146 | - | 108.571 | 12.529 | 248.765 | 5.375 | 597.895 | 682.864 | 2.190.840 |
Funzioni relative alla giustizia | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 |
- Uffici giudiziari | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 66.541 | - | - | - | 393.859 | - | - | - | - | - | 460.400 |
- Polizia municipale | 66.541 | - | - | - | 393.859 | - | - | - | - | - | 460.400 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 1.513.414 | - | 14.990 | - | 128.875 | 39.827 | 10.488 | - | - | - | 1.707.594 |
- Scuola materna | 71.388 | - | - | - | 4.454 | 39.827 | - | - | - | - | 115.669 |
- Istruzione elementare | 1.297.290 | - | 14.990 | - | 52.384 | - | 10.488 | - | - | - | 1.375.152 |
- Istruzione media | 136.768 | - | - | - | 46.536 | - | - | - | - | - | 183.304 |
- Istruzione secondaria superiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 7.967 | - | - | - | 25.501 | - | - | - | - | - | 33.468 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 343.055 | - | - | - | 64.076 | 5.255 | 602.622 | - | - | - | 1.015.008 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 64.668 | - | - | - | 21.717 | - | - | - | - | - | 86.385 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 278.386 | - | - | - | 42.358 | 5.255 | 602.622 | - | - | - | 928.621 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 398.599 | - | 11.381 | - | 36.191 | 19.638 | 36.357 | - | 17.351 | - | 519.517 |
- Piscine comunali | 19.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.692 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 353.049 | - | 11.381 | - | 36.191 | 10.000 | 31.463 | - | 17.351 | - | 459.435 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 25.858 | - | - | - | - | 9.638 | 4.894 | - | - | - | 40.390 |
Funzioni nel campo turistico | 145.837 | - | 177.080 | - | 29.303 | 31.463 | 212.905 | - | - | - | 596.588 |
- Servizi turistici | 126.807 | - | 27.680 | - | 1.713 | 31.463 | 209.169 | - | - | - | 396.832 |
- Manifestazioni turistiche | 19.030 | - | 149.400 | - | 27.590 | - | 3.736 | - | - | - | 199.756 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 17.718.863 | 16.337 | 207.295 | 24.203 | 585.853 | 163.435 | 50.972 | 16.482.998 | 44.770 | - | 35.294.726 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 7.914.304 | - | 198.417 | 24.203 | 474.526 | 163.435 | 36.956 | - | - | - | 8.811.841 |
- Illuminazione pubblica | 1.369.300 | 16.337 | 8.878 | - | 111.022 | - | 11.381 | - | - | - | 1.516.918 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 8.435.260 | - | - | - | 305 | - | 2.635 | 16.482.998 | 44.770 | - | 24.965.968 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 8.514.165 | 4.449 | 245.553 | 91.980 | 449.219 | 171.895 | 1.921.570 | 24.098 | 22.910 | - | 11.445.839 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 3.541.773 | - | 97.042 | 56.523 | 75.928 | 161.288 | 472.796 | - | 11.629 | - | 4.416.979 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
157.568 | - | - | - | - | - | 591.808 | - | - | - | 749.376 |
- Servizi di protezione civile | 396.504 | - | - | - | 42.064 | 5.121 | 40.668 | - | - | - | 484.357 |
- Servizio idrico integrato | 1.893.905 | 4.449 | 21.487 | 7.141 | 149.317 | - | 98.679 | 24.098 | 11.053 | - | 2.210.129 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 87.674 | - | 63.990 | - | 124.234 | - | 639.630 | - | 228 | - | 915.756 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi
al territorio ed all'ambiente |
2.436.742 | - | 63.034 | 28.316 | 57.675 | 5.485 | 77.990 | - | - | - | 2.669.242 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 6.890.825 | - | 1.359 | - | 161.096 | 5.538 | 465.030 | - | - | - | 7.523.848 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 131.759 | - | - | - | 23.161 | - | 54.060 | - | - | - | 208.980 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | - | - | - | - | - | - | 4.646 | - | - | - | 4.646 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 5.915.554 | - | - | - | 102.685 | 5.538 | - | - | - | - | 6.023.777 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 62.165 | - | 1.138 | - | 20.288 | - | 406.277 | - | - | - | 489.868 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 781.347 | - | 221 | - | 14.964 | - | 47 | - | - | - | 796.579 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 382.421 | - | - | - | - | - | 191.960 | - | 68 | - | 574.449 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 351.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.533 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 30.888 | - | - | - | - | - | 191.960 | - | - | - | 222.848 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 81.766 | - | 315 | - | 1.670 | - | 87 | - | - | - | 83.838 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 3.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.105 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | 315 |
- Altri servizi produttivi | 78.661 | - | - | - | 1.670 | - | 87 | - | - | - | 80.418 |
Totale | 47.720.109 | 20.786 | 872.415 | 203.287 | 2.796.466 | 479.344 | 3.781.972 | 16.521.025 | 698.072 | 1.787.880 | 74.881.356 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di residui | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 75.924.771 | 1.994 | 1.053.015 | 3.449 | 4.732.845 | 1.246.160 | 5.587.446 | 1.297.641 | 4.154 | 304.541 | 90.156.016 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 1.361.346 | - | 1.916 | - | 28.651 | 2.352 | 1.624 | - | - | - | 1.395.889 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 659.461 | - | 39.649 | - | 639.093 | 17.211 | 224.417 | 3.776 | - | - | 1.583.607 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
33.250.170 | - | - | - | 346.277 | 1.656 | 471.979 | 1.000 | 4.154 | 304.541 | 34.379.777 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 151.838 | - | 1.196 | - | - | - | 153.034 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 32.937.668 | 1.065 | 884.540 | 3.449 | 767.432 | 271.733 | 361.258 | 7.321 | - | - | 35.234.466 |
- Ufficio tecnico | 5.856.753 | 929 | 31 | - | 975.296 | 871.023 | 919.339 | - | - | - | 8.623.371 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 63.881 | - | 2.290 | - | 56.411 | 11.381 | - | - | - | - | 133.963 |
- Altri servizi generali | 1.795.492 | - | 124.589 | - | 1.767.846 | 70.803 | 3.607.634 | 1.285.545 | - | - | 8.651.909 |
Funzioni relative alla giustizia | 2.073.422 | - | - | - | 3.508 | - | - | - | - | - | 2.076.930 |
- Uffici giudiziari | 2.073.422 | - | - | - | 1.236 | - | - | - | - | - | 2.074.658 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | 2.272 | - | - | - | - | - | 2.272 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 132.926 | - | 3.372 | - | 2.245.515 | - | 11.381 | - | - | - | 2.393.194 |
- Polizia municipale | 132.926 | - | 3.372 | - | 2.245.515 | - | 11.381 | - | - | - | 2.393.194 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 27.229.047 | - | 463.224 | - | 1.039.948 | 87.278 | 18.013 | - | - | - | 28.837.510 |
- Scuola materna | 3.302.853 | - | 34.074 | - | 116.384 | 61 | 15.384 | - | - | - | 3.468.756 |
- Istruzione elementare | 12.638.391 | - | 19.301 | - | 157.641 | 36.789 | 2.629 | - | - | - | 12.854.751 |
- Istruzione media | 5.267.879 | - | 409.848 | - | 613.984 | 18.357 | - | - | - | - | 6.310.068 |
- Istruzione secondaria superiore | 345.614 | - | - | - | - | 32.070 | - | - | - | - | 377.684 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 5.674.309 | - | - | - | 151.938 | - | - | - | - | - | 5.826.247 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 14.333.942 | 1.533 | 37.870 | 121.486 | 382.147 | 244.782 | 86.695 | - | - | - | 15.208.455 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 12.210.518 | - | 17.460 | - | 270.029 | 192.569 | 56.905 | - | - | - | 12.747.481 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 2.123.424 | 1.533 | 20.410 | 121.486 | 112.117 | 52.213 | 29.789 | - | - | - | 2.460.972 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 8.530.006 | - | 442.221 | 40.572 | 191.973 | 64.448 | 319.976 | - | - | - | 9.589.196 |
- Piscine comunali | 573.929 | - | 10.809 | - | 72.473 | 18.360 | - | - | - | - | 675.571 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 7.665.147 | - | 431.412 | 40.572 | 115.202 | 46.088 | 319.976 | - | - | - | 8.618.397 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 290.928 | - | - | - | 4.298 | - | - | - | - | - | 295.226 |
Funzioni nel campo turistico | 3.661.773 | - | 11.772 | 17.581 | 239.610 | 195.641 | 96.028 | - | - | - | 4.222.405 |
- Servizi turistici | 3.447.863 | - | 1.707 | 11.453 | 237.692 | 195.641 | 87.487 | - | - | - | 3.981.843 |
- Manifestazioni turistiche | 213.910 | - | 10.064 | 6.128 | 1.918 | - | 8.541 | - | - | - | 240.561 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 139.819.471 | 118.897 | 893.819 | 712.406 | 1.459.632 | 777.822 | 2.912.677 | 475 | 100.000 | - | 146.795.199 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 94.213.113 | 118.417 | 744.232 | 712.406 | 1.409.796 | 725.544 | 1.321.742 | - | - | - | 99.245.250 |
- Illuminazione pubblica | 11.139.442 | 480 | 139.395 | - | 48.520 | 7 | 128.424 | - | - | - | 11.456.268 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 34.466.917 | - | 10.191 | - | 1.316 | 52.271 | 1.462.511 | 475 | 100.000 | - | 36.093.681 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 88.465.190 | 808.844 | 2.395.072 | 319.704 | 3.664.372 | 1.820.155 | 8.408.026 | 67.035 | 44.139 | - | 105.992.537 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 22.972.631 | 793.721 | 694.042 | 128.784 | 539.274 | 1.308.440 | 5.344.073 | - | 15.691 | - | 31.796.656 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
5.487.313 | 11.068 | 117.461 | - | 13.175 | 185.547 | 2.240.992 | - | - | - | 8.055.556 |
- Servizi di protezione civile | 5.643.715 | - | 1.626 | 26.258 | 225.045 | 10.466 | 39.592 | - | - | - | 5.946.702 |
- Servizio idrico integrato | 23.628.876 | - | 1.143.654 | 158.294 | 755.210 | 118.365 | 199.563 | 67.035 | 28.221 | - | 26.099.218 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 2.177.993 | 4.056 | 159.827 | 775 | 1.221.685 | 47.502 | 448.362 | - | 228 | - | 4.060.428 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente |
28.554.662 | - | 278.461 | 5.593 | 909.982 | 149.834 | 135.445 | - | - | - | 30.033.977 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 14.084.957 | - | 212.545 | 36.297 | 931.624 | 195.930 | 3.558.663 | - | - | - | 19.020.016 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 2.603.904 | - | 136 | - | 470.242 | 41.969 | 59.040 | - | - | - | 3.175.291 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 18.684 | - | - | - | 27.075 | - | 22.731 | - | - | - | 68.490 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 1.334.059 | - | 63.021 | - | 89.811 | 66.355 | 115.196 | - | - | - | 1.668.442 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 3.369.136 | - | 2.631 | 35.064 | 195.398 | - | 3.355.038 | - | - | - | 6.957.267 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.759.173 | - | 146.757 | 1.233 | 149.098 | 87.605 | 6.658 | - | - | - | 7.150.524 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.939.440 | - | - | 1.228 | 23.273 | - | 2.006.889 | - | - | - | 3.970.830 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | 1.228 | - | - | - | - | - | - | 1.228 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.609.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.609.069 |
- Mattatoio e servizi connessi | 50.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.340 |
- Servizi relativi all'industria | 54.265 | - | - | - | 650 | - | 1.886.724 | - | - | - | 1.941.639 |
- Servizi relativi al commercio | 19.290 | - | - | - | 22.236 | - | 120.165 | - | - | - | 161.691 |
- Servizi relativi all'artigianato | 203.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.651 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 2.826 | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | 3.213 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.488.367 | - | 5.457 | - | 29.431 | 2.022 | 6.049 | - | 1.076 | - | 1.532.402 |
- Distribuzione gas | 81.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.716 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 25.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.487 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | - | - | - | 6.741 | - | - | - | - | - | 6.741 |
- Altri servizi produttivi | 1.381.164 | - | 5.457 | - | 22.690 | 2.022 | 6.049 | - | 1.076 | - | 1.418.458 |
Totale | 377.683.312 | 931.268 | 5.518.367 | 1.252.723 | 14.943.878 | 4.634.238 | 23.011.843 | 1.365.151 | 149.369 | 304.541 | 429.794.690 |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali; stime. |