Tavola 22.6.1 Entrate
accertate e riscosse delle Amministrazioni provinciali per titolo, categoria,
risorsa economica e gestione - Anno 2012 (valori in euro) |
||||
TITOLI, CATEGORIE E RISORSE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | ||
c/competenza | c/residui | |||
ENTRATE TRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Imposte | 121.191.416 | 88.194.285 | 30.405.815 | |
- Addizionale sul consumo di energia elettrica | 595.919 | 595.900 | 1.008.434 | |
- Imposta provinciale di trascrizione | 29.602.726 | 24.766.336 | 5.104.625 | |
- Imposta sulle assicurazioni Rc auto | 75.424.651 | 55.483.044 | 19.437.438 | |
- Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 13.737.857 | 7.309.441 | 4.316.134 | |
- Altre imposte | 1.830.263 | 39.564 | 539.184 | |
Categoria 2° - Tasse | 5.400 | 5.400 | 3.111 | |
- Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche | - | - | - | |
- Altre tasse | 5.400 | 5.400 | 3.111 | |
Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 6.875.148 | 5.725.883 | 138.037 | |
- Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio | 6.440.579 | 5.448.769 | - | |
- Tributi speciali e altre entrate tributarie proprie | 434.569 | 277.114 | 138.037 | |
Totale | 128.071.964 | 93.925.568 | 30.546.963 | |
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | ||||
Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 13.637.076 | 7.559.170 | 4.121.642 | |
- Fondo ordinario | 9.039.219 | 5.849.883 | 1.333.021 | |
- Fondo perequativo fiscalitą locale | - | - | - | |
- Fondo per gli interventi alle province | 639.579 | 639.579 | - | |
- Fondo consolidato | - | - | - | |
- Fondo per funzioni trasferite | - | - | - | |
Altri | 3.958.278 | 1.069.708 | 2.788.621 | |
Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 76.797.162 | 56.261.183 | 23.385.240 | |
di cui: Entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 165.840 | 165.840 | - | |
- Contributi regionali sulle rate di ammortamento dei mutui | - | - | - | |
Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 52.744.550 | 43.270.726 | 16.753.865 | |
- di cui: entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 201.830 | 201.830 | - | |
Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 118.040 | 52.638 | 2.316.000 | |
Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 16.873.687 | 11.293.743 | 7.117.109 | |
Totale | 160.170.515 | 118.437.460 | 53.693.856 | |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici | 4.481.349 | 4.017.158 | 474.244 | |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 88.827 | 86.090 | 3.894 | |
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | - | - | - | |
- Ufficio tecnico | - | - | - | |
- Istituti di istruzione secondaria | - | - | - | |
- Istituti gestiti direttamente dalla provincia | - | - | - | |
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | - | - | - | |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | |
- Turismo | 15.800 | 10.870 | 1.600 | |
- Sport e tempo libero | - | - | - | |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 54.954 | 52.099 | - | |
- Viabilitą | 402.905 | 366.016 | 100.311 | |
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | |
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.284.574 | 2.912.820 | 305.455 | |
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | - | - | - | |
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | |
- Servizi di protezione civile | - | - | - | |
- Sanitą | - | - | - | |
- Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali | - | - | - | |
- Agricoltura | - | - | - | |
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | |
- Altri proventi | 634.289 | 589.263 | 62.984 | |
Categoria 2° - Proventi dei beni provinciali | 7.872.736 | 4.834.581 | 3.136.076 | |
- Cosap | 2.693.889 | 1.998.118 | 151.435 | |
- Altri proventi | 5.178.847 | 2.836.463 | 2.984.641 | |
Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti | 294.728 | 259.353 | 119.310 | |
Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societą | 632.137 | 79.137 | 508.794 | |
Categoria 5° - Proventi diversi | 13.065.226 | 11.493.190 | 2.785.210 | |
Rimborso spese per personale comandato o in convenzione | 214.640 | 32.196 | 166.487 | |
Proventi diversi dal settore pubblico | 751.477 | 571.892 | 519.797 | |
Recuperi vari | 758.677 | 731.109 | 310.863 | |
Altri proventi diversi dalla fattispecie precedente | 11.340.432 | 10.157.993 | 1.788.063 | |
Totale | 26.346.176 | 20.683.419 | 7.023.634 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | ||||
Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali | 5.389.875 | 5.124.684 | 156.181 | |
- Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili | 30.981 | 20.590 | 6.817 | |
- Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili | 5.332.500 | 5.077.700 | 145.234 | |
di cui: - aree | 35.913 | 35.913 | 2.100 | |
- Concessione di beni demaniali | - | - | - | |
- Alienazione di beni patrimoniali diversi | 26.394 | 26.394 | 4.130 | |
Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato | 4.694.727 | 713.970 | 4.572.646 | |
Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla regione | 7.254.984 | 453.016 | 16.693.212 | |
Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico | 396.619 | 22.054 | 2.207.315 | |
Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti | 29.700 | 29.700 | 3.000 | |
Categoria 6° - Riscossioni di crediti | 6.000.000 | 6.000.000 | 67.950 | |
Totale | 23.765.905 | 12.343.424 | 23.700.304 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | ||||
Categoria 1° - Anticipazioni di cassa | - | - | - | |
Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine | - | - | - | |
Categoria 3° - Assunzioni di mutui e prestiti | 3.939.416 | 3.203.660 | 3.423.892 | |
Categoria 4° - Emissioni di prestiti obbligazionari | - | - | - | |
Totale | 3.939.416 | 3.203.660 | 3.423.892 | |
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 27.154.066 | 24.769.720 | 133.280 | |
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 369.448.042 | 273.363.251 | 118.521.929 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |