Tavola 22.8.1 Spese correnti delle Amministrazioni provinciali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2012 (valori in euro) | |||||||||||||||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi |
Imposte e tasse |
Oneri straordinari della gestione corrente | Ammorta- menti di esercizio |
TOTALE | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Impegni | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo: | 32.064.722 | 1.688.181 | 16.291.191 | 3.613.876 | 2.560.226 | 1.930.066 | 3.961.330 | 1.816.510 | - | 63.926.102 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.386.051 | 13.504 | 2.449.429 | 2.500 | 1.025.678 | 3.244 | 340.858 | - | - | 7.221.264 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 429.611 | - | - | - | - | - | - | 429.611 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 12.503.190 | 21.601 | 1.814.225 | - | 131.998 | 440.176 | 616.258 | 9.207 | - | 15.536.655 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 5.172.255 | 1.423.451 | 3.117.611 | 660.812 | 282.783 | 140.860 | 261.529 | 543.571 | - | 11.602.872 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 154.676 | - | 532.409 | - | 854.567 | - | - | 1.541.652 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.068.386 | 53.817 | 5.369.170 | 2.836.400 | 546.000 | 1.069.898 | 1.390.489 | - | - | 13.334.160 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.928.918 | 3.626 | 383.443 | - | 7.708 | 897 | 98.544 | - | - | 2.423.136 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia | - | - | 192.115 | - | - | - | - | - | - | 192.115 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 7.005.923 | 172.183 | 2.810.523 | 114.163 | 33.650 | 274.992 | 399.085 | 1.263.733 | - | 12.074.252 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 5.757.000 | 427.871 | 43.488.558 | 166.378 | 3.594.980 | 1.499.365 | 428.232 | - | - | 55.362.384 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 377.025 | 10.220.532 | 47.280 | 1.452.332 | 1.482.166 | - | - | - | 13.579.335 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | 5.757.000 | 50.846 | 33.268.026 | 119.098 | 2.142.649 | 17.200 | 428.232 | - | - | 41.783.051 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 688.545 | 11.363 | 312.850 | 377 | 183.247 | 30.668 | 57.189 | - | - | 1.284.239 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 519.675 | 9.883 | 103.355 | - | - | 27.316 | 50.367 | - | - | 710.596 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivitą culturali | 168.870 | 1.480 | 209.495 | 377 | 183.247 | 3.351 | 6.822 | - | - | 573.642 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 3.162.139 | 91.077 | 693.875 | 42.584 | 315.163 | 33.604 | 177.250 | 130.925 | - | 4.646.617 | |||||||||||||
- Turismo | 3.082.796 | 91.077 | 605.151 | 42.161 | 116.549 | 48 | 169.504 | 130.925 | - | 4.238.211 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 79.343 | - | 88.724 | 423 | 198.614 | 33.556 | 7.746 | - | - | 408.406 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 854.302 | 799 | 76.784.295 | - | 69.442 | 188.778 | 41.458 | - | - | 77.939.074 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 854.302 | 799 | 76.784.295 | - | 69.442 | 188.778 | 41.458 | - | - | 77.939.074 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 13.678.479 | 1.454.982 | 5.313.095 | 50.817 | 1.064.224 | 3.720.082 | 744.821 | 243.698 | - | 26.270.198 | |||||||||||||
- Viabilitą | 11.697.420 | 1.442.634 | 4.974.472 | 45.817 | 1.633 | 3.673.446 | 638.224 | 243.698 | - | 22.717.344 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 1.981.059 | 12.348 | 338.623 | 5.000 | 1.062.590 | 46.636 | 106.597 | - | - | 3.552.853 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 10.375.212 | 182.898 | 4.449.313 | 3.202 | 3.859.986 | 407.169 | 657.400 | 3.000 | - | 19.938.180 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.354.122 | 8.520 | 2.255.176 | - | 1.640.348 | 177.120 | 283.464 | - | - | 8.718.750 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.009.448 | 45.489 | 564.758 | - | 1.142.068 | 190.385 | 176.855 | - | - | 5.129.003 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 591.124 | 2.241 | 239.915 | - | 493.000 | 25.807 | 41.594 | - | - | 1.393.681 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore | 150.403 | 3.044 | 938.261 | - | 89.776 | - | 9.989 | - | - | 1.191.473 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.539.232 | 72.092 | 196.005 | - | 462.488 | 288 | 83.561 | - | - | 2.353.666 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 48.879 | - | 51.398 | - | 17.200 | - | 3.116 | - | - | 120.593 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 119.739 | - | 2.287 | - | 12.045 | 10.111 | 8.083 | 3.000 | - | 155.265 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 562.264 | 51.511 | 201.513 | 3.202 | 3.060 | 3.458 | 50.738 | - | - | 875.746 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 286.863 | 11.199 | 2.028.392 | - | 314.233 | - | 21.500 | - | - | 2.662.187 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 286.863 | 11.199 | 2.028.392 | - | 314.233 | - | 21.500 | - | - | 2.662.187 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 7.189.856 | 44.329 | 8.428.670 | 85.365 | 3.944.448 | 1.065 | 430.061 | - | - | 20.123.794 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 405 | 28.059 | - | 209.784 | 1.065 | - | - | - | 239.313 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | 996 | 19.837 | - | 20.893 | - | - | - | - | 41.726 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 7.189.856 | 42.927 | 8.380.774 | 85.365 | 3.713.770 | - | 430.061 | - | - | 19.842.753 | |||||||||||||
Totale | 74.057.118 | 3.912.699 | 157.790.239 | 3.962.599 | 15.905.949 | 7.810.797 | 6.519.241 | 2.194.133 | - | 272.152.775 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti di competenza | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 29.543.131 | 1.249.255 | 11.793.002 | 2.575.088 | 1.619.107 | 1.873.156 | 3.350.229 | 1.152.394 | - | 53.155.362 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.196.815 | 6.177 | 2.055.066 | - | 959.264 | 3.244 | 268.884 | - | - | 6.489.450 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 422.740 | - | - | - | - | - | - | 422.740 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 11.248.539 | 18.868 | 1.367.178 | - | 79.626 | 440.176 | 511.935 | 7.571 | - | 13.673.893 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 4.890.939 | 1.087.624 | 2.607.408 | 447.213 | 217.693 | 100.860 | 212.565 | 111.095 | - | 9.675.397 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 121.367 | - | 356.452 | - | 716.723 | - | - | 1.194.542 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.032.323 | 20.937 | 3.084.966 | 2.015.868 | - | 1.069.898 | 1.245.894 | - | - | 9.469.886 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.821.369 | 3.626 | 27.663 | - | - | 897 | 80.754 | - | - | 1.934.309 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia | - | - | 192.115 | - | - | - | - | - | - | 192.115 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 6.353.146 | 112.024 | 2.337.240 | 112.007 | 6.072 | 258.082 | 313.474 | 1.033.729 | - | 10.525.774 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 4.712.387 | 295.381 | 10.202.188 | 87.129 | 2.386.681 | 1.499.365 | 298.075 | - | - | 19.481.206 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 293.868 | 5.591.546 | 30.280 | 1.331.346 | 1.482.166 | - | - | - | 8.729.206 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | 4.712.387 | 1.513 | 4.610.642 | 56.849 | 1.055.335 | 17.200 | 298.075 | - | - | 10.752.001 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 674.967 | 9.472 | 205.907 | 377 | 138.798 | 30.668 | 52.268 | - | - | 1.112.457 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 511.765 | 7.992 | 67.127 | - | - | 27.316 | 47.184 | - | - | 661.384 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivitą culturali | 163.202 | 1.480 | 138.780 | 377 | 138.798 | 3.351 | 5.083 | - | - | 451.071 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 2.949.227 | 3.749 | 487.837 | 29.126 | 251.169 | 33.604 | 131.593 | 130.925 | - | 4.017.230 | |||||||||||||
- Turismo | 2.873.511 | 3.749 | 417.538 | 28.703 | 62.169 | 48 | 125.532 | 130.925 | - | 3.642.175 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 75.716 | - | 70.299 | 423 | 189.000 | 33.556 | 6.062 | - | - | 375.056 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 823.659 | 799 | 60.735.762 | - | 6.534 | 188.778 | 34.545 | - | - | 61.790.077 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 823.659 | 799 | 60.735.762 | - | 6.534 | 188.778 | 34.545 | - | - | 61.790.077 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 13.115.414 | 558.914 | 2.957.268 | 23.785 | 19.724 | 3.720.082 | 589.288 | 219.540 | - | 21.204.015 | |||||||||||||
- Viabilitą | 11.205.711 | 558.846 | 2.881.194 | 18.785 | 1.633 | 3.673.446 | 496.560 | 219.540 | - | 19.055.715 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 1.909.703 | 68 | 76.074 | 5.000 | 18.090 | 46.636 | 92.728 | - | - | 2.148.299 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 9.897.941 | 86.651 | 1.110.547 | 3.202 | 1.378.371 | 407.169 | 490.248 | - | - | 13.374.129 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.147.176 | 1.640 | 114.225 | - | - | 177.120 | 194.330 | - | - | 4.634.491 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 2.883.278 | 28.412 | 282.098 | - | 1.099.568 | 190.385 | 142.200 | - | - | 4.625.941 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 553.781 | 998 | 123.177 | - | 4.749 | 25.807 | 33.823 | - | - | 742.335 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore | 144.735 | 888 | 431.176 | - | 89.776 | - | 8.508 | - | - | 675.083 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.496.883 | 40.532 | 79.356 | - | 156.233 | 288 | 76.142 | - | - | 1.849.434 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 47.373 | - | 27.629 | - | 16.000 | - | 2.757 | - | - | 93.759 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 115.095 | - | 2.287 | - | 12.045 | 10.111 | 6.930 | - | - | 146.468 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 509.620 | 14.182 | 50.598 | 3.202 | - | 3.458 | 25.557 | - | - | 606.617 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 253.499 | 1.191 | 495.552 | - | 150.778 | - | 10.151 | - | - | 911.171 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 253.499 | 1.191 | 495.552 | - | 150.778 | - | 10.151 | - | - | 911.171 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 6.857.941 | 4.957 | 2.036.634 | 85.365 | 366.292 | 1.064 | 335.057 | - | - | 9.687.310 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 120 | 6.111 | - | 111.352 | 1.064 | - | - | - | 118.647 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | 996 | 19.837 | - | 17.109 | - | - | - | - | 37.942 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 6.857.941 | 3.840 | 2.010.687 | 85.365 | 237.831 | - | 335.057 | - | - | 9.530.721 | |||||||||||||
Totale | 68.828.166 | 2.210.369 | 90.024.697 | 2.804.072 | 6.317.454 | 7.753.886 | 5.291.454 | 1.502.859 | - | 184.732.957 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti in c/residui | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 3.368.935 | 592.025 | 7.292.604 | 785.926 | 887.352 | 29.938 | 698.198 | 542.744 | - | 14.197.722 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 143.370 | 52.766 | 547.566 | - | 545.899 | - | 92.341 | 274.996 | - | 1.656.938 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 4.284 | - | - | - | - | - | - | 4.284 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 2.080.290 | 14.115 | 878.957 | 562 | 29.445 | - | 136.808 | - | - | 3.140.177 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 237.209 | 359.615 | 891.373 | 251.042 | 131.952 | 28.086 | 65.824 | 26.855 | - | 1.991.956 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 57.173 | - | 47.148 | - | 136.626 | - | - | 240.947 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 101.546 | 62.246 | 3.497.072 | 529.123 | 59.931 | - | 169.049 | - | - | 4.418.967 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 122.230 | 4.822 | 549.591 | - | 4.805 | - | 17.888 | - | - | 699.336 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia | - | - | 59.956 | - | 26.420 | - | - | - | - | 86.376 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 684.290 | 98.460 | 810.916 | 5.199 | 41.752 | 1.852 | 79.663 | 240.893 | - | 1.963.025 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 513.339 | 122.785 | 36.822.329 | 166.130 | 2.848.259 | - | 96.668 | - | - | 40.569.510 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 85.904 | 4.345.260 | 17.000 | 194.820 | - | - | - | - | 4.642.984 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | 513.339 | 36.882 | 32.477.069 | 149.130 | 2.653.439 | - | 96.668 | - | - | 35.926.527 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 47.439 | 11.226 | 390.020 | - | 466.308 | - | 13.357 | - | - | 928.350 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 39.976 | 10.567 | 62.634 | - | 4.000 | - | 12.449 | - | - | 129.626 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivitą culturali | 7.462 | 659 | 327.386 | - | 462.308 | - | 909 | - | - | 798.724 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 163.819 | 45.368 | 1.431.534 | 20.492 | 1.393.635 | - | 33.149 | - | - | 3.087.997 | |||||||||||||
- Turismo | 160.537 | 44.844 | 1.411.280 | 20.492 | 1.331.984 | - | 31.327 | - | - | 3.000.464 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 3.282 | 524 | 20.254 | - | 61.652 | - | 1.823 | - | - | 87.535 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 29.672 | 68 | 12.010.523 | - | 84.345 | 20 | 6.522 | 306.774 | - | 12.437.924 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 29.672 | 68 | 12.010.523 | - | 84.345 | 20 | 6.522 | 306.774 | - | 12.437.924 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 545.332 | 1.452.162 | 4.367.922 | 23.825 | 391.315 | - | 120.655 | 519.807 | - | 7.421.018 | |||||||||||||
- Viabilitą | 473.595 | 1.448.448 | 3.840.990 | 23.070 | 184.966 | - | 104.721 | 519.807 | - | 6.595.597 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 71.736 | 3.714 | 526.933 | 755 | 206.349 | - | 15.933 | - | - | 825.420 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 478.619 | 1.239.123 | 4.832.788 | - | 3.757.681 | - | 96.660 | - | - | 10.404.871 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 199.896 | 1.079.855 | 2.186.030 | - | 2.361.256 | - | 41.070 | - | - | 5.868.107 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 175.542 | 29.134 | 552.329 | - | 181.313 | - | 26.288 | - | - | 964.606 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 23.314 | 1.955 | 164.941 | - | 301.501 | - | 6.290 | - | - | 498.001 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore | 3.912 | 14.010 | 996.149 | - | 411.237 | - | 1.200 | - | - | 1.426.508 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 45.775 | 60.299 | 241.281 | - | 434.236 | - | 14.804 | - | - | 796.395 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.510 | 1.571 | 395.794 | - | 16.640 | - | 482 | - | - | 415.997 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 4.676 | - | 25.000 | - | 13.113 | - | 1.405 | - | - | 44.194 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 23.995 | 52.298 | 271.263 | - | 38.385 | - | 5.121 | - | - | 391.062 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 9.127 | 396 | 4.655.727 | - | 540.586 | - | 2.756 | - | - | 5.208.592 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 9.127 | 396 | 4.655.727 | - | 540.586 | - | 2.756 | - | - | 5.208.592 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 410.172 | 28.674 | 13.760.010 | 41.205 | 4.591.429 | - | 111.035 | - | - | 18.942.525 | |||||||||||||
- Agricoltura | 4.416 | 4.631 | 17.674 | - | 65.758 | - | - | - | - | 92.479 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | 26.282 | - | 9.992 | - | - | - | - | 36.274 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 405.757 | 24.043 | 13.716.054 | 41.205 | 4.515.679 | - | 111.035 | - | - | 18.813.773 | |||||||||||||
Totale | 5.566.454 | 3.491.827 | 85.563.457 | 1.037.578 | 14.960.910 | 29.958 | 1.179.000 | 1.369.325 | - | 113.198.509 | |||||||||||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |