Tav. 24.10 Prodotto
Interno Lordo lato produzione - dati territoriali ai prezzi di mercato -
prezzi correnti - Anno 2012 |
|||
REGIONI/ PROV. AUTONOME |
Valore aggiunto ai prezzi base |
Iva, imposte indirette
nette sui prodotti e imposte sulle importazioni |
Prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato |
Piemonte | 111.363,2 | 13.563,1 | 124.926,3 |
Valle d'Aosta | 3.829,3 | 613,2 | 4.442,5 |
Liguria | 39.085,4 | 4.979,1 | 44.064,5 |
Lombardia | 299.469,9 | 31.935,2 | 331.405,1 |
Trentino Alto Adige | 32.230,4 | 3.174,6 | 35.404,9 |
Veneto | 132.239,0 | 14.366,1 | 146.605,1 |
Friuli-Venezia Giulia | 32.611,5 | 3.384,4 | 35.995,9 |
Emilia-Romagna | 126.464,9 | 14.448,9 | 140.913,8 |
Toscana | 94.861,5 | 11.033,8 | 105.895,2 |
Umbria | 18.981,2 | 2.240,9 | 21.222,1 |
Marche | 35.947,4 | 4.244,2 | 40.191,6 |
Lazio | 152.992,9 | 16.490,1 | 169.483,0 |
Abruzzo | 26.683,8 | 3.364,3 | 30.048,1 |
Molise | 5.702,7 | 682,2 | 6.384,9 |
Campania | 83.869,8 | 11.618,2 | 95.488,0 |
Puglia | 62.092,9 | 8.220,8 | 70.313,7 |
Basilicata | 9.424,5 | 1.091,6 | 10.516,1 |
Calabria | 29.164,5 | 4.117,2 | 33.281,7 |
Sicilia | 73.981,0 | 10.907,4 | 84.888,4 |
Sardegna | 29.263,3 | 3.761,8 | 33.025,1 |
Extra-Regio | 2.514,0 | 0,0 | 2.514,0 |
Italia | 1.402.773,0 | 164.237,0 | 1.567.010,0 |
Fonte: Istat |