Tav. 24.13 Imprese artigiane attive per regione al 31.12.2012 | |||||||
REGIONI | Imprese artigiane |
Totale imprese |
Incidenza % sul totale |
||||
Piemonte | 132.323 | 412.683 | 32,1 | ||||
Valle d'Aosta | 4.113 | 12.211 | 33,7 | ||||
Lombardia | 261.118 | 821.819 | 31,8 | ||||
Liguria | 47.192 | 142.060 | 33,2 | ||||
Trentino A.A. | 26.710 | 101.822 | 26,2 | ||||
Friuli V.G. | 29.707 | 96.418 | 30,8 | ||||
Veneto | 138.484 | 450.299 | 30,8 | ||||
Emilia Romagna | 139.904 | 424.213 | 33,0 | ||||
Toscana | 113.523 | 363.410 | 31,2 | ||||
Marche | 49.831 | 157.615 | 31,6 | ||||
Umbria | 23.301 | 83.115 | 28,0 | ||||
Lazio | 101.296 | 469.086 | 21,6 | ||||
Abruzzo | 34.909 | 131.072 | 26,6 | ||||
Molise | 7.346 | 31.684 | 23,2 | ||||
Campania | 73.191 | 471.890 | 15,5 | ||||
Puglia | 76.011 | 335.933 | 22,6 | ||||
Basilicata | 11.491 | 53.870 | 21,3 | ||||
Calabria | 35.579 | 155.502 | 22,9 | ||||
Sicilia | 81.205 | 378.697 | 21,4 | ||||
Sardegna | 39.761 | 146.525 | 27,1 | ||||
ITALIA | 1.426.995 | 5.239.924 | 27,2 | ||||
Fonte: Infocamere |