Tav. 24.14 Movimento anagrafico delle imprese di costruzioni (a) per regione - Anno 2012 (b) | |||||||||||||||
REGIONI | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |||||||||||
di cui d'ufficio | |||||||||||||||
Piemonte | 74.513 | 70.488 | 4.517 | 6.636 | 424 | ||||||||||
Valle d'Aosta | 2.890 | 2.792 | 170 | 215 | 21 | ||||||||||
Lombardia | 156.921 | 145.015 | 8.177 | 12.078 | 998 | ||||||||||
Trentino-Alto Adige | 15.018 | 14.337 | 559 | 928 | 30 | ||||||||||
Veneto | 75.955 | 71.411 | 3.488 | 6.276 | 275 | ||||||||||
Friuli -Venezia Giulia | 16.813 | 15.448 | 801 | 1.240 | 32 | ||||||||||
Liguria | 30.634 | 28.342 | 2.178 | 2.224 | 48 | ||||||||||
Emilia-Romagna | 78.384 | 73.489 | 4.644 | 6.422 | 249 | ||||||||||
Toscana | 66.678 | 61.994 | 3.633 | 6.219 | 667 | ||||||||||
Umbria | 13.853 | 12.577 | 601 | 966 | 73 | ||||||||||
Marche | 24.697 | 23.137 | 1.152 | 1.829 | 60 | ||||||||||
Lazio | 88.652 | 73.226 | 4.258 | 5.497 | 288 | ||||||||||
Abruzzo | 21.707 | 19.953 | 1.027 | 1.700 | 194 | ||||||||||
Molise | 4.389 | 4.056 | 199 | 301 | 19 | ||||||||||
Campania | 68.784 | 59.404 | 2.351 | 3.433 | 283 | ||||||||||
Puglia | 46.991 | 42.628 | 2.759 | 3.852 | 498 | ||||||||||
Basilicata | 7.452 | 6.561 | 228 | 485 | 84 | ||||||||||
Calabria | 22.245 | 20.237 | 974 | 1.852 | 477 | ||||||||||
Sicilia | 53.258 | 46.279 | 2.059 | 3.134 | 236 | ||||||||||
Sardegna | 24.194 | 21.903 | 981 | 1.598 | 85 | ||||||||||
Italia | 894.028 | 813.277 | 44.756 | 66.885 | 5.041 | ||||||||||
Fonte: Infocamere | |||||||||||||||
(a) Sezioni ATECO '07: F | |||||||||||||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |