Tav. 24.16 Esportazioni per regione - Anni 2011 e 2012 | |||||||
REGIONI | 2011 | 2012 | Variaz.% | ||||
milioni
di euro |
% | milioni di euro |
% | 2012/2011 | |||
Piemonte | 38.557 | 10,3 | 39.874 | 10,2 | 3,4 | ||
Valle d'Aosta | 636 | 0,2 | 596 | 0,2 | -6,3 | ||
Lombardia | 104.218 | 27,7 | 108.144 | 27,7 | 3,8 | ||
Trentino-Alto Adige | 6.801 | 1,8 | 6.920 | 1,8 | 1,7 | ||
Veneto | 50.318 | 13,4 | 51.178 | 13,1 | 1,7 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 12.575 | 3,3 | 11.465 | 2,9 | -8,8 | ||
Liguria | 6.706 | 1,8 | 6.843 | 1,8 | 2,0 | ||
Emilia Romagna | 47.961 | 12,8 | 49.480 | 12,7 | 3,2 | ||
Toscana | 30.271 | 8,1 | 32.409 | 8,3 | 7,1 | ||
Umbria | 3.604 | 1,0 | 3.887 | 1,0 | 7,9 | ||
Marche | 9.736 | 2,6 | 10.345 | 2,7 | 6,3 | ||
Lazio | 17.094 | 4,5 | 17.954 | 4,6 | 5,0 | ||
Abruzzo | 7.246 | 1,9 | 6.900 | 1,8 | -4,8 | ||
Molise | 401 | 0,1 | 377 | 0,1 | -6,0 | ||
Campania | 9.443 | 2,5 | 9.418 | 2,4 | -0,3 | ||
Puglia | 8.174 | 2,2 | 8.867 | 2,3 | 8,5 | ||
Basilicata | 1.399 | 0,4 | 1.154 | 0,3 | -17,5 | ||
Calabria | 374 | 0,1 | 378 | 0,1 | 1,1 | ||
Sicilia | 10.770 | 2,9 | 13.080 | 3,4 | 21,4 | ||
Sardegna | 5.269 | 1,4 | 6.382 | 1,6 | 21,1 | ||
ITALIA | 375.904 | 100,0 | 390.182 | 100,0 | 3,8 | ||
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero |