Tav. 24.17   Capacitą degli esercizi  turistici ricettivi  per regione -  Anno 2012
REGIONI Esercizi
alberghieri
Esercizi complementari Totale
eserecizi complementari
TOTALE
ESERCIZI
Campeggi e
villaggi turistici
Alloggi
in affitto
Agriturismi e alloggi del turismo rurale Ostelli per
la gioventł
Case
per ferie
Rifugi
alpini
Altri
esercizi
Bed &
breakfast
Piemonte 1.540 175 997 825 39 245 266 .. 1.449 3.996 5.536
Valle d'Aosta 482 82 142 44 11 77 55 17 148 576 1.058
Lombardia 2.955 212 1.362 553 44 118 172 .. 1.623 4.084 7.039
Trentino-Alto Adige 5.736 275 3.483 2.978 14 114 225 70 229 7.388 13.124
Veneto 3.092 188 49.229 885 37 261 151 36 2.752 53.539 56.631
Friuli-Venezia Giulia 742 35 3.419 289 4 77 31 3 489 4.347 5.089
Liguria 1.513 154 922 418 25 107 31 6 1.008 2.671 4.184
Emilia-Romagna 4.462 121 1.167 732 71 134 31 95 1.741 4.092 8.554
Toscana 2.864 241 4.375 4.539 65 214 40 77 .. 9.551 12.415
Umbria 554 42 974 1.282 32 74 11 157 752 3.324 3.878
Marche 888 192 427 1.023 30 78 13 20 1.283 3.066 3.954
Lazio 2.002 128 1.669 460 44 362 3 64 3.774 6.504 8.506
Abruzzo 800 78 341 398 17 9 9 .. 728 1.580 2.380
Molise 108 16 88 81 .. 24 1 .. 119 329 437
Campania 1.697 166 2.867 685 18 235 5 147 1.288 5.411 7.108
Puglia 1.011 220 659 335 3 32 .. 1 2.546 3.796 4.807
Basilicata 238 18 97 152 5 10 .. 1 184 467 705
Calabria 840 141 213 473 11 16 8 14 1.024 1.900 2.740
Sicilia 1.291 96 947 437 12 37 11 46 2.102 3.688 4.979
Sardegna 913 90 426 639 12 18 .. 4 2.002 3.191 4.104
ITALIA 33.728 2.670 73.804 17.228 494 2.242 1.063 758 25.241 123.500 157.228
Fonte: ISTAT - Capacitą degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari (R) 
(..) il fenomeno non esiste oppure esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati