Tavola 3.10 Servizi ambulanze e accessi al pronto soccorso per ASL ed Aziende Ospedaliere - Anno 2013 | |||||||||
ANNI ASL AZ. OSPEDALIERE |
SERVIZI AMBULANZE CONVENZIONATE CON IL 118 |
ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO | TOTALE | ||||||
Ricoverati | Non ricoverati |
Osservazione
Breve Intensiva |
Trasferiti | Deceduti | Giunti cadavere |
||||
2010 | 204.100 | 107.904 | 551.022 | 27.733 | 5.863 | 618 | 98 | 693.238 | |
2011 | 195.137 | 105.802 | 520.751 | 25.791 | 5.352 | 582 | 76 | 658.354 | |
2012 | 216.838 | 105.503 | 506.894 | 24.525 | 5.467 | 673 | 64 | 643.114 | |
2013 - DATI TERRITORIALI | |||||||||
Presidi A.S.L. | |||||||||
Imperiese | 31.893 | 13.265 | 79.708 | 2.592 | 891 | 141 | 26 | 96.623 | |
Savonese | 32.093 | 19.507 | 105.339 | 7.075 | 1.429 | 160 | 12 | 133.522 | |
Genovese | - | 11.383 | 51.154 | 3.771 | 1.756 | 222 | 6 | 68.292 | |
Chiavarese | 22.221 | 7.167 | 43.933 | 4.014 | 823 | 47 | 3 | 55.987 | |
Spezzino | 23.150 | 12.598 | 71.655 | 2.269 | 520 | 90 | 10 | 87.142 | |
Aziende Ospedaliere | |||||||||
San Martino- IST | 86.498 | 20.292 | 58.903 | 3.322 | 58 | 74 | 9 | 82.658 | |
Ente Osp.Galliera | - | 9.434 | 39.543 | 2.097 | 548 | 2 | 2 | 51.626 | |
Istituto G. Gaslini | - | 4.136 | 31.524 | 1.769 | 188 | - | 1 | 37.618 | |
Enet Osp. Evangelico | - | 2.565 | 17.126 | 690 | 107 | 24 | 2 | 20.514 | |
LIGURIA | 195.855 | 100.347 | 498.885 | 27.599 | 6.320 | 760 | 71 | 633.982 | |
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità, 118 Liguria |