Tavola 3.12 Spesa,
ticket, sconto e numero ricette dell'assistenza farmaceutica territoriale
convenzionata per ASL - Anno 2013 (valori espressi in Euro) |
|||||||||||||
ANNI ASL |
SPESA LORDA |
TICKET | SCONTO | SPESA NETTA |
NUMERO RICETTE | SPESA MEDIA NETTA PER |
|||||||
Ricetta | Abitante | ||||||||||||
2010 | 363.735.769 | 23.039.236 | 23.157.523 | 318.777.569 | 16.635.338 | 19 | 197 | ||||||
2011 | 344.783.913 | 32.390.585 | 22.457.155 | 290.738.148 | 16.772.755 | 17 | 180 | ||||||
2012 | 309.047.723 | 42.677.119 | 20.192.432 | 246.622.028 | 16.504.904 | 15 | 153 | ||||||
2013 - DATI PER AZIENDE SANITARIE LOCALI | |||||||||||||
Imperiese | 37.932.057 | 4.892.544 | 2.248.673 | 30.790.480 | 2.007.034 | 15 | 138 | ||||||
Savonese | 54.744.364 | 7.891.158 | 3.249.673 | 43.570.435 | 3.181.527 | 14 | 151 | ||||||
Genovese | 138.038.274 | 20.274.589 | 8.806.480 | 109.054.932 | 7.724.323 | 14 | 148 | ||||||
Chiavarese | 27.107.386 | 3.687.632 | 1.663.681 | 21.745.138 | 1.459.778 | 15 | 145 | ||||||
Spezzino | 38.666.790 | 5.531.290 | 2.421.648 | 30.710.237 | 2.208.516 | 14 | 140 | ||||||
LIGURIA | 296.488.871 | 42.277.213 | 18.390.155 | 235.871.222 | 16.581.178 | 14 | 146 | ||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore Affari Giuridici, Programmazione,
Organizzazione e Politiche del Farmaco |
|||||||||||||