Tavola
3.15 Posti letto e giornate di degenza
del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, utenti dell'assistenza della salute mentale per tipologia di servizio e ASL - Anno 2013 |
||||||||||||||||||
ASL | Servizio psichiatrico di diagnosi e cura | Utenti (a) | ||||||||||||||||
Posti letto | Giornate di degenza |
Centri
di salute mentale |
Semiresidenzialitą | Residenzialitą | ||||||||||||||
2010 (b) | 180 | 56.277 | 27.036 | 967 | 1.565 | |||||||||||||
2011 (b) | 184 | 56.010 | 26.589 | 915 | 1.486 | |||||||||||||
2012 (b) | 180 | 56.716 | 25.658 | 1.016 | 1.525 | |||||||||||||
2013 - DATI PER AZIENDE SANITARIE LOCALI | ||||||||||||||||||
Imperiese | 34 | 11.401 | 4.803 | 118 | 227 | |||||||||||||
Savonese (c) | 42 | 14.713 | 3.499 | 207 | 274 | |||||||||||||
Genovese (d) | 75 | 15.623 | 11.857 | 628 | 420 | |||||||||||||
Chiavarese | 18 | 6.167 | 1.904 | 62 | 125 | |||||||||||||
Spezzino | 22 | 5.839 | 4.576 | 117 | 134 | |||||||||||||
LIGURIA | 191 | 53.743 | 26.639 | 1.132 | 1.180 | |||||||||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanitą | ||||||||||||||||||
(a) Gli utenti si riferiscono ai pazienti per i quali si č aperta una cartella clinica | ||||||||||||||||||
(b) Per la ASL2 nei posti letto S.P.D.C sono compresi 10 posti letto per disturbi alimentari di origine psicogena e disturbi dell'adolescenza | ||||||||||||||||||
(c) Per i posti letto della ASL 2 del S.P.D.C. si dettaglia quanto segue: sono compresi 10 posti letto per disturbi alimentari di origine psicogena e disturbi dell'adolescenza, 10 posti letto del servizo psichiatrico di diagnosi e cura e 8 posti letto che in data 31/10/2012 sono stati trasformati da S.P.D.C. in SPCR (Servizio psichiatrico di cura e riabilitazione) | ||||||||||||||||||
(d) Il reparto psichiatria Ospedale Padre A. Micone Sestri Ponente - Azienda: 003 ASL GENOVESE (18 posti d.o e n. 1 posto d.h) č stato chiuso 1/1/2013. |