Tavola 3.22 Interruzioni
volontarie di gravidanza per stato civile, titolo di studio della donna e
provincia di intervento - Anno 2013 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
STATO CIVILE | TITOLO DI STUDIO | TOTALE | ||||||||||
Nubili | Coniugate | Separate e Divorziate |
Vedove | Non indicato |
Elemen. | Media | Laurea | Non indicato |
|||||
Inferiore | Superiore | ||||||||||||
2010 | 1.969 | 1.194 | 261 | 14 | 17 | 205 | 1.463 | 1.465 | 253 | 69 | 3.455 | ||
2011 | 1.888 | 1.165 | 274 | 9 | 1 | 183 | 1.365 | 1.498 | 273 | 18 | 3.337 | ||
2012 | 1.834 | 1.102 | 223 | 8 | 17 | 166 | 1.271 | 1.427 | 276 | 44 | 3.184 | ||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 218 | 112 | 31 | - | - | 26 | 180 | 118 | 31 | 6 | 361 | ||
Savona | 225 | 138 | 37 | - | 2 | 17 | 162 | 189 | 31 | 3 | 402 | ||
Genova | 1.104 | 618 | 139 | 6 | - | 79 | 676 | 919 | 181 | 12 | 1.867 | ||
La Spezia | 198 | 243 | 36 | 1 | 5 | 19 | 167 | 243 | 40 | 14 | 483 | ||
LIGURIA | 1.745 | 1.111 | 243 | 7 | 7 | 141 | 1.185 | 1.469 | 283 | 35 | 3.113 | ||
Fonte:Regione Liguria - Settore Statistica su dati Istat- Rilevazione "Interruzioni volontarie di gravidanza" |