Tavola 4.10 Studenti
italiani e stranieri immatricolati, iscritti al 1° anno e totale
iscritti all'Universitą degli Studi di Genova per facoltą - Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||||
ANNI
ACCADEMICI FACOLTA' |
Immatricolati (a) | Iscritti al 1° anno | Totale(*) | ||||||
di
cui stranieri |
|||||||||
2010/2011 | 6.281 | 10.361 | 38.032 | 2.937 | |||||
2011/2012 | 6.004 | 9.694 | 37.019 | 3.001 | |||||
2012/2013 | 5.333 | 8.829 | 34.496 | 2.984 | |||||
2013/2014 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 506 | 850 | 2.409 | 102 | |||||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 980 | 1.535 | 6.590 | 412 | |||||
Scuola di Scienze Sociali | 1.975 | 3.032 | 11.624 | 894 | |||||
Scuola di Scienze Umanistiche | 813 | 1.360 | 4.583 | 500 | |||||
Scuola Politecnica | 1.187 | 2.068 | 7.630 | 635 | |||||
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 723 | 539 | |||||
TOTALE | 5.461 | 8.845 | 33.559 | 3.082 | |||||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole | |||||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello |