Tavola 4.11.1  Studenti  immatricolati(a)  all'Universitą degli Studi di Genova  per tipologia di scuola secondaria
                         superiore  di provenienza, facoltą e sesso - Anno Accademico 2013/2014
                 
FACOLTA' Istituto
Professionale
Istituto
Tecnico
ex. Istituto
Magistrale
Liceo
Scientifico
Liceo
Classico
Liceo
Linguistico
Altro Totale
MASCHI
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 10 77 8 152 17 1 9 274
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 20 69 15 202 45 7 13 371
Scuola di Scienze Sociali 40 229 46 363 96 14 65 853
Scuola di Scienze Umanistiche 13 36 17 69 35 12 60 242
Scuola Politecnica 20 209 7 461 32 3 89 821
TOTALE 103 620 93 1.247 225 37 236 2.561
FEMMINE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 3 22 37 120 22 15 13 232
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 21 45 83 296 101 32 31 609
Scuola di Scienze Sociali 72 220 220 243 182 114 71 1.122
Scuola di Scienze Umanistiche 31 79 69 102 81 145 64 571
Scuola Politecnica 1 32 14 217 41 9 52 366
TOTALE 128 398 423 978 427 315 231 2.900
TOTALE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 13 99 45 272 39 16 22 506
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 41 114 98 498 146 39 44 980
Scuola di Scienze Sociali 112 449 266 606 278 128 136 1.975
Scuola di Scienze Umanistiche 44 115 86 171 116 157 124 813
Scuola Politecnica 21 241 21 678 73 12 141 1.187
TOTALE 231 1.018 516 2.225 652 352 467 5.461
                 
Fonte: Universitą degli Studi di Genova 
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. 
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole