Tavola 4.14 Studenti
iscritti all'Universitą degli Studi di Genova per tipo di corso e facoltą
Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' | Corso di Laurea v.o. | Corso di Laurea | Corso di Laurea Magistrale | Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico | Corsi di Diploma |
Altri percorsi formativi |
Totale(*) |
2010/2011 | 2.203 | 23.281 | 5.420 | 6.468 | 18 | 642 | 38.032 |
2011/2012 | 1.764 | 22.703 | 5.152 | 6.739 | 18 | 643 | 37.019 |
2012/2013 | 1.280 | 21.225 | 4.717 | 6.650 | 12 | 612 | 34.496 |
2013/2014 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 40 | 1.852 | 517 | - | - | - | 2.409 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 113 | 3.472 | 215 | 2.790 | - | - | 6.590 |
Scuola di Scienze Sociali | 525 | 7.226 | 1.510 | 2.360 | 3 | - | 11.624 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 194 | 3.567 | 821 | - | - | - | 4.583 |
Scuola Politecnica | 155 | 4.317 | 1.690 | 1.463 | 5 | - | 7.630 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 723 | 723 |
TOTALE | 1.027 | 20.434 | 4.753 | 6.613 | 9 | 723 | 33.559 |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |