Tavola
4.14.1 Studenti iscritti
all'Universitą degli Studi di Genova per tipo di corso, facoltą e sesso
Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||
FACOLTA' | Corso di Laurea v.o. | Corso di Laurea | Corso di Laurea Magistrale | Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico | Corsi di Diploma |
Altri percorsi formativi |
Totale(*) |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 20 | 1.000 | 276 | - | - | - | 1.296 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 42 | 1.305 | 67 | 1.139 | - | - | 2.553 |
Scuola di Scienze Sociali | 130 | 3.006 | 577 | 822 | 1 | 4.536 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 52 | 1.051 | 237 | - | - | - | 1.340 |
Scuola Politecnica | 100 | 3.074 | 1.144 | 623 | 4 | - | 4.945 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 253 | 253 |
TOTALE | 344 | 9.436 | 2.301 | 2.584 | 5 | 253 | 14.923 |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 20 | 852 | 241 | - | - | - | 1.113 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 71 | 2.167 | 148 | 1.651 | - | - | 4.037 |
Scuola di Scienze Sociali | 395 | 4.220 | 933 | 1.538 | 2 | - | 7.088 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 142 | 2.516 | 584 | - | 1 | - | 3.243 |
Scuola Politecnica | 55 | 1.243 | 546 | 840 | 1 | - | 2.685 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 470 | 470 |
TOTALE | 683 | 10.998 | 2.452 | 4.029 | 4 | 470 | 18.636 |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 40 | 1.852 | 517 | - | - | - | 2.409 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 113 | 3.472 | 215 | 2.790 | - | - | 6.590 |
Scuola di Scienze Sociali | 525 | 7.226 | 1.510 | 2.360 | 3 | - | 11.624 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 194 | 3.567 | 821 | - | - | - | 4.583 |
Scuola Politecnica | 155 | 4.317 | 1.690 | 1.463 | 5 | - | 7.630 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 723 | 723 |
TOTALE | 1.027 | 20.434 | 4.753 | 6.613 | 9 | 723 | 33.559 |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |