Tavola 4.15.1 Studenti
iscritti a corsi post-laurea all'Universitą degli Studi di Genova per tipo di
corso, facoltą e sesso - Anno Accademico 2013/2014 |
||||||
FACOLTA' | Dottorato di ricerca |
Scuola di specializzazione |
Master Universitario di 1° livello |
Master Universitario di 2° livello |
Totale | |
MASCHI | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 184 | 3 | - | - | 187 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 90 | 194 | 57 | 13 | 354 | |
Scuola di Scienze Sociali | 82 | 34 | 46 | 49 | 211 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 47 | 11 | 2 | - | 60 | |
Scuola Politecnica | 153 | 2 | - | 37 | 192 | |
TOTALE | 556 | 244 | 105 | 99 | 1.004 | |
FEMMINE | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 120 | 3 | - | - | 123 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 155 | 445 | 51 | 7 | 658 | |
Scuola di Scienze Sociali | 75 | 52 | 40 | 52 | 219 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 81 | 30 | 36 | - | 147 | |
Scuola Politecnica | 83 | 10 | - | 7 | 100 | |
TOTALE | 514 | 540 | 127 | 66 | 1.247 | |
TOTALE | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 304 | 6 | - | - | 310 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 245 | 639 | 108 | 20 | 1.012 | |
Scuola di Scienze Sociali | 157 | 86 | 86 | 101 | 430 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 128 | 41 | 38 | - | 207 | |
Scuola Politecnica | 236 | 12 | - | 44 | 292 | |
TOTALE | 1.070 | 784 | 232 | 165 | 2.251 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |