Tavola
4.17.1 Studenti laureati in corso e fuori corso
all'Universitą degli Studi di Genova
per facoltą e sesso Anno 2013 |
||||||||
FACOLTA' | Entri i tempi previsti | Oltre i tempi previsti | Totale | |||||
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Laureati | di cui stranieri | |||
MASCHI | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 117 | 50% | 117 | 50% | 234 | 9 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 209 | 50% | 205 | 50% | 414 | 19 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 313 | 39% | 484 | 61% | 797 | 33 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 111 | 48% | 121 | 52% | 232 | 12 | ||
Scuola Politecnica | 401 | 44% | 514 | 56% | 915 | 35 | ||
TOTALE | 1.151 | 44% | 1.441 | 56% | 2.592 | 108 | ||
FEMMINE | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 119 | 55% | 98 | 45% | 217 | 6 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 472 | 54% | 402 | 46% | 874 | 42 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 658 | 49% | 672 | 51% | 1.330 | 54 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 317 | 44% | 407 | 56% | 724 | 37 | ||
Scuola Politecnica | 284 | 51% | 272 | 49% | 556 | 27 | ||
TOTALE | 1.850 | 50% | 1.851 | 50% | 3.701 | 166 | ||
TOTALE | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 236 | 52% | 215 | 48% | 451 | 15 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 681 | 53% | 607 | 47% | 1.288 | 61 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 971 | 46% | 1.156 | 54% | 2.127 | 87 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 428 | 45% | 528 | 55% | 956 | 49 | ||
Scuola Politecnica | 685 | 47% | 786 | 53% | 1.471 | 62 | ||
TOTALE | 3.001 | 48% | 3.292 | 52% | 6.293 | 274 | ||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||
Si precisa che a partire dall'a.a. 2011/2012 la definizione di studente "in corso" e "fuori corso" sono state uniformate ai criteri menisteriali. | ||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |