Tavola
4.20.1 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza, facoltą e sesso - Anno 2013 |
|||||||||
FACOLTA' | Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
MASCHI | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 1 | 45 | 3 | 160 | 12 | 2 | 11 | 234 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 30 | 76 | 9 | 233 | 38 | 5 | 23 | 414 | |
Scuola di Scienze Sociali | 29 | 170 | 21 | 379 | 142 | 24 | 32 | 797 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 10 | 40 | 14 | 75 | 60 | 14 | 19 | 232 | |
Scuola Politecnica | 10 | 227 | 4 | 560 | 56 | 4 | 54 | 915 | |
TOTALE | 80 | 558 | 51 | 1.407 | 308 | 49 | 139 | 2592 | |
FEMMINE | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2 | 13 | 10 | 130 | 35 | 15 | 12 | 217 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 54 | 82 | 120 | 369 | 135 | 62 | 52 | 874 | |
Scuola di Scienze Sociali | 33 | 193 | 263 | 388 | 247 | 140 | 66 | 1330 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 20 | 63 | 58 | 119 | 162 | 239 | 63 | 724 | |
Scuola Politecnica | 6 | 56 | 6 | 296 | 73 | 26 | 93 | 556 | |
TOTALE | 115 | 407 | 457 | 1.302 | 652 | 482 | 286 | 3701 | |
TOTALE | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 3 | 58 | 13 | 290 | 47 | 17 | 23 | 451 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 84 | 158 | 129 | 602 | 173 | 67 | 75 | 1.288 | |
Scuola di Scienze Sociali | 62 | 363 | 284 | 767 | 389 | 164 | 98 | 2.127 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 30 | 103 | 72 | 194 | 222 | 253 | 82 | 956 | |
Scuola Politecnica | 16 | 283 | 10 | 856 | 129 | 30 | 147 | 1.471 | |
TOTALE | 195 | 965 | 508 | 2.709 | 960 | 531 | 425 | 6.293 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |