Tavola 4.21 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per voto conseguito all'esame
di maturitą e facoltą - Anno 2013 |
|||||||
ANNI FACOLTA' |
Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero | Totale | |
2010 | 1.017 | 1.319 | 1.235 | 2.067 | 153 | 5.791 | |
2011 | 1.150 | 1.405 | 1.187 | 2.000 | 172 | 5.914 | |
2012 | 1.156 | 1.503 | 1.343 | 1.953 | 207 | 6.162 | |
2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 61 | 107 | 89 | 180 | 14 | 451 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 320 | 361 | 269 | 294 | 44 | 1.288 | |
Scuola di Scienze Sociali | 487 | 609 | 474 | 483 | 74 | 2.127 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 161 | 234 | 234 | 285 | 42 | 956 | |
Scuola Politecnica | 228 | 343 | 346 | 494 | 60 | 1.471 | |
TOTALE | 1.257 | 1.654 | 1.412 | 1.736 | 234 | 6.293 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |