Tavola
4.21.1 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per voto conseguito all'esame
di maturitą, facoltą e sesso - Anno 2013 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero |
Totale | |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 42 | 53 | 49 | 81 | 9 | 234 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 125 | 118 | 83 | 71 | 17 | 414 | |
Scuola di Scienze Sociali | 234 | 242 | 156 | 134 | 31 | 797 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 62 | 62 | 50 | 47 | 11 | 232 | |
Scuola Politecnica | 144 | 226 | 205 | 305 | 35 | 915 | |
TOTALE | 607 | 701 | 543 | 638 | 103 | 2.592 | |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 19 | 54 | 40 | 99 | 5 | 217 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 195 | 243 | 186 | 223 | 27 | 874 | |
Scuola di Scienze Sociali | 253 | 367 | 318 | 349 | 43 | 1.330 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 99 | 172 | 184 | 238 | 31 | 724 | |
Scuola Politecnica | 84 | 117 | 141 | 189 | 25 | 556 | |
TOTALE | 650 | 953 | 869 | 1.098 | 131 | 3.701 | |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 61 | 107 | 89 | 180 | 14 | 451 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 320 | 361 | 269 | 294 | 44 | 1.288 | |
Scuola di Scienze Sociali | 487 | 609 | 474 | 483 | 74 | 2.127 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 161 | 234 | 234 | 285 | 42 | 956 | |
Scuola Politecnica | 228 | 343 | 346 | 494 | 60 | 1.471 | |
TOTALE | 1.257 | 1.654 | 1.412 | 1.736 | 234 | 6.293 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |