Tavola 4.3.1 Scuole, sezioni e alunni delle scuole dell'infanzia statali per provincia Anno scolastico 2013/2014 | |||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ALUNNI | ||||
Totale | di cui con handicap |
(*)di cui stranieri |
|||||
2010/2011 | 307 | 860 | 21.187 | 251 | 2.750 | ||
2011/2012 | 307 | 865 | 21.503 | 251 | 3.038 | ||
2012/2013 | 313 | 871 | 22.003 | 274 | 3.205 | ||
2013/2014 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 62 | 160 | 3.921 | 58 | 668 | ||
Savona | 70 | 171 | 4.202 | 55 | 643 | ||
Genova | 125 | 405 | 10.141 | 161 | 1.453 | ||
La Spezia | 56 | 137 | 3.418 | 38 | 412 | ||
LIGURIA | 313 | 873 | 21.682 | 312 | 3.176 | ||
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | |||||||
(*) I dati sugli alunni stranieri sono aggiornati a febbraio 2014 |