Tavola 5.12   Movimento dei procedimenti civili (a)  per  ufficio giudiziario,  grado di giudizio e distretto di Corte di Appello - Anno 2012
                 
DISTRETTI
DI CORTE
DI APPELLO
Tribunali Sezioni distaccate di tribunale Corti di appello
Sopravvenuti Esauriti Pendenti
al 31.12
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti
al 31.12
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti
al 31.12
PRIMO GRADO
Ancona 8.531 11.110 24.089 3.012 3.857 8.227 98 42 174
Bari 24.856 71.852 191.182 7.247 8.867 33.542 131 119 398
Bologna 20.704 29.189 54.780 2.494 3.578 8.280 176 151 540
Brescia 14.177 16.120 29.377 2.128 2.363 5.460 64 63 158
Cagliari 11.718 16.806 36.829 1.468 1.647 6.620 42 49 193
Caltanissetta 4.622 6.404 12.963 0 0 0 13 31 89
Campobasso 3.653 3.849 9.795 406 460 1.439 7 5 9
Catania 16.300 19.297 62.841 4.009 4.439 15.407 75 118 256
Catanzaro 21.598 29.364 88.234 1.669 1.834 7.295 61 78 255
Firenze 23.638 26.618 60.572 5.490 6.415 16.274 143 163 353
Genova 12.435 18.375 24.844 1.710 2.347 6.644 49 46 117
L'Aquila 12.629 16.646 32.533 1.695 1.840 6.411 46 82 187
Lecce 17.072 39.913 66.546 5.352 6.694 21.679 61 98 165
Messina 9.471 18.207 58.529 1.346 1.048 8.593 48 63 190
Milano 49.525 51.125 80.592 3.183 7.808 7.117 170 206 498
Napoli 54.296 108.666 195.374 11.805 14.917 48.376 408 939 1.308
Palermo 16.633 25.177 47.866 2.678 3.173 7.030 117 111 328
Perugia 4.994 6.403 16.911 1.265 1.529 5.304 39 28 54
Potenza 7.897 10.697 32.860 355 677 2.715 20 14 153
Reggio di Calabria 9.603 16.940 28.978 1.315 1.420 4.918 14 44 95
Roma 71.193 96.313 184.754 6.873 8.630 23.051 296 317 1.238
Salerno 16.176 20.663 50.599 2.381 2.372 20.027 72 384 435
Torino 26.980 29.257 38.109 2.116 2.453 3.603 65 62 103
Trento 3.326 3.898 5.085 1.522 1.725 2.354 28 41 70
Trieste 5.859 7.561 10.921 373 422 764 58 35 74
Venezia 21.556 26.232 53.944 5.115 6.557 15.770 177 222 382
Italia 489.442 726.682 1.499.107 77.007 97.072 286.900 2.478 3.511 7.822
GRADO DI APPELLO 
Ancona 300 391 1.224 172 79 319 2.204 2.536 7.800
Bari 1.159 1.055 5.001 884 822 3.191 5.500 9.405 19.511
Bologna 573 700 1.477 168 184 255 4.050 3.589 16.215
Brescia 156 214 377 95 63 167 1.883 2.415 5662
Cagliari 408 411 747 51 52 208 2.350 2.224 6.236
Caltanissetta 279 219 712 0 0 0 1.046 1.017 3.305
Campobasso 621 329 1.254 25 14 21 799 842 2.327
Catania 547 321 1.721 1.341 271 2.849 3.224 3.863 13.639
Catanzaro 2.124 5.003 18.873 121 1.196 455 3.576 4.176 13.934
Firenze 819 796 2.096 191 60 571 4.021 3.818 14.048
Genova 288 427 662 71 80 179 2.574 3.196 6.797
L'Aquila 470 516 1.175 108 87 317 2.881 3.125 7.587
Lecce 601 473 1.455 873 474 2.153 6.817 6.598 16.809
Messina 440 237 1.312 136 118 650 2.767 3.862 10430
Milano 732 609 1.506 82 159 139 7.217 8.108 18.730
Napoli 5.025 7.931 13.289 12.625 3.898 12.069 15.738 12.797 66.306
Palermo 760 647 1.818 265 228 537 5.025 5.276 14.763
Perugia 230 218 851 67 56 135 1.051 968 2.374
Potenza 720 1.061 3.502 53 46 201 1.270 1.032 4223
Reggio di Calabria 404 524 1.042 383 367 2.712 1.979 2.786 10.589
Roma 4.394 2.861 7.696 396 345 1.045 17.260 18.654 67.287
Salerno 891 713 4.078 1.687 7.010 14.503 3.179 2.774 9.333
Torino 609 619 943 19 25 26 4.050 3.950 6671
Trento 73 80 126 39 43 76 581 789 925
Trieste 190 215 307 29 13 78 1.209 1.205 2.467
Venezia 507 489 1.251 156 187 474 4.292 4.104 15924
Italia 23.320 27.059 74.495 20.037 15.877 43.330 106.543 113.109 363.892
                       
Fonte:Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica
(a)  I dati della tavola riguardano il complesso dei procedimenti di cognizione ordinaria, dei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie  e delle controversie agrarie presso i tribunali, le sezioni distaccate di tribunale,  le corti di appello.