Tavola 5.13  Procedimenti penali sopravvenuti presso le Procure della Repubblica
                          per tipologia, Distretto (a) e anno. Periodo: 2009-2012
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati ordinari
2009 2010 2011 2012
ANCONA 37.093 40.053 33.410 34.045
BARI 51.861 55.774 50.414 54.739
BOLOGNA 97.385 97.161 94.116 90.285
BRESCIA 59.625 54.500 58.530 62.729
CAGLIARI 34.757 39.766 37.574 37.040
CALTANISSETTA 8.433 9.932 9.337 9.632
CAMPOBASSO 9.131 9.121 10.591 10.153
CATANIA 38.209 39.595 42.254 42.231
CATANZARO 38.057 39.486 36.104 36.746
FIRENZE 79.129 92.660 79.905 81.945
GENOVA 46.438 46.475 38.588 44.676
L'AQUILA 43.152 42.543 41.034 42.974
LECCE 39.819 38.562 35.362 37.090
MESSINA 16.538 17.648 18.277 17.170
MILANO 121.906 144.743 121.535 126.874
NAPOLI 139.037 146.149 131.289 134.276
PALERMO 42.599 44.387 44.700 52.366
PERUGIA 19.876 20.359 19.867 20.764
POTENZA 15.035 13.669 15.166 14.695
R. CALABRIA 17.453 19.299 17.291 15.653
ROMA 129.866 132.357 126.982 131.952
SALERNO 29.285 30.281 30.564 29.860
TORINO 88.245 87.863 82.204 82.804
TRENTO 21.444 20.068 18.646 17.412
TRIESTE 26.464 27.923 25.120 24.704
VENEZIA 82.953 80.312 75.259 77.288
Totale distretti  1.333.790 1.390.686 1.294.119 1.330.103
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati di competenza del giudice di pace 
2009 2010 2011 2012
ANCONA 8.770 8.511 7.641 7.175
BARI 12.052 10.713 8.613 11.100
BOLOGNA 18.399 17.873 18.038 19.023
BRESCIA 9.738 9.609 12.021 10.254
CAGLIARI 8.129 7.050 6.845 8.306
CALTANISSETTA 2.216 2.016 2.008 1.537
CAMPOBASSO 1.938 1.695 1.916 1.619
CATANIA 6.505 6.178 6.099 5.929
CATANZARO 12.856 9.073 9.049 8.898
FIRENZE 15.923 16.690 16.339 17.620
GENOVA 12.901 12.417 12.568 13.870
L'AQUILA 10.316 10.605 9.116 9.382
LECCE 9.088 8.669 7.643 8.633
MESSINA 2.719 2.666 2.718 2.772
MILANO 20.575 22.730 23.443 26.646
NAPOLI 23.644 25.466 19.503 18.625
PALERMO 6.221 6.664 6.607 6.536
PERUGIA 4.021 3.716 3.399 3.410
POTENZA 4.494 3.775 2.588 2.790
R. CALABRIA 1.332 1.583 1.369 1.420
ROMA 21.477 21.240 20.130 22.396
SALERNO 4.289 4.141 3.968 3.867
TORINO 18.718 18.950 17.058 16.864
TRENTO 4.200 3.676 4.171 3.487
TRIESTE 8.939 8.946 7.714 6.589
VENEZIA 15.650 15.431 16.447 14.874
Totale distretti  265.110 260.083 247.011 253.622
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati di competenza della direzione distrettuale antimafia
2009 2010 2011 2012
ANCONA 24 28 27 24
BARI 201 242 201 230
BOLOGNA 83 105 111 115
BRESCIA 64 57 76 56
CAGLIARI 205 209 170 170
CALTANISSETTA 245 246 215 215
CAMPOBASSO 9 13 15 13
CATANIA 335 261 294 306
CATANZARO 224 275 284 283
FIRENZE 132 150 135 312
GENOVA 75 104 95 101
L'AQUILA 19 44 57 63
LECCE 94 125 95 120
MESSINA 119 102 107 78
MILANO 185 152 192 132
NAPOLI 1.074 1.235 1.011 1.129
PALERMO 625 534 425 388
PERUGIA 22 40 49 47
POTENZA 61 72 51 43
R. CALABRIA 292 248 309 257
ROMA 189 201 247 275
SALERNO 266 154 151 137
TORINO 49 51 146 70
TRENTO 25 14 26 15
TRIESTE 54 73 60 34
VENEZIA 29 34 52 41
Totale distretti  4.700 4.769 4.601 4.654
         
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica
(a) agg.to: 15 Novembre 2012