Tavola 5.14 Procedimenti penali  sopravvenuti, definiti e pendenti in Tribunale (rito  
                         collegiale e collegiale specializzato) per Distretto e anno. Periodo: 2009-2012
Distretti Sopravvenuti
Tribunale Ordinario Sezione Assise
2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012
ANCONA 355 393 408 382 2 3 10 8
BARI 623 648 627 513 17 24 19 15
BOLOGNA 813 787 739 661 11 5 17 10
BRESCIA 500 518 446 530 9 2 6 6
CAGLIARI 266 307 224 229 8 7 6 7
CALTANISSETTA 110 128 91 118 5 9 4 2
CAMPOBASSO 82 87 86 93 2 0 5 0
CATANIA 532 556 427 480 18 19 19 17
CATANZARO 413 373 368 448 16 14 15 9
FIRENZE 757 740 668 669 10 14 5 13
GENOVA 421 351 341 370   13 6 8 6
L'AQUILA 379 428 452 410 2 5 7 5
LECCE 491 546 437 407 6 15 9 4
MESSINA 240 246 228 277 8 7 1 8
MILANO 1.397 1.313 1.365 1.329 33 33 17 24
NAPOLI 1.897 1.695 1.757 1.524 59 87 56 58
PALERMO 565 468 405 440 11 17 13 18
PERUGIA 186 168 140 205 5 1 5 2
POTENZA 163 204 169 168 4 2 3 3
REGGIO CALABRIA 262 226 207 271 9 9 10 7
ROMA 2.442 2.208 2.044 2.228 27 26 36 33
SALERNO 562 458 361 427 7 10 4 5
TORINO 574 492 537 546 9 11 14 12
TRENTO 84 69 69 56 0 1 1 0
TRIESTE 228 307 270 239 1 2 1 0
VENEZIA 530 566 561 625 7 14 6 6
Totale Distretti 14.872 14.282 13.427 13.645   299 343 297 278
Distretti Definiti
Tribunale Ordinario     Sezione Assise  
2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012
ANCONA 329 311 319 285 1 3 3 10
BARI 507 481 484 488 22 23 25 18
BOLOGNA 764 666 660 581 5 7 11 13
BRESCIA 527 578 462 500 16 4 6 4
CAGLIARI 257 285 230 188 5 7 10 3
CALTANISSETTA 79 113 104 99 13 9 8 7
CAMPOBASSO 57 71 78 101 0 1 2 2
CATANIA 492 571 554 434 31 18 17 14
CATANZARO 234 324 338 346 12 16 13 15
FIRENZE 789 756 620 650 7 13 8 4
GENOVA 415 413 350 350   9 6 7 6
L'AQUILA 369 463 337 329 2 6 3 8
LECCE 450 482 525 473 8 7 11 9
MESSINA 194 254 255 276 2 13 4 7
MILANO 1.350 1.430 1.398 1.344 35 31 24 22
NAPOLI 1.742 1.812 1.723 1.510 92 88 79 64
PALERMO 486 495 537 453 12 15 11 17
PERUGIA 143 143 114 145 9 3 4 1
POTENZA 125 166 169 162 2 3 4 1
REGGIO CALABRIA 159 162 119 183 14 8 15 4
ROMA 2.034 2.178 2.327 2.319 23 17 26 30
SALERNO 508 447 401 334 21 9 8 8
TORINO 538 526 495 571 9 5 13 15
TRENTO 84 73 67 56 0 1 0 1
TRIESTE 236 300 256 212 1 - 1 2
VENEZIA 620 534 577 562 8 16 8 8
Totale Distretti 13.488 14.034 13.499 12.951   359 329 321 293
Distretti Pendenti al 31 dicembre
Tribunale Ordinario     Sezione Assise
2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012
ANCONA 413 495 581 669 1 3 10 8
BARI 609 768 912 942 19 20 14 11
BOLOGNA 742 859 935 1.017 8 5 11 8
BRESCIA 519 452 439 466 5 3 3 5
CAGLIARI 441 464 453 500 10 10 6 10
CALTANISSETTA 164 174 157 177 14 14 10 5
CAMPOBASSO 150 164 170 160 2 1 4 2
CATANIA 992 957 836 869 19 20 22 25
CATANZARO 746 775 786 866 27 25 27 21
FIRENZE 1.166 1.158 1.102 1.169 5 6 3 12
GENOVA 502 428 422 438   7 7 8 8
L'AQUILA 548 516 643 712 3 2 6 3
LECCE 991 1.048 970 908 11 19 17 12
MESSINA 578 570 539 536 12 6 3 4
MILANO 1.388 1.274 1.232 1.195 30 32 25 27
NAPOLI 3.057 2.919 2.945 2.899 93 92 69 63
PALERMO 857 825 718 658 19 21 23 25
PERUGIA 328 359 386 447 5 3 4 5
POTENZA 465 501 496 490 8 7 6 8
REGGIO CALABRIA 461 458 479 484 10 11 7 10
ROMA 4.475 4.463 4.178 4.070 28 37 47 50
SALERNO 838 781 729 787 11 12 8 5
TORINO 710 688 732 745 7 13 14 11
TRENTO 65 61 63 62 0 0 1 0
TRIESTE 380 388 399 423 1 3 3 1
VENEZIA 630 655 722 781 7 5 3 2
Totale Distretti 22.215 22.200 22.024 22.470   362 377 354 341
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica