Tavola 5.3.2 Separazioni e divorzi di coppie miste per regione- Anni 2009-2012 | ||||||||||||||
ANNI REGIONI | separazioni | divorzi | ||||||||||||
Totale | Totale copie miste | totale (a) | di cui (a): | Totale | Totale copie miste | totale (a) | di cui (a): | |||||||
marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione | moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione | marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione | moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione | |||||||||||
2009 | 2.955 | 210 | 7,1 | 74,8 | 25,2 | 2.242 | 99 | 4,4 | 77,8 | 22,2 | ||||
2010 | 2.921 | 214 | 7,3 | 69,2 | 30,8 | 2.372 | 138 | 5,8 | 64,5 | 35,5 | ||||
2011 | 3.082 | 282 | 9,1 | 66 | 34 | 2.230 | 154 | 6,9 | 66,9 | 33,1 | ||||
ANNO 2012 | ||||||||||||||
Piemonte | 6.864 | 773 | 11,3 | 69,5 | 30,5 | 5.288 | 450 | 8,5 | 69,8 | 30,2 | ||||
Valle d'Aosta | 232 | 35 | 15,1 | 82,9 | 17,1 | 188 | 28 | 14,9 | 71,4 | 28,6 | ||||
LIGURIA | 3.060 | 320 | 10,5 | 69,4 | 30,6 | 2.093 | 169 | 8,1 | 69,2 | 30,8 | ||||
Lombardia | 14.708 | 1.603 | 10,9 | 69,1 | 30,9 | 10.020 | 1.044 | 10,4 | 67,9 | 32,1 | ||||
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.211 | 181 | 14,9 | 64,1 | 35,9 | 1.030 | 81 | 7,9 | 70,4 | 29,6 | ||||
Bolzano-Bozen | 637 | 98 | 15,4 | 64,3 | 35,7 | 508 | 53 | 10,4 | 69,8 | 30,2 | ||||
Trento | 574 | 83 | 14,5 | 63,9 | 36,1 | 522 | 28 | 5,4 | 71,4 | 28,6 | ||||
Veneto | 6.240 | 631 | 10,1 | 68,9 | 31,1 | 3.912 | 337 | 8,6 | 69,4 | 30,6 | ||||
Friuli-Venezia Giulia | 1.830 | 258 | 14,1 | 64,3 | 35,7 | 1.431 | 188 | 13,1 | 67 | 33 | ||||
Emilia-Romagna | 6.167 | 762 | 12,4 | 70,7 | 29,3 | 4.402 | 513 | 11,7 | 72,3 | 27,7 | ||||
Toscana | 5.548 | 645 | 11,6 | 69,9 | 30,1 | 3.823 | 380 | 9,9 | 73,7 | 26,3 | ||||
Umbria | 1.337 | 162 | 12,1 | 74,7 | 25,3 | 578 | 76 | 13,1 | 81,6 | 18,4 | ||||
Marche | 1.913 | 246 | 12,9 | 74 | 26 | 1.140 | 136 | 11,9 | 78,7 | 21,3 | ||||
Lazio | 10.147 | 899 | 8,9 | 69,5 | 30,5 | 5.144 | 478 | 9,3 | 71,5 | 28,5 | ||||
Abruzzo | 1.995 | 239 | 12 | 65,7 | 34,3 | 968 | 134 | 13,8 | 65,7 | 34,3 | ||||
Molise | 356 | 33 | 9,3 | 93,9 | 6,1 | 187 | 16 | 8,6 | 87,5 | 12,5 | ||||
Campania | 9.576 | 482 | 5 | 69,7 | 30,3 | 2.779 | 118 | 4,2 | 70,3 | 29,7 | ||||
Puglia | 5.360 | 268 | 5 | 61,6 | 38,4 | 2.497 | 142 | 5,7 | 65,5 | 34,5 | ||||
Basilicata | 528 | 29 | 5,5 | 72,4 | 27,6 | 235 | 19 | 8,1 | 47,4 | 52,6 | ||||
Calabria | 1.887 | 131 | 6,9 | 61,1 | 38,9 | 859 | 46 | 5,4 | 56,5 | 43,5 | ||||
Sicilia | 6.677 | 360 | 5,4 | 66,4 | 33,6 | 3.440 | 172 | 5 | 69,2 | 30,8 | ||||
Sardegna | 2.652 | 119 | 4,5 | 65,5 | 34,5 | 1.305 | 57 | 4,4 | 71,9 | 28,1 | ||||
ITALIA | 88.288 | 8.176 | 9,3 | 68,9 | 31,1 | 51.319 | 4.584 | 8,9 | 70,1 | 29,9 | ||||
Fonte: Istat, Separazione dei coniugi - Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio | ||||||||||||||
(a) valore percentuale |