Tavola 6.1.2  Corpo elettorale al 31.12.2013 per comune - Provincia di IMPERIA
Comuni SEZIONI   ISCRITTI   DI CUI DICIOTTENNI
(nel semestre successivo)
  DI CUI ELETTORI
ALL'ESTERO
Totale di cui
ospedaliere
  Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale
AIROLE                1 0              149              146             295 1 0 1 12 7 19
APRICALE                1 0              261              231             492 0 0 0 3 4 7
AQUILA D'ARROSCIA                1 0                85                89              174 0 3 3 12 8 20
ARMO                1 0                45                52                97 0 1 1 0 0 0
AURIGO               2 0              138              147             285 0 0 0 3 2 5
BADALUCCO               2 0             479             484             963 2 0 2 32 19 51
BAJARDO                1 0              153              148              301 1 1 2 15 20 35
BORDIGHERA             10 0           4.413          5.070          9.483 23 23 46 530 430 960
BORGHETTO D'ARROSCIA                1 0             205              174             379 0 0 0 9 4 13
BORGOMARO               3 0             366             366             732 2 1 3 21 16 37
CAMPOROSSO               5 0          2.392           2.410          4.802 13 10 23 166 151 317
CARAVONICA                1 0              123                92              215 0 0 0 1 2 3
CARPASIO                1 0                86                70              156 0 0 0 14 11 25
CASTELLARO                1 0              152              140             292 0 1 1 18 12 30
CASTEL VITTORIO                1 0             529             534           1.063 0 5 5 26 16 42
CERIANA               2 0              541             499           1.040 1 1 2 50 34 84
CERVO                1 0             485             558           1.043 4 4 8 47 46 93
CESIO                1 0               112              120             232 0 2 2 7 5 12
CHIUSANICO               3 0             285             273             558 0 2 2 36 39 75
CHIUSAVECCHIA                1 0              190              167             357 2 0 2 6 3 9
CIPRESSA                1 0              491             509           1.000 1 1 2 16 36 52
CIVEZZA                1 0             234             242             476 0 1 1 8 9 17
COSIO DI ARROSCIA                1 0              100               113              213 0 0 0 2 2 4
COSTARAINERA                1 0             336             345              681 2 2 4 17 16 33
DIANO ARENTINO                1 0             329             309             638 1 0 1 1 1 2
DIANO CASTELLO               2 0             858             923            1.781 5 8 13 27 21 48
DIANO MARINA               7 0          2.492          2.856          5.348 7 16 23 280 220 500
DIANO SAN PIETRO                1 0              441             457             898 2 0 2 13 7 20
DOLCEACQUA               2 0             946             942           1.888 5 6 11 139 103 242
DOLCEDO               2 0             556             565             1.121 2 0 2 25 22 47
IMPERIA            44 1         16.132        18.058        34.190 73 76 149 791 718 1.509
ISOLABONA                1 0             295             309             604 2 2 4 39 32 71
LUCINASCO                1 0               118              103              221 2 1 3 12 18 30
MENDATICA                1 0                96                92              188 0 0 0 4 3 7
MOLINI DI TRIORA               2 0              281             258             539 0 2 2 19 22 41
MONTALTO LIGURE                1 0              170              158             328 0 1 1 18 13 31
MONTEGROSSO PIAN LATTE                1 0                58                53                111 0 0 0 0 0 0
OLIVETTA SAN MICHELE                1 0              122              102             224 0 0 0 27 15 42
OSPEDALETTI               4 0           1.437           1.582           3.019 11 5 16 137 125 262
PERINALDO                1 0             402              391             793 0 4 4 64 50 114
PIETRABRUNA               2 0              194              185             379 1 1 2 2 4 6
PIEVE DI TECO               3 0              521              591             1.112 2 3 5 38 32 70
PIGNA               3 0             398             402             800 2 1 3 71 48 119
POMPEIANA                1 0              331             343             674 5 0 5 13 10 23
PONTEDASSIO               4 0             920             942           1.862 5 3 8 23 20 43
PORNASSIO                1 0             273             257             530 2 0 2 22 14 36
PRELA'                1 0             205               191             396 2 0 2 18 9 27
RANZO                1 0             227             238             465 2 1 3 11 12 23
REZZO                1 0              156              169             325 0 0 0 6 14 20
RIVA LIGURE               3 0           1.207           1.303           2.510 8 6 14 74 58 132
ROCCHETTA NERVINA                1 0               113              105              218 0 1 1 4 8 12
SAN BARTOLOMEO AL MARE               4 0           1.230           1.336          2.566 4 4 8 71 54 125
SAN BIAGIO DELLA CIMA                1 0               511             573           1.084 4 4 8 25 27 52
SAN LORENZO AL MARE                1 0             542             597            1.139 2 3 5 13 21 34
SANREMO            56 1       22.336       25.367       47.703 118 112 230 1.977 1.743 3.720
SANTO STEFANO AL MARE               2 0              912             977           1.889 5 6 11 48 43 91
SEBORGA                1 0              123              138              261 0 0 0 6 5 11
SOLDANO                1 0             399             386             785 0 0 0 18 14 32
TAGGIA             15 0          5.678          6.370        12.048 30 39 69 389 382 771
TERZORIO                1 0                94                97               191 0 0 0 2 0 2
TRIORA                1 0              175              182             357 0 0 0 20 25 45
VALLEBONA                1 0             540             535           1.075 6 0 6 34 25 59
VALLECROSIA               7 0          3.009          3.249          6.258 25 15 40 256 206 462
VASIA               2 0              172              174             346 1 1 2 6 2 8
VENTIMIGLIA            26 0        10.975         11.453       22.428 57 57 114 1.470 1.199 2.669
VESSALICO                1 0              103                90              193 0 0 0 2 3 5
VILLA FARALDI                1 0              189              178             367 1 0 1 12 8 20
Provincia di IMPERIA 258 2 88.616 96.565 185.181 444 436 880 7.278 6.248 13.526
                             
 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.