Tavola
6.4 Candidati, voti validi, voti non
validi, schede bianche, votanti ed elettori per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Comune di ALBENGA - Provincia di SAVONA |
||||||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti |
% | Voti |
% | Seggi | ||||
CANGIANO GIORGIO | 7.732 | 55,53 | ||||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.960 | 29,47 | 6 | |||||||
LISTA CIVICA-PER ALBENGA | 1.326 | 9,86 | 2 | |||||||
LISTA CIVICA-TALEA D'ALBENGA | 1.180 | 8,78 | 1 | |||||||
LISTA CIVICA-VOCE ALLA GENTE PIU' | 890 | 6,62 | 1 | |||||||
TOTALE | 7.356 | 54,74 | 10 | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 52,83 | |||||||||
GUARNIERI ROSALIA DETTA ROSY IN VAIRO(*) | 2.971 | 21,33 | ||||||||
FORZA ITALIA | 1.654 | 12,30 | 2 | |||||||
LEGA NORD | 853 | 6,34 | 1 | |||||||
LISTA CIVICA-GIOVANE ALBENGA | 239 | 1,77 | _ | |||||||
LISTA CIVICA-SCELGO ALBENGA | 225 | 1,67 | _ | |||||||
TOTALE | 2.971 | 22,11 | 3 | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 21,33 | |||||||||
CORALLO IVANO(*) | 1.251 | 8,98 | ||||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.213 | 9,02 | _ | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 8,71 | |||||||||
NUCERA MASSIMILIANO(*) | 1.249 | 8,97 | ||||||||
LISTA CIVICA-INGAUNA | 518 | 3,85 | _ | |||||||
LISTA CIVICA-FACCIAMO ALBENGA | 457 | 3,40 | _ | |||||||
LISTA CIVICA-I GIOVANI DELLA CITTA' | 227 | 1,68 | _ | |||||||
TOTALE | 1.202 | 8,94 | _ | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 8,63 | |||||||||
GIRALDI PIER GIORGIO | 386 | 2,77 | ||||||||
LISTA CIVICA-VIVI ALBENGA | 363 | 2,70 | _ | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 2,60 | |||||||||
MILANI DAVIDE | 334 | 2,39 | ||||||||
LISTA CIVICA-ALTERNATIVA PER ALBENGA | 332 | 2,47 | _ | |||||||
% CALCOLATA SUI VOTI VALIDI AI CANDIDATI A SINDACO | 2,38 | |||||||||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 13.923 | |||||||||
TOTALE VOTI LISTE | 13.437 | |||||||||
TOTALE SEGGI LISTE | 13 | |||||||||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 16 | |||||||||
Schede nulle, contestate e non assegnate(a) | 392 | 2,71 | ||||||||
Schede bianche (a) | 175 | 1,21 | ||||||||
Votanti (b) | 14.490 | 74,32 | ||||||||
Elettori | 19.496 | |||||||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||||||
(*) Candidati a sindaco eletti consiglieri | ||||||||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |