Tavola 6.5.11
Comuni, elettori, votanti, voti non validi, schede bianche, per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Provincia di GENOVA |
|||||||
Comuni | Elettori | Votanti | Schede nulle(a) | %(b) | Schede bianche | %(b) | |
AVEGNO | 2157 | 1550 | 59 | 3,8 | 26 | 1,67 | |
BARGAGLI | 2314 | 1495 | 103 | 6,88 | 38 | 2,54 | |
BORZONASCA | 1835 | 1173 | 53 | 4,51 | 29 | 2,47 | |
CAMPO LIGURE | 2607 | 1828 | 327 | 17,88 | 161 | 8,8 | |
CARASCO | 3010 | 2079 | 78 | 3,75 | 30 | 1,44 | |
CASELLA | 2727 | 1857 | 191 | 10,28 | 75 | 4,03 | |
CASTIGLIONE CHIAVARESE | 1630 | 971 | 41 | 4,22 | 17 | 1,75 | |
COREGLIA LIGURE | 294 | 187 | 2 | 1,06 | 1 | 0,53 | |
CROCEFIESCHI | 499 | 383 | 55 | 14,36 | 38 | 9,92 | |
DAVAGNA | 1717 | 1258 | 51 | 4,05 | 20 | 1,58 | |
FASCIA | 94 | 62 | 2 | 3,22 | 0 | 0 | |
FONTANIGORDA | 257 | 177 | 14 | 7,9 | 4 | 2,25 | |
GORRETO | 110 | 86 | 4 | 4,65 | 2 | 2,32 | |
ISOLA DEL CANTONE | 1757 | 935 | 79 | 8,44 | 25 | 2,67 | |
LEIVI | 2137 | 1511 | 63 | 4,16 | 21 | 1,38 | |
LORSICA | 519 | 312 | 28 | 8,97 | 12 | 3,84 | |
LUMARZO | 1663 | 939 | 41 | 4,36 | 16 | 1,7 | |
MASONE | 3370 | 2399 | 110 | 4,58 | 44 | 1,83 | |
MELE | 2390 | 1722 | 79 | 4,58 | 32 | 1,85 | |
MEZZANEGO | 1353 | 937 | 31 | 3,3 | 21 | 2,24 | |
MIGNANEGO | 3223 | 2223 | 72 | 3,23 | 34 | 1,52 | |
MOCONESI | 2257 | 1553 | 74 | 4,76 | 34 | 2,18 | |
MONEGLIA | 2970 | 1920 | 55 | 2,86 | 21 | 1,09 | |
MONTEBRUNO | 207 | 165 | 4 | 2,42 | 2 | 1,21 | |
NE | 2328 | 1423 | 47 | 3,3 | 16 | 1,12 | |
NEIRONE | 886 | 564 | 35 | 6,2 | 14 | 2,48 | |
REZZOAGLIO | 944 | 685 | 8 | 1,16 | 4 | 0,58 | |
RONDANINA | 78 | 54 | 1 | 1,85 | 1 | 1,85 | |
ROSSIGLIONE | 2493 | 1633 | 337 | 20,63 | 105 | 6,42 | |
SANTO STEFANO D'AVETO | 1068 | 757 | 29 | 3,83 | 11 | 1,45 | |
SAVIGNONE | 2769 | 1979 | 60 | 3,03 | 28 | 1,41 | |
SORI | 3841 | 2629 | 133 | 5,05 | 60 | 2,28 | |
TIGLIETO | 959 | 378 | 14 | 3,7 | 4 | 1,05 | |
TRIBOGNA | 575 | 361 | 18 | 4,98 | 9 | 2,49 | |
USCIO | 2066 | 1575 | 37 | 2,34 | 15 | 0,95 | |
Fonte: Ministero dell'Interno | |||||||
(a) includono le schede contestate e non assegnate | |||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti |