Tavola
6.5.5 Candidati, voti validi, voti non
validi, schede bianche, votanti ed elettori per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Comune di RAPALLO - Provincia di GENOVA |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
BAGNASCO CARLO | 7.051 | 63,8 | 6.446 | 39,98 | ||
LISTA CIVICA-BAGNASCO SINDACO | 2.148 | 14,07 | 4 | |||
LISTA CIVICA-STABILITA' INNOVAZIONE | 1.480 | 9,69 | 2 | |||
LISTA CIVICA-FORZA RAPALLO | 1.022 | 6,69 | 2 | |||
LISTA CIVICA-POPOLARI PER RAPALLO | 932 | 6,10 | 1 | |||
LISTA CIVICA-CON BRIGATI PER RAPALLO | 792 | 5,18 | 1 | |||
TOTALE | 6.374 | 41,75 | 10 | |||
CAPURRO ARMANDO EZIO(*) | 4.000 | 36,2 | 3.210 | 19,91 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.070 | 7,00 | 1 | |||
LISTA CIVICA-CIRCOLO VIA DELLA LIBERTA' 61 | 933 | 6,11 | 1 | |||
LISTA CIVICA-NOI CON CAPURRO | 452 | 2,96 | _ | |||
LISTA CIVICA-PROGETTO RAPALLO 2014 | 292 | 1,91 | _ | |||
LISTA CIVICA-INSIEME PER CAPURRO | 217 | 1,42 | _ | |||
TOTALE | 2.964 | 19,41 | 2 | |||
COSTA GIORGIO(*) | 2.867 | 17,78 | ||||
LISTA CIVICA-PER RAPALLO | 2.088 | 13,67 | 1 | |||
LISTA CIVICA-RAPALLO NEL CUORE | 481 | 3,15 | _ | |||
TOTALE | 2.569 | 16,83 | 1 | |||
SOLARI GIOVANNI(*) | 1.432 | 8,88 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.387 | 9,08 | _ | |||
MUSTORGI FABIO | 734 | 4,55 | ||||
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 446 | 2,92 | _ | |||
LISTA CIVICA-100X100 RAPALLO | 209 | 1,36 | _ | |||
TOTALE | 655 | 4,29 | _ | |||
CARANNANTE ANDREA | 467 | 2,89 | ||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 415 | 2,71 | _ | |||
MELIS MATTEO | 458 | 2,84 | ||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 404 | 2,64 | _ | |||
VECCHIA GABRIELE | 329 | 2,04 | ||||
LEGA NORD | 313 | 2,05 | _ | |||
FENELLI NICOLA | 178 | 1,10 | ||||
NUOVA DEM.CRIST. | 183 | 1,19 | _ | |||
TOTALE SEGGI LISTE | 13 | |||||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 16 | |||||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO II turno | 11.051 | |||||
Schede nulle, contestate e non assegnate II turno(a) | 501 | 4,29 | ||||
Schede bianche II turno(a) | 126 | 1,08 | ||||
Votanti II turno(b) | 11.678 | 40,76 | ||||
Elettori II turno | 28.650 | |||||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO I turno | 16.121 | |||||
TOTALE VOTI LISTE I turno | 15.264 | |||||
Schede nulle, contestate e non assegnate I turno(a) | 584 | 3,45 | ||||
Schede bianche I turno(a) | 206 | 1,22 | ||||
Votanti I turno(b) | 16.911 | 59,03 | ||||
Elettori I turno | 28.650 | |||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(*) Candidati a sindaco eletti consiglieri | ||||||
(**) Liste e candidato che al I turno erano collegati | ||||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |