Tavola 6.6.6 Comuni,
elettori, votanti, voti non validi, schede bianche, per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Provincia di LA SPEZIA |
|||||||
Comuni | Elettori | Votanti | Schede nulle(a) | %(b) | Schede bianche | %(b) | |
AMEGLIA | 3.849 | 2.832 | 129 | 4,55 | 75 | 2,64 | |
BEVERINO | 2.340 | 1.689 | 56 | 3,31 | 24 | 1,42 | |
BONASSOLA | 867 | 608 | 51 | 8,38 | 18 | 2,96 | |
CALICE AL CORNOVIGLIO | 1.236 | 693 | 42 | 6,06 | 21 | 3,03 | |
CARRODANO | 559 | 342 | 39 | 11,4 | 14 | 4,09 | |
DEIVA MARINA | 1.424 | 987 | 86 | 8,71 | 26 | 2,63 | |
FRAMURA | 767 | 480 | 15 | 3,12 | 5 | 1,04 | |
MAISSANA | 591 | 424 | 20 | 4,71 | 9 | 2,12 | |
MONTEROSSO AL MARE | 1.846 | 1.050 | 28 | 2,66 | 12 | 1,14 | |
PIGNONE | 916 | 444 | 14 | 3,15 | 9 | 2,02 | |
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 3.265 | 2.228 | 132 | 5,92 | 57 | 2,55 | |
ROCCHETTA DI VARA | 690 | 471 | 20 | 4,24 | 7 | 1,48 | |
SESTA GODANO | 1.646 | 1.015 | 31 | 3,05 | 9 | 0,88 | |
VARESE LIGURE | 2.141 | 1.364 | 34 | 2,49 | 12 | 0,87 | |
VERNAZZA | 1.027 | 576 | 29 | 5,03 | 11 | 1,9 | |
ZIGNAGO | 489 | 389 | 14 | 3,59 | 3 | 0,77 | |
Fonte: Ministero dell'Interno | |||||||
(a) includono le schede contestate e non assegnate | |||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti |